

|
ľÁ°¾ðÊó |
| ¥ª¥Ã¥º | ½ÐÁöɽ | ¥¹¥¿¡¼¥ÈŸ¼¨ | ¶¥ÁöÀ®ÀÓ |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 12R |
[ £Ç· ] ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ ÈïºÒÃϻٱ綥Áö £Ç·£Í£ÂÂç¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë £µÆüÌÜ 11R ½àÍ¥¾¡Àï |
| ľÁ°¾ðÊó( 2011-05-14 ) |
|---|
| ÏÈ | Áª¼ê̾ | Ÿ¼¨ ŽÀ޲ŽÑ |
ÂνŠ| ŽÁŽÙŽÄ | Á°ÁöÀ®ÀÓ | ||
| ŽÚް޽ | ŽºŽ°Ž½ | Ãå½ç | |||||
| 1 | ¼¾å¡¡¡¡¡¡½ã | 6.53 | 49.5 | - 0.5 | 8R | 6 | £´Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 2 | ³áÌî¡¡¡¡³Ø»Ö | 6.61 | 50.5 | - 0.5 | 6R | 6 | £µÃå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 3 | Àî¾å¡¡¡¡¾ºÊ¿ | 6.60 | 50.8 | - 0.5 | 3R | 4 | £´Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 4 | ¾¾ËÜ¡¡¡¡ÍÇÊ¿ | 6.53 | 50.0 | - 0.5 | 3R | 2 | £³Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 5 | ¿·Èþ¡¡¡¡¿Ê»Ê | 6.60 | 50.5 | - 0.5 | 6R | 3 | £²Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 6 | ÅÏÊÕ¡¡¡¡¿¿»ê | 6.54 | 51.6 | + 0.0 | 8R | 1 | £²Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| |||||||
|
F.03
.00
.07
.09
.07
.05