

|
ľÁ°¾ðÊó |
| ¥ª¥Ã¥º | ½ÐÁöɽ | ¥¹¥¿¡¼¥ÈŸ¼¨ | ¶¥ÁöÀ®ÀÓ |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |
[ £Ç· ] ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ ÈïºÒÃϻٱ綥Áö £Ç·£Í£ÂÂç¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë £µÆüÌÜ 12R ½àÍ¥¾¡Àï |
| ľÁ°¾ðÊó( 2011-05-14 ) |
|---|
| ÏÈ | Áª¼ê̾ | Ÿ¼¨ ŽÀ޲ŽÑ |
ÂνŠ| ŽÁŽÙŽÄ | Á°ÁöÀ®ÀÓ | ||
| ŽÚް޽ | ŽºŽ°Ž½ | Ãå½ç | |||||
| 1 | »³ÅÄ¡¡¡¡Îµ°ì | 6.44 | 50.0 | - 0.5 | 7R | 4 | £²Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 2 | º´Æ£¡¡¡¡Âç²ð | 6.66 | 50.8 | - 0.5 | 7R | 1 | £±Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 3 | ÅçÀî¡¡¡¡¸÷ÃË | 6.49 | 52.0 | - 0.5 | 5R | 4 | £±Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 4 | ´ßËÜ¡¡¡¡¡¡Î´ | 6.58 | 56.3 | - 0.5 | 4R | 3 | £²Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 5 | ÉÍÌî¡¡¡¡¹§»Ö | 6.58 | 55.8 | - 0.5 | 5R | 1 | £³Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 6 | ëÄÅ¡¡¡¡¹¬¹¨ | 6.48 | 51.2 | - 0.5 | 6R | 2 | £³Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| |||||||
|
F.08
F.13
F.11
.02
.11
.08