

|
ľÁ°¾ðÊó |
| ¥ª¥Ã¥º | ½ÐÁöɽ | ¥¹¥¿¡¼¥ÈŸ¼¨ | ¶¥ÁöÀ®ÀÓ |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 11R | 12R |
[ £Ç· ] ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ ÈïºÒÃϻٱ綥Áö £Ç·£Í£ÂÂç¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë £µÆüÌÜ 10R ½àÍ¥¾¡Àï |
| ľÁ°¾ðÊó( 2011-05-14 ) |
|---|
| ÏÈ | Áª¼ê̾ | Ÿ¼¨ ŽÀ޲ŽÑ |
ÂνŠ| ŽÁŽÙŽÄ | Á°ÁöÀ®ÀÓ | ||
| ŽÚް޽ | ŽºŽ°Ž½ | Ãå½ç | |||||
| 1 | µÈÀî¡¡¡¡´î·Ñ | 6.53 | 50.0 | - 0.5 | 5R | 6 | £²Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 2 | ÄÓ¿¢¡¡¡¡À¯¹À | 6.41 | 49.5 | - 0.5 | 7R | 3 | £³Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 3 | ¿·Æ£¡¡¡¡Å¯»° | 6.41 | 58.0 | - 0.5 | 5R | 2 | £µÃå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 4 | °ÂÆ£¡¡¡¡Íµµ® | 6.48 | 50.4 | - 0.5 | 4R | 1 | £±Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 5 | »³ÅÄ¡¡¡¡¡¡Ë | 6.53 | 50.8 | - 0.5 | 2R | 1 | £±Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 6 | ÃæÂ¼¡¡¡¡Î¼ÂÀ | 6.49 | 50.0 | - 0.5 | 6R | 1 | £±Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| |||||||
|
.07
.03
F.07
.03
.01
F.05