

|
ľÁ°¾ðÊó |
| ¥ª¥Ã¥º | ½ÐÁöɽ | ¥¹¥¿¡¼¥ÈŸ¼¨ | ¶¥ÁöÀ®ÀÓ |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 10R | 11R | 12R |
[ £Ç· ] ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ ÈïºÒÃϻٱ綥Áö £Ç·£Í£ÂÂç¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë £µÆüÌÜ 9R °ì ÈÌ Àï |
| ľÁ°¾ðÊó( 2011-05-14 ) |
|---|
| ÏÈ | Áª¼ê̾ | Ÿ¼¨ ŽÀ޲ŽÑ |
ÂνŠ| ŽÁŽÙŽÄ | Á°ÁöÀ®ÀÓ | ||
| ŽÚް޽ | ŽºŽ°Ž½ | Ãå½ç | |||||
| 1 | ÀÐÄÍ¡¡¡¡µ×Ìé | 6.59 | 52.7 | - 0.5 | 5R | 3 | £´Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 2 | Ìð¶¶¡¡¡¡À®²ð | 6.56 | 61.0 | - 0.5 | 2R | 3 | £²Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 3 | ¼ÆÅÄ¡¡¡¡Í§Ï | 6.54 | 50.6 | - 0.5 | 4R | 4 | £µÃå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 4 | »³¸ý¡¡¡¡ÍµÂÀ | 6.58 | 50.8 | - 0.5 | 4R | 2 | £³Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 5 | ¶¶¸ý¡¡¡¡¿¿¼ù | 6.54 | 50.2 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¥Ú¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 6 | Àî²¼¡¡¡¡¹¸»Ê | 6.45 | 51.4 | - 0.5 | 3R | 3 | £±Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| |||||||
|
.11
F.07
.00
.18
F.08
F.10