

|
直前情報 |
| オッズ | 出走表 | スタート展示 | 競走成績 |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 9R | 10R | 11R | 12R |
[ 一般 ] テレボートカップJLC杯争奪戦 5日目 8R 一 般 |
| 直前情報( 2015-03-15 ) |
|---|
| 枠 | 選手名 | 展示 タイム |
体重 | チルト | 前走成績 | ||
| レース | コース | 着順 | |||||
| 1 | 滝川 真由子 | 6.63 | 46.0 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 2 | 木山 誠一 | 6.67 | 53.6 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 3 | 村田 敦 | 6.60 | 55.1 | 0.0 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 4 | 柳沢 一 | 6.63 | 50.0 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 5 | 木村 沙友希 | 6.70 | 49.1 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 6 | 下河 雅史 | 6.71 | 52.0 | - 0.5 | 3R | 3 | 5着 |
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| |||||||
|
.12
F.08
.01
F.01
F.09
F
.08