

|
直前情報 |
| オッズ | 出走表 | スタート展示 | 競走成績 |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 11R | 12R |
[ 一般 ] テレボートカップJLC杯争奪戦 5日目 10R 準優勝戦 |
| 直前情報( 2015-03-15 ) |
|---|
| 枠 | 選手名 | 展示 タイム |
体重 | チルト | 前走成績 | ||
| レース | コース | 着順 | |||||
| 1 | 西野 翔太 | 6.54 | 50.8 | - 0.5 | 5R | 4 | 3着 |
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 2 | 谷本 幸司 | 6.63 | 51.9 | - 0.5 | 2R | 1 | 1着 |
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 3 | 花田 和明 | 6.67 | 52.8 | - 0.5 | 3R | 1 | 2着 |
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 4 | 富永 正人 | 6.67 | 50.9 | - 0.5 | 6R | 2 | 2着 |
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 5 | 山一 鉄也 | 6.62 | 51.0 | - 0.5 | 4R | 2 | 1着 |
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 6 | 平田 健之佑 | 6.62 | 49.5 | - 0.5 | 3R | 2 | 3着 |
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| |||||||
|
.07
.08
.01
F.01
.07
.06