

|
直前情報 |
| オッズ | 出走表 | スタート展示 | 競走成績 |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 12R |
[ 一般 ] テレボートカップJLC杯争奪戦 5日目 11R 準優勝戦 |
| 直前情報( 2015-03-15 ) |
|---|
| 枠 | 選手名 | 展示 タイム |
体重 | チルト | 前走成績 | ||
| レース | コース | 着順 | |||||
| 1 | 都築 正治 | 6.54 | 51.1 | - 0.5 | 7R | 3 | 1着 |
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 2 | 村田 敦 | 6.60 | 55.1 | 0.0 | 8R | 3 | 3着 |
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 3 | 島田 賢人 | 6.67 | 54.4 | - 0.5 | 3R | 4 | 4着 |
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 4 | 小澤 学 | 6.60 | 52.2 | - 0.5 | 4R | 3 | 3着 |
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 5 | 花本 夏樹 | 6.67 | 53.3 | - 0.5 | 6R | 1 | 1着 |
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 6 | 新出 浩司 | 6.62 | 51.6 | - 0.5 | 5R | 1 | 1着 |
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| |||||||
|
F.05
.17
F.06
F.05
F.10
F
.06