

|
直前情報 |
| オッズ | 出走表 | スタート展示 | 競走成績 |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
[ 一般 ] テレボートカップJLC杯争奪戦 5日目 5R 一 般 |
| 直前情報( 2015-03-15 ) |
|---|
| 枠 | 選手名 | 展示 タイム |
体重 | チルト | 前走成績 | ||
| レース | コース | 着順 | |||||
| 1 | 新出 浩司 | 6.61 | 51.6 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 2 | 中谷 朋子 | 6.66 | 46.5 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 3 | 久田 正晴 | 6.68 | 53.0 | - 0.5 | 1R | 4 | 3着 |
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 4 | 西野 翔太 | 6.59 | 50.8 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 5 | 諏訪 忠宏 | 6.77 | 55.3 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 6 | 藤田 竜弘 | 6.70 | 56.0 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| |||||||
|
F.16
F.10
.01
F.08
F.03
F
.13