

|
直前情報 |
| オッズ | 出走表 | スタート展示 | 競走成績 |
| 1R | 2R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
[ 一般 ] テレボートカップJLC杯争奪戦 5日目 3R 一 般 |
| 直前情報( 2015-03-15 ) |
|---|
| 枠 | 選手名 | 展示 タイム |
体重 | チルト | 前走成績 | ||
| レース | コース | 着順 | |||||
| 1 | 花田 和明 | 6.65 | 52.8 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 2 | 平田 健之佑 | 6.72 | 49.5 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 3 | 下河 雅史 | 6.72 | 52.0 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 4 | 島田 賢人 | 6.67 | 54.4 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 5 | 玄馬 徹 | 6.66 | 50.0 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 6 | 永田 義紘 | 6.68 | 50.0 | 0.0 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : ギヤ | |||||||
| |||||||
|
F.06
.14
.06
.10
F.01
F
.01