

|
ľÁ°¾ðÊó |
| ¥ª¥Ã¥º | ½ÐÁöɽ | ¥¹¥¿¡¼¥ÈŸ¼¨ | ¶¥ÁöÀ®ÀÓ |
| 1R | 2R | 3R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
[ £Ç· ] ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ ÈïºÒÃϻٱ綥Áö £Ç·£Í£ÂÂç¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë ºÇ½ªÆü 4R °ì¡¡¡¡ÈÌ |
| ľÁ°¾ðÊó( 2011-05-15 ) |
|---|
| ÏÈ | Áª¼ê̾ | Ÿ¼¨ ŽÀ޲ŽÑ |
ÂνŠ| ŽÁŽÙŽÄ | Á°ÁöÀ®ÀÓ | ||
| ŽÚް޽ | ŽºŽ°Ž½ | Ãå½ç | |||||
| 1 | Ê¿Ìî¡¡¡¡ÏÂÌÀ | 6.70 | 51.0 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 2 | ¿·Èþ¡¡¡¡¿Ê»Ê | 6.64 | 50.6 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 3 | ÕðÅÄ¡¡¡¡Î¼¼£ | 6.60 | 52.6 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 4 | ²¬Éô¡¡¡¡¡¡Å¯ | 6.70 | 51.8 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 5 | µÈÀî¡¡¡¡´î·Ñ | 6.57 | 50.0 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 6 | ¾åÅÄ¡¡¡¡ÍÎÊ¿ | 6.67 | 49.5 | + 0.0 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| |||||||
|
F.01
.03
.02
.01
.05
.04