

|
ľÁ°¾ðÊó |
| ¥ª¥Ã¥º | ½ÐÁöɽ | ¥¹¥¿¡¼¥ÈŸ¼¨ | ¶¥ÁöÀ®ÀÓ |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |
[ £Ç· ] ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ ÈïºÒÃϻٱ綥Áö £Ç·£Í£ÂÂç¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë ºÇ½ªÆü 12R Í¥¡¡¾¡¡¡Àï |
| ľÁ°¾ðÊó( 2011-05-15 ) |
|---|
| ÏÈ | Áª¼ê̾ | Ÿ¼¨ ŽÀ޲ŽÑ |
ÂνŠ| ŽÁŽÙŽÄ | Á°ÁöÀ®ÀÓ | ||
| ŽÚް޽ | ŽºŽ°Ž½ | Ãå½ç | |||||
| 1 | ¼¾å¡¡¡¡¡¡½ã | 6.60 | 50.0 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 2 | ÅçÀî¡¡¡¡¸÷ÃË | 6.49 | 51.8 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 3 | °ÂÆ£¡¡¡¡Íµµ® | 6.54 | 50.5 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 4 | »³ÅÄ¡¡¡¡Îµ°ì | 6.58 | 50.0 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 5 | ¾¾ËÜ¡¡¡¡ÍÇÊ¿ | 6.50 | 50.0 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 6 | »³ÅÄ¡¡¡¡¡¡Ë | 6.51 | 50.9 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| |||||||
|
F.13
F.05
.09
.25
.29
.36