

|
ľÁ°¾ðÊó |
| ¥ª¥Ã¥º | ½ÐÁöɽ | ¥¹¥¿¡¼¥ÈŸ¼¨ | ¶¥ÁöÀ®ÀÓ |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 12R |
[ £Ç· ] ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ ÈïºÒÃϻٱ綥Áö £Ç·£Í£ÂÂç¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë ºÇ½ªÆü 11R ÁªÈ´Àï£Á |
| ľÁ°¾ðÊó( 2011-05-15 ) |
|---|
| ÏÈ | Áª¼ê̾ | Ÿ¼¨ ŽÀ޲ŽÑ |
ÂνŠ| ŽÁŽÙŽÄ | Á°ÁöÀ®ÀÓ | ||
| ŽÚް޽ | ŽºŽ°Ž½ | Ãå½ç | |||||
| 1 | µÈÀî¡¡¡¡´î·Ñ | 6.57 | 50.0 | - 0.5 | 4R | 4 | £²Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 2 | ³áÌî¡¡¡¡³Ø»Ö | 6.67 | 50.7 | - 0.5 | 6R | 5 | £´Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 3 | º´Æ£¡¡¡¡Âç²ð | 6.66 | 50.6 | - 0.5 | 7R | 3 | £²Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 4 | Àî¾å¡¡¡¡¾ºÊ¿ | 6.62 | 51.0 | - 0.5 | 8R | 1 | £±Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 5 | ÃæÂ¼¡¡¡¡Î¼ÂÀ | 6.58 | 50.0 | - 0.5 | 7R | 4 | £µÃå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 6 | ëÄÅ¡¡¡¡¹¬¹¨ | 6.60 | 51.2 | - 0.5 | 5R | 4 | £³Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| |||||||
|
.12
.11
F.02
F.08
F.01
F.12