

|
ľÁ°¾ðÊó |
| ¥ª¥Ã¥º | ½ÐÁöɽ | ¥¹¥¿¡¼¥ÈŸ¼¨ | ¶¥ÁöÀ®ÀÓ |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |
[ £Ç· ] ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ ÈïºÒÃϻٱ綥Áö £Ç·£Í£ÂÂç¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë £³ÆüÌÜ 12R ¥Ä¥Ã¥¡¼ÁªÈ´ |
| ľÁ°¾ðÊó( 2011-05-12 ) |
|---|
| ÏÈ | Áª¼ê̾ | Ÿ¼¨ ŽÀ޲ŽÑ |
ÂνŠ| ŽÁŽÙŽÄ | Á°ÁöÀ®ÀÓ | ||
| ŽÚް޽ | ŽºŽ°Ž½ | Ãå½ç | |||||
| 1 | »³ÅÄ¡¡¡¡¡¡Ë | 6.65 | 51.3 | - 0.5 | 7R | 3 | £²Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 2 | °ÂÆ£¡¡¡¡Íµµ® | 6.59 | 51.7 | - 0.5 | 3R | 1 | £³Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¥Ú¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 3 | ¿·Èþ¡¡¡¡¿Ê»Ê | 6.64 | 50.7 | - 0.5 | 6R | 5 | £³Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 4 | ÄÓ¿¢¡¡¡¡À¯¹À | 6.52 | 50.0 | + 0.0 | 4R | 6 | £³Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 5 | ÅçÀî¡¡¡¡¸÷ÃË | 6.59 | 52.4 | - 0.5 | 8R | 4 | £µÃå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 6 | ÉÍÌî¡¡¡¡¹§»Ö | 6.55 | 55.9 | - 0.5 | 9R | 4 | £²Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| |||||||
|
.19
.12
.14
F.06
F.07
.22