

|
ľÁ°¾ðÊó |
| ¥ª¥Ã¥º | ½ÐÁöɽ | ¥¹¥¿¡¼¥ÈŸ¼¨ | ¶¥ÁöÀ®ÀÓ |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 12R |
[ £Ç· ] ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ ÈïºÒÃϻٱ綥Áö £Ç·£Í£ÂÂç¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë £³ÆüÌÜ 11R ͽÁªÆÃÁª |
| ľÁ°¾ðÊó( 2011-05-12 ) |
|---|
| ÏÈ | Áª¼ê̾ | Ÿ¼¨ ŽÀ޲ŽÑ |
ÂνŠ| ŽÁŽÙŽÄ | Á°ÁöÀ®ÀÓ | ||
| ŽÚް޽ | ŽºŽ°Ž½ | Ãå½ç | |||||
| 1 | Ê¿Ìî¡¡¡¡ÏÂÌÀ | 6.61 | 50.9 | - 0.5 | 6R | 4 | £µÃå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 2 | Àî¾å¡¡¡¡¾ºÊ¿ | 6.56 | 51.2 | - 0.5 | 4R | 3 | £±Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 3 | »³ÅÄ¡¡¡¡Îµ°ì | 6.53 | 50.5 | - 0.5 | 7R | 4 | £±Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 4 | µÈÀî¡¡¡¡´î·Ñ | 6.54 | 50.0 | - 0.5 | 5R | 2 | £²Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 5 | ë¡¡¡¡¡¡¾¡¹¬ | 6.50 | 54.3 | - 0.5 | 2R | 3 | £´Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 6 | °æ¶Ü¡¡¡¡Âç»Ö | 6.57 | 55.2 | - 0.5 | 3R | 3 | £¶Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| |||||||
|
.08
.07
.03
.14
.13
.21