
| 日本トーターカップ 日程:2015/07/29〜2015/08/02 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2876 | 鈴木幸夫 | 愛知 | A2 | 5.78 | 41.9 | 55.8 | 0.18 | 5.68 | 41.9 | 54.8 | 0.16 |
| 2941 | 田嶋茂 | 群馬 | B1 | 4.25 | 18.3 | 38.7 | 0.19 | 4.57 | 21.6 | 37.8 | 0.23 |
| 3105 | 内山文典 | 東京 | B1 | 5.02 | 32.5 | 48.0 | 0.19 | 4.67 | 28.9 | 44.4 | 0.20 |
| 3256 | 三角哲男 | 東京 | A1 | 6.32 | 40.0 | 53.6 | 0.14 | 7.51 | 62.8 | 74.4 | 0.15 |
| 3269 | 柴田明宏 | 群馬 | B2 | 3.49 | 11.9 | 19.4 | 0.21 | 4.40 | 20.0 | 36.0 | 0.23 |
| 3286 | 坂東満 | 静岡 | A2 | 4.82 | 29.5 | 45.3 | 0.20 | 5.27 | 33.3 | 42.4 | 0.20 |
| 3441 | 土屋太朗 | 群馬 | A1 | 5.71 | 41.9 | 58.1 | 0.17 | 5.49 | 34.3 | 57.1 | 0.18 |
| 3491 | 富永茂 | 福岡 | B1 | 4.04 | 23.0 | 34.0 | 0.21 | 4.27 | 23.1 | 42.3 | 0.25 |
| 3508 | 久富政弘 | 佐賀 | B1 | 4.67 | 26.8 | 42.5 | 0.20 | 5.18 | 41.2 | 41.2 | 0.20 |
| 3514 | 山一鉄也 | 福岡 | A1 | 6.73 | 52.0 | 68.0 | 0.15 | 6.28 | 47.2 | 61.1 | 0.17 |
| 3589 | 西村勝 | 埼玉 | A1 | 6.02 | 42.2 | 58.7 | 0.17 | 7.16 | 56.0 | 84.0 | 0.13 |
| 3658 | 阪本聖秀 | 大阪 | B1 | 4.11 | 21.0 | 33.9 | 0.18 | 5.79 | 44.2 | 62.8 | 0.18 |
| 3745 | 橋本年光 | 兵庫 | A2 | 5.33 | 32.8 | 56.0 | 0.18 | 5.18 | 17.7 | 55.9 | 0.18 |
| 3746 | 岡瀬正人 | 岡山 | A1 | 6.27 | 43.6 | 66.7 | 0.18 | 6.11 | 50.0 | 66.7 | 0.17 |
| 3879 | 中村格 | 岡山 | B1 | 3.96 | 16.8 | 28.0 | 0.20 | 4.63 | 21.1 | 47.4 | 0.20 |
| 3912 | 川原正明 | 福井 | A1 | 6.24 | 43.6 | 65.4 | 0.15 | 6.53 | 53.1 | 68.8 | 0.17 |
| 3918 | 深井利寿 | 滋賀 | A1 | 6.33 | 40.1 | 63.4 | 0.16 | 5.86 | 37.5 | 55.4 | 0.16 |
| 3981 | 今坂晃広 | 静岡 | A2 | 5.65 | 37.7 | 55.3 | 0.16 | 5.68 | 40.5 | 64.9 | 0.14 |
| 3982 | 福田理 | 岡山 | B1 | 4.55 | 24.4 | 38.5 | 0.18 | 5.44 | 27.8 | 55.6 | 0.17 |
| 4037 | 別府正幸 | 福岡 | A2 | 5.81 | 40.2 | 61.5 | 0.19 | 6.17 | 44.4 | 61.1 | 0.21 |
| 4077 | 品田直樹 | 東京 | B1 | 5.31 | 33.3 | 54.1 | 0.18 | 4.77 | 23.1 | 46.2 | 0.18 |
| 4084 | 杉山正樹 | 愛知 | A1 | 6.82 | 47.6 | 64.1 | 0.15 | 7.41 | 53.1 | 71.9 | 0.17 |
| 4122 | 安東幸治 | 福岡 | A2 | 5.64 | 38.7 | 55.5 | 0.18 | 5.00 | 30.4 | 47.8 | 0.16 |
| 4143 | 浦田晃嗣 | 佐賀 | A2 | 4.93 | 26.2 | 47.6 | 0.16 | 5.95 | 40.0 | 60.0 | 0.15 |
| 4156 | 浜野孝志 | 三重 | A2 | 5.97 | 48.7 | 59.1 | 0.16 | 5.71 | 39.8 | 54.9 | 0.18 |
| 4176 | 樋口喜彦 | 兵庫 | B1 | 4.45 | 26.7 | 41.9 | 0.15 | 5.35 | 35.1 | 54.1 | 0.15 |
| 4218 | 吉川喜継 | 滋賀 | A1 | 6.38 | 46.0 | 64.4 | 0.16 | 5.64 | 36.4 | 54.6 | 0.17 |
| 4249 | 曾根孝仁 | 東京 | B1 | 3.90 | 22.7 | 32.0 | 0.20 | 3年間出走なし | |||
| 4316 | 山口裕太 | 広島 | A2 | 5.83 | 43.0 | 61.2 | 0.17 | 6.19 | 47.6 | 57.1 | 0.19 |
| 4339 | 平瀬城啓 | 福井 | B1 | 3.93 | 13.5 | 36.5 | 0.20 | 3.00 | 9.1 | 18.2 | 0.21 |
| 4422 | 永井亮次 | 大阪 | B1 | 4.66 | 21.4 | 44.7 | 0.17 | 4.72 | 20.0 | 48.0 | 0.19 |
| 4458 | 抹香雄三 | 広島 | B1 | 4.70 | 26.7 | 45.7 | 0.17 | 4.29 | 14.3 | 28.6 | 0.18 |
| 4461 | 安田吉宏 | 三重 | B1 | 3.68 | 14.5 | 27.4 | 0.18 | 4.09 | 20.0 | 34.3 | 0.21 |
| 4463 | 三苫晃幸 | 福岡 | B1 | 5.11 | 27.2 | 53.4 | 0.18 | 4.67 | 33.3 | 40.7 | 0.22 |
| 4466 | 南佑典 | 三重 | A2 | 5.56 | 30.5 | 55.0 | 0.17 | 5.32 | 29.9 | 54.7 | 0.19 |
| 4486 | 野村誠 | 群馬 | A2 | 6.08 | 41.8 | 60.0 | 0.19 | 5.77 | 36.7 | 46.7 | 0.18 |
| 4505 | 島田賢人 | 埼玉 | A2 | 5.88 | 41.4 | 56.6 | 0.17 | 6.56 | 51.3 | 74.4 | 0.16 |
| 4517 | 平野恭兵 | 東京 | B1 | 3.44 | 16.1 | 25.9 | 0.18 | 3.20 | 0.0 | 40.0 | 0.22 |
| 4591 | 坂井田晃 | 三重 | B1 | 3.31 | 8.6 | 22.6 | 0.19 | 3.20 | 6.3 | 23.8 | 0.18 |
| 4617 | 若林友 | 東京 | B2 | 2.69 | 11.9 | 14.3 | 0.20 | 1.75 | 0.0 | 8.3 | 0.18 |
| 4710 | 福田宗平 | 大阪 | B1 | 3.86 | 18.8 | 30.6 | 0.20 | 4.36 | 21.4 | 35.7 | 0.20 |
| 4743 | 木村仁紀 | 滋賀 | B1 | 4.51 | 23.6 | 39.6 | 0.17 | 3.81 | 19.4 | 35.5 | 0.17 |
| 4779 | 伊倉光 | 東京 | B2 | 3.16 | 9.8 | 23.5 | 0.20 | 1.83 | 0.0 | 16.7 | 0.16 |
| 4862 | 武藤直志 | 群馬 | B2 | 1.15 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 当地初出走 | |||
| 4865 | 立具敬司 | 大阪 | B2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 当地初出走 | |||
| 全国成績は(2015/01/01〜2015/06/30 )、津成績は(2012/07/01〜2015/06/30 ) |

