
| G1つつじ賞王座決定戦 日程:2015/05/12〜2015/05/17 開門時間/初日9:10・2日目〜最終日9:30 1Rスタート展示/10:15 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2992 | 今村豊 | 山口 | A1 | 7.13 | 41.4 | 60.4 | 0.13 | 3年間出走無し | |||
| 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | A1 | 7.10 | 46.8 | 59.7 | 0.16 | 8.78 | 88.9 | 100.0 | 0.17 |
| 3473 | 石川真二 | 福岡 | A1 | 6.77 | 46.4 | 66.2 | 0.15 | 7.78 | 58.5 | 68.3 | 0.15 |
| 3612 | 馬袋義則 | 兵庫 | A1 | 6.45 | 46.2 | 67.8 | 0.16 | 7.79 | 61.9 | 81.0 | 0.18 |
| 3622 | 山崎智也 | 群馬 | A1 | 7.76 | 50.0 | 64.2 | 0.18 | 6.88 | 32.0 | 60.0 | 0.18 |
| 3719 | 辻栄蔵 | 広島 | A1 | 7.51 | 48.8 | 74.0 | 0.15 | 7.87 | 65.2 | 73.9 | 0.17 |
| 3779 | 原田幸哉 | 愛知 | A1 | 7.74 | 60.6 | 73.7 | 0.12 | 8.07 | 59.3 | 81.5 | 0.16 |
| 3822 | 平尾崇典 | 岡山 | A1 | 7.31 | 51.6 | 66.9 | 0.17 | 5.08 | 23.1 | 30.8 | 0.16 |
| 3826 | 村田修次 | 東京 | A1 | 6.69 | 47.9 | 65.0 | 0.18 | 6.44 | 40.0 | 64.0 | 0.18 |
| 3849 | 中岡正彦 | 香川 | A1 | 7.52 | 65.6 | 76.8 | 0.12 | 6.57 | 41.3 | 58.7 | 0.11 |
| 3898 | 平田忠則 | 福岡 | A1 | 7.40 | 51.4 | 73.9 | 0.16 | 6.97 | 45.5 | 63.6 | 0.18 |
| 3918 | 深井利寿 | 滋賀 | A1 | 6.58 | 43.6 | 70.5 | 0.18 | 6.04 | 42.6 | 61.7 | 0.17 |
| 3941 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 7.72 | 54.7 | 68.6 | 0.15 | 8.00 | 55.6 | 66.7 | 0.16 |
| 3942 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 6.40 | 36.0 | 56.2 | 0.16 | 7.34 | 48.3 | 79.3 | 0.16 |
| 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 7.82 | 54.6 | 67.6 | 0.13 | 8.94 | 62.5 | 75.0 | 0.14 |
| 3983 | 須藤博倫 | 埼玉 | A1 | 6.42 | 40.0 | 54.6 | 0.14 | 6.59 | 41.2 | 64.7 | 0.16 |
| 3984 | 坂口周 | 三重 | A1 | 7.17 | 51.5 | 67.4 | 0.17 | 6.91 | 51.5 | 69.8 | 0.17 |
| 4008 | 中尾誠 | 佐賀 | A1 | 6.57 | 47.0 | 60.0 | 0.18 | 5.88 | 48.0 | 56.0 | 0.21 |
| 4025 | 山本隆幸 | 兵庫 | A1 | 6.88 | 46.9 | 68.0 | 0.18 | 6.88 | 53.9 | 73.1 | 0.16 |
| 4042 | 丸岡正典 | 大阪 | A1 | 6.71 | 40.4 | 58.2 | 0.16 | 6.07 | 29.6 | 44.4 | 0.14 |
| 4055 | 吉田俊彦 | 兵庫 | A1 | 6.75 | 44.0 | 61.7 | 0.16 | 7.00 | 35.3 | 41.2 | 0.16 |
| 4061 | 萩原秀人 | 福井 | A1 | 6.81 | 51.5 | 63.2 | 0.16 | 6.24 | 36.4 | 54.6 | 0.14 |
| 4066 | 東本勝利 | 三重 | A1 | 6.56 | 46.0 | 61.9 | 0.17 | 7.17 | 56.7 | 74.3 | 0.15 |
| 4067 | 永井源 | 愛知 | A1 | 6.07 | 40.9 | 62.8 | 0.17 | 5.78 | 38.9 | 44.4 | 0.19 |
| 4074 | 柳沢一 | 愛知 | A1 | 7.02 | 50.7 | 67.8 | 0.12 | 7.24 | 55.1 | 71.4 | 0.13 |
| 4075 | 中野次郎 | 東京 | A1 | 7.28 | 54.6 | 68.4 | 0.15 | 7.17 | 61.1 | 77.8 | 0.15 |
| 4099 | 吉永則雄 | 大阪 | A1 | 7.16 | 58.5 | 69.6 | 0.16 | 8.89 | 86.8 | 94.7 | 0.16 |
| 4101 | 三井所尊春 | 佐賀 | A1 | 7.91 | 67.2 | 80.2 | 0.18 | 8.55 | 70.0 | 75.0 | 0.18 |
| 4108 | 吉村正明 | 山口 | A1 | 6.93 | 46.5 | 62.2 | 0.15 | 6.38 | 31.3 | 56.3 | 0.14 |
| 4168 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 7.82 | 55.6 | 71.8 | 0.15 | 6.78 | 55.6 | 70.4 | 0.19 |
| 4189 | 川上剛 | 福岡 | A1 | 6.96 | 48.6 | 65.3 | 0.17 | 7.88 | 60.6 | 78.8 | 0.20 |
| 4205 | 山口剛 | 広島 | A1 | 7.37 | 50.9 | 67.2 | 0.13 | 8.93 | 53.3 | 93.3 | 0.12 |
| 4227 | 安達裕樹 | 三重 | A1 | 6.35 | 45.0 | 57.5 | 0.16 | 7.46 | 61.5 | 76.4 | 0.16 |
| 4260 | 中越博紀 | 香川 | A1 | 6.19 | 43.7 | 61.1 | 0.19 | 7.62 | 61.8 | 85.3 | 0.20 |
| 4261 | 岡祐臣 | 三重 | A1 | 6.51 | 49.6 | 62.0 | 0.15 | 6.88 | 55.8 | 70.3 | 0.16 |
| 4266 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 6.52 | 45.8 | 61.9 | 0.16 | 6.85 | 42.3 | 61.5 | 0.16 |
| 4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 7.24 | 42.5 | 67.0 | 0.15 | 7.68 | 59.1 | 76.4 | 0.15 |
| 4350 | 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 7.61 | 47.8 | 70.3 | 0.15 | 3年間出走無し | |||
| 4371 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 7.42 | 55.8 | 71.4 | 0.17 | 6.82 | 45.5 | 70.5 | 0.15 |
| 4391 | 松田祐季 | 福井 | A1 | 6.72 | 50.0 | 63.9 | 0.16 | 5.92 | 33.3 | 55.6 | 0.17 |
| 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 8.25 | 63.6 | 81.4 | 0.15 | 7.00 | 40.0 | 60.0 | 0.16 |
| 4427 | 秦英悟 | 大阪 | A1 | 6.18 | 43.1 | 62.0 | 0.16 | 7.05 | 55.0 | 75.0 | 0.18 |
| 4446 | 和田兼輔 | 兵庫 | A1 | 6.41 | 43.0 | 64.8 | 0.14 | 7.19 | 64.3 | 73.8 | 0.13 |
| 4448 | 青木玄太 | 滋賀 | A1 | 6.72 | 48.2 | 65.7 | 0.17 | 6.86 | 54.6 | 72.7 | 0.18 |
| 4460 | 後藤翔之 | 東京 | A1 | 6.71 | 46.7 | 70.5 | 0.16 | 6.70 | 45.0 | 65.0 | 0.18 |
| 4468 | 大池佑来 | 東京 | A1 | 6.78 | 50.0 | 69.2 | 0.16 | 5.89 | 40.7 | 59.3 | 0.17 |
| 4494 | 河合佑樹 | 静岡 | A1 | 6.92 | 51.3 | 68.7 | 0.15 | 6.89 | 47.8 | 67.4 | 0.15 |
| 4524 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 7.05 | 51.7 | 62.9 | 0.12 | 6.55 | 47.4 | 71.1 | 0.15 |
| 4537 | 渡邉和将 | 岡山 | A1 | 6.42 | 45.5 | 63.6 | 0.14 | 6.45 | 44.8 | 79.3 | 0.18 |
| 4559 | 西川昌希 | 三重 | A1 | 7.06 | 56.5 | 70.2 | 0.16 | 6.61 | 53.0 | 68.9 | 0.17 |
| 全国成績は(2014/10/01〜2015/03/31 )、津成績は(2012/04/01〜2015/03/31 ) |

