
| スポーツニッポンパール賞競走 日程:2015/05/02〜2015/05/07 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2781 | 鈴木光男 | 三重 | B1 | 3.61 | 15.2 | 27.9 | 0.22 | 3.79 | 15.9 | 31.8 | 0.24 |
| 3220 | 二橋学 | 静岡 | B1 | 5.02 | 25.5 | 48.1 | 0.20 | 4.24 | 19.1 | 31.0 | 0.19 |
| 3268 | 森竜也 | 三重 | A2 | 5.23 | 36.3 | 48.4 | 0.19 | 5.76 | 39.8 | 59.1 | 0.17 |
| 3280 | 垣内清美 | 三重 | B1 | 5.31 | 37.5 | 52.5 | 0.20 | 5.50 | 32.1 | 59.5 | 0.19 |
| 3294 | 野中義生 | 静岡 | B1 | 4.35 | 21.3 | 37.5 | 0.17 | 3.03 | 9.1 | 24.2 | 0.18 |
| 3298 | 定野久恵 | 静岡 | B1 | 4.80 | 18.8 | 42.6 | 0.19 | 3.74 | 11.1 | 25.9 | 0.20 |
| 3327 | 野長瀬正孝 | 静岡 | A1 | 6.62 | 50.0 | 71.2 | 0.17 | 5.92 | 40.0 | 60.0 | 0.17 |
| 3392 | 小森信雄 | 三重 | B1 | 4.37 | 30.0 | 39.0 | 0.20 | 5.11 | 32.7 | 51.0 | 0.20 |
| 3398 | 有田岳 | 埼玉 | B1 | 4.30 | 20.5 | 39.8 | 0.23 | 3.62 | 8.8 | 26.5 | 0.22 |
| 3414 | 加瀬智宏 | 群馬 | A1 | 6.57 | 48.8 | 72.1 | 0.16 | 6.48 | 41.9 | 74.2 | 0.17 |
| 3528 | 笠野友紀恵 | 愛知 | B1 | 3.88 | 16.5 | 26.4 | 0.20 | 4.08 | 18.0 | 35.9 | 0.21 |
| 3538 | 菊池峰晴 | 群馬 | A2 | 6.24 | 48.7 | 62.8 | 0.18 | 5.63 | 36.8 | 63.2 | 0.18 |
| 3588 | 新藤哲三 | 静岡 | B1 | 4.83 | 27.3 | 44.3 | 0.19 | 4.04 | 18.5 | 40.7 | 0.19 |
| 3644 | 矢橋成介 | 三重 | B1 | 5.52 | 30.8 | 54.8 | 0.19 | 4.66 | 20.8 | 42.7 | 0.20 |
| 3842 | 星野太郎 | 三重 | A1 | 6.67 | 49.2 | 73.0 | 0.19 | 6.71 | 45.8 | 70.2 | 0.18 |
| 3852 | 澤大介 | 三重 | B1 | 4.97 | 25.0 | 45.7 | 0.18 | 5.47 | 33.1 | 54.8 | 0.16 |
| 3900 | 香川素子 | 滋賀 | A1 | 6.34 | 43.7 | 68.9 | 0.19 | 7.72 | 69.0 | 82.8 | 0.18 |
| 3931 | 黒崎竜也 | 三重 | A1 | 6.35 | 46.0 | 62.2 | 0.16 | 6.91 | 53.7 | 69.1 | 0.15 |
| 3984 | 坂口周 | 三重 | A1 | 7.17 | 51.5 | 67.4 | 0.17 | 6.91 | 51.5 | 69.8 | 0.17 |
| 3988 | 古川誠之 | 愛知 | A2 | 5.97 | 45.5 | 61.0 | 0.18 | 5.41 | 31.0 | 48.3 | 0.18 |
| 4021 | 吉田健太郎 | 愛知 | A2 | 5.22 | 35.5 | 51.4 | 0.14 | 4.18 | 21.1 | 26.3 | 0.16 |
| 4066 | 東本勝利 | 三重 | A1 | 6.56 | 46.0 | 61.9 | 0.17 | 7.17 | 56.7 | 74.3 | 0.15 |
| 4144 | 石塚久也 | 埼玉 | A2 | 6.23 | 46.4 | 61.9 | 0.18 | 7.05 | 52.4 | 81.0 | 0.19 |
| 4181 | 花本夏樹 | 三重 | B1 | 5.08 | 34.0 | 47.2 | 0.20 | 5.27 | 30.7 | 51.6 | 0.19 |
| 4218 | 吉川喜継 | 滋賀 | A1 | 6.25 | 45.7 | 58.7 | 0.16 | 5.92 | 50.0 | 58.3 | 0.14 |
| 4227 | 安達裕樹 | 三重 | A1 | 6.35 | 45.0 | 57.5 | 0.16 | 7.46 | 61.5 | 76.4 | 0.16 |
| 4231 | 鈴木裕隆 | 愛知 | A2 | 5.26 | 31.6 | 51.8 | 0.18 | 5.69 | 39.2 | 56.9 | 0.16 |
| 4270 | 岸本雄貴 | 三重 | A2 | 4.93 | 32.5 | 46.5 | 0.18 | 5.49 | 35.9 | 56.5 | 0.19 |
| 4358 | 松本庸平 | 三重 | A2 | 5.08 | 31.5 | 49.2 | 0.20 | 6.17 | 47.5 | 63.9 | 0.19 |
| 4421 | 森作広大 | 東京 | B1 | 3.39 | 15.6 | 26.6 | 0.22 | 3.57 | 14.3 | 28.6 | 0.19 |
| 4428 | 有賀達也 | 埼玉 | B1 | 5.34 | 36.1 | 55.7 | 0.19 | 4.39 | 22.2 | 44.4 | 0.16 |
| 4440 | 萩原知哉 | 東京 | B1 | 4.19 | 20.8 | 31.9 | 0.19 | 3.38 | 11.8 | 17.7 | 0.20 |
| 4442 | 松竹大輔 | 愛知 | B1 | 4.71 | 23.1 | 48.1 | 0.20 | 4.47 | 26.5 | 44.1 | 0.22 |
| 4466 | 南佑典 | 三重 | A2 | 5.70 | 33.1 | 57.0 | 0.17 | 5.29 | 30.6 | 54.4 | 0.19 |
| 4483 | 北野輝季 | 愛知 | A1 | 6.42 | 46.5 | 63.6 | 0.15 | 5.86 | 38.1 | 64.3 | 0.17 |
| 4491 | 田中堅 | 群馬 | B1 | 4.53 | 24.2 | 44.2 | 0.19 | 4.13 | 18.8 | 37.5 | 0.23 |
| 4535 | 北山康介 | 東京 | B1 | 5.76 | 37.3 | 61.8 | 0.18 | 5.06 | 35.3 | 47.1 | 0.20 |
| 4589 | 塩崎桐加 | 三重 | B1 | 4.75 | 27.8 | 42.3 | 0.18 | 4.26 | 22.3 | 37.9 | 0.21 |
| 4618 | 乃村康友 | 三重 | B1 | 5.61 | 40.3 | 58.1 | 0.19 | 4.96 | 32.3 | 50.2 | 0.18 |
| 4629 | 遠藤ゆみ | 滋賀 | B1 | 4.35 | 21.6 | 37.8 | 0.16 | 3.67 | 16.7 | 27.8 | 0.18 |
| 4649 | 和田操拓 | 滋賀 | B1 | 4.14 | 19.8 | 35.6 | 0.18 | 3.36 | 7.7 | 20.5 | 0.19 |
| 4754 | 松尾充 | 三重 | B1 | 5.08 | 31.6 | 44.7 | 0.17 | 3.96 | 19.4 | 33.6 | 0.18 |
| 4775 | 千葉真弥 | 静岡 | B2 | 2.12 | 3.6 | 7.1 | 0.20 | 1.08 | 0.0 | 0.0 | 0.27 |
| 4830 | 勝又桜 | 静岡 | B2 | 1.48 | 0.0 | 2.8 | 0.22 | 当地初出走 | |||
| 全国成績は(2014/10/01〜2015/03/31 )、津成績は(2012/04/01〜2015/03/31 ) |

