
| 中日スポーツ津ボート大賞 日程:2015/04/25〜2015/04/29 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2969 | 久田正晴 | 群馬 | B1 | 3.51 | 20.8 | 27.8 | 0.20 | 3.00 | 7.1 | 25.0 | 0.21 |
| 2994 | 茂垣達也 | 東京 | B1 | 3.88 | 18.3 | 37.8 | 0.24 | 3.53 | 13.3 | 20.0 | 0.21 |
| 3056 | 松野京吾 | 山口 | A2 | 5.95 | 46.5 | 62.6 | 0.17 | 6.67 | 52.4 | 71.4 | 0.18 |
| 3090 | 土屋昭 | 東京 | B1 | 4.06 | 16.9 | 32.6 | 0.22 | 3.61 | 17.4 | 26.1 | 0.22 |
| 3302 | 谷川里江 | 愛知 | A1 | 7.14 | 59.0 | 69.2 | 0.18 | 6.10 | 40.0 | 70.0 | 0.19 |
| 3344 | 中島浩喜 | 静岡 | B1 | 4.05 | 17.8 | 33.7 | 0.17 | 4.98 | 32.7 | 48.1 | 0.17 |
| 3347 | 矢後剛 | 東京 | A1 | 6.87 | 50.7 | 77.4 | 0.18 | 7.84 | 75.7 | 83.8 | 0.16 |
| 3376 | 萩原善行 | 群馬 | B1 | 4.36 | 19.2 | 41.5 | 0.25 | 4.30 | 15.2 | 33.3 | 0.26 |
| 3542 | 清水紀克 | 愛知 | B1 | 4.50 | 26.6 | 41.3 | 0.18 | 5.49 | 39.2 | 52.9 | 0.19 |
| 3639 | 関谷聖二 | 群馬 | B1 | 3.08 | 10.7 | 21.4 | 0.20 | 2.91 | 13.6 | 18.2 | 0.23 |
| 3642 | 大塚浩二 | 静岡 | B1 | 3.73 | 5.0 | 31.3 | 0.19 | 1.89 | 0.0 | 0.0 | 0.26 |
| 3655 | 本橋克洋 | 群馬 | A2 | 6.06 | 43.9 | 64.2 | 0.20 | 5.41 | 36.4 | 45.5 | 0.19 |
| 3712 | 淺香文武 | 三重 | A1 | 6.60 | 51.0 | 68.0 | 0.19 | 7.24 | 58.8 | 73.9 | 0.17 |
| 3807 | 岡部哲 | 埼玉 | B1 | 5.42 | 32.7 | 56.1 | 0.18 | 5.52 | 36.0 | 56.0 | 0.18 |
| 3808 | 秋田健太郎 | 埼玉 | B1 | 4.50 | 19.6 | 42.2 | 0.16 | 5.19 | 27.0 | 51.4 | 0.17 |
| 3831 | 安藤裕貴 | 愛知 | B1 | 5.43 | 38.7 | 53.8 | 0.16 | 5.76 | 44.1 | 58.8 | 0.13 |
| 3863 | 海老澤泰行 | 東京 | A2 | 5.55 | 34.0 | 53.8 | 0.20 | 5.72 | 34.5 | 48.3 | 0.16 |
| 3885 | 久田武 | 愛知 | A2 | 5.54 | 28.0 | 60.0 | 0.19 | 6.65 | 51.4 | 64.9 | 0.17 |
| 3901 | 松田憲幸 | 山口 | A2 | 6.33 | 44.0 | 67.2 | 0.19 | 5.86 | 27.6 | 51.7 | 0.20 |
| 3905 | 天野友和 | 愛知 | A2 | 5.75 | 32.0 | 64.8 | 0.18 | 5.33 | 22.2 | 48.2 | 0.18 |
| 3911 | 鈴木猛 | 東京 | B1 | 4.86 | 29.6 | 45.4 | 0.18 | 3.62 | 11.5 | 26.9 | 0.16 |
| 3932 | 池田浩美 | 静岡 | A2 | 5.42 | 38.6 | 50.0 | 0.18 | 6.22 | 47.1 | 64.7 | 0.16 |
| 3985 | 内田貴士 | 静岡 | A2 | 5.81 | 47.0 | 54.7 | 0.14 | 5.50 | 36.4 | 50.0 | 0.16 |
| 4035 | 杉江浩明 | 愛知 | B1 | 3.84 | 20.6 | 34.3 | 0.20 | 6.10 | 52.5 | 67.5 | 0.18 |
| 4043 | 桐本康臣 | 三重 | A1 | 6.41 | 48.1 | 64.7 | 0.18 | 6.78 | 51.6 | 69.9 | 0.15 |
| 4078 | 渡辺史之 | 群馬 | B1 | 4.74 | 28.0 | 46.0 | 0.19 | 4.24 | 22.4 | 37.9 | 0.19 |
| 4081 | 樋口範政 | 愛知 | B1 | 4.81 | 24.0 | 46.3 | 0.22 | 4.47 | 17.7 | 47.1 | 0.24 |
| 4104 | 木下陽介 | 東京 | B1 | 5.26 | 37.2 | 47.9 | 0.17 | 5.38 | 41.0 | 46.2 | 0.15 |
| 4110 | 小澤和也 | 埼玉 | B1 | 4.73 | 27.4 | 42.1 | 0.17 | 4.14 | 17.2 | 37.9 | 0.17 |
| 4156 | 浜野孝志 | 三重 | A2 | 5.69 | 43.4 | 57.6 | 0.17 | 5.56 | 37.0 | 53.7 | 0.18 |
| 4177 | 萬正嗣 | 群馬 | A1 | 6.23 | 44.8 | 59.2 | 0.16 | 5.96 | 40.7 | 66.7 | 0.16 |
| 4233 | 亀山雅幸 | 群馬 | A2 | 6.15 | 45.6 | 64.0 | 0.16 | 5.81 | 45.2 | 61.3 | 0.20 |
| 4246 | 喜多那由夏 | 静岡 | B1 | 4.39 | 22.2 | 37.8 | 0.19 | 3.44 | 11.1 | 33.3 | 0.23 |
| 4284 | 山本良一 | 埼玉 | B1 | 3.36 | 15.2 | 23.9 | 0.19 | 3.57 | 13.3 | 26.7 | 0.22 |
| 4286 | 平田さやか | 東京 | A2 | 5.40 | 31.6 | 52.2 | 0.15 | 4.38 | 25.0 | 50.0 | 0.13 |
| 4300 | 加藤綾 | 三重 | B1 | 4.24 | 20.4 | 36.1 | 0.21 | 5.23 | 33.0 | 47.7 | 0.21 |
| 4305 | 金子拓矢 | 群馬 | A1 | 6.22 | 45.4 | 62.2 | 0.15 | 6.96 | 52.2 | 69.6 | 0.16 |
| 4560 | 庄司樹良々 | 東京 | B1 | 4.13 | 17.9 | 35.7 | 0.18 | 3.46 | 12.5 | 25.0 | 0.20 |
| 4595 | 花井潤 | 東京 | B1 | 3.18 | 10.9 | 21.8 | 0.22 | 3.42 | 4.2 | 25.0 | 0.21 |
| 4623 | 中北将史 | 三重 | B1 | 3.54 | 12.4 | 27.8 | 0.25 | 3.94 | 17.9 | 30.6 | 0.20 |
| 4706 | 三浦洋次朗 | 愛知 | B1 | 3.76 | 13.6 | 28.4 | 0.20 | 2.32 | 0.0 | 9.1 | 0.18 |
| 4767 | 米井里実 | 東京 | B2 | 1.21 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
| 4804 | 高田ひかる | 三重 | B2 | 2.58 | 4.2 | 15.3 | 0.29 | 1.24 | 0.0 | 0.0 | 0.27 |
| 4808 | 松尾拓 | 三重 | B1 | 4.90 | 25.0 | 50.0 | 0.16 | 3.26 | 7.4 | 22.2 | 0.16 |
| 全国成績は(2014/010/01〜2015/03/31 )、津成績は(2012/04/01〜2015/03/31 ) |

