
| 日刊スポーツちどり杯争奪戦 日程:2015/04/15〜2015/04/20 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2698 | 角川政志 | 香川 | B1 | 4.52 | 20.0 | 40.0 | 0.20 | 5.57 | 28.6 | 57.1 | 0.18 |
| 2941 | 田嶋茂 | 群馬 | B1 | 3.88 | 17.8 | 34.4 | 0.18 | 4.69 | 24.1 | 41.4 | 0.23 |
| 3006 | 上條信一 | 大阪 | B1 | 3.86 | 19.6 | 30.4 | 0.19 | 3.30 | 10.0 | 40.0 | 0.25 |
| 3020 | 若女井正 | 東京 | B1 | 5.02 | 30.1 | 46.2 | 0.24 | 4.27 | 27.3 | 39.4 | 0.28 |
| 3245 | 池上裕次 | 埼玉 | B1 | 5.92 | 41.2 | 57.1 | 0.16 | 6.27 | 46.7 | 70.0 | 0.18 |
| 3336 | 遠藤晃司 | 東京 | B1 | 5.27 | 33.7 | 52.6 | 0.16 | 5.44 | 22.2 | 66.7 | 0.24 |
| 3358 | 桑原明 | 山口 | B1 | 3.51 | 20.3 | 28.4 | 0.25 | 3.92 | 15.4 | 38.5 | 0.25 |
| 3362 | 間嶋仁志 | 三重 | A1 | 6.43 | 49.2 | 68.5 | 0.18 | 6.63 | 49.4 | 67.2 | 0.19 |
| 3426 | 金子勝利 | 埼玉 | B1 | 3.86 | 14.0 | 30.2 | 0.21 | 3.58 | 11.5 | 26.9 | 0.21 |
| 3491 | 富永茂 | 福岡 | B1 | 3.66 | 21.3 | 29.8 | 0.21 | 4.13 | 17.4 | 47.8 | 0.24 |
| 3505 | 山田竜一 | 東京 | A1 | 6.61 | 43.1 | 65.7 | 0.14 | 7.70 | 70.0 | 100.0 | 0.14 |
| 3522 | 長溝一生 | 佐賀 | A1 | 6.58 | 52.1 | 66.4 | 0.17 | 6.74 | 52.2 | 73.9 | 0.19 |
| 3523 | 寳田亮治 | 福岡 | B1 | 5.58 | 36.4 | 53.5 | 0.18 | 4.91 | 36.4 | 45.5 | 0.18 |
| 3541 | 三嶌誠司 | 香川 | A1 | 7.61 | 63.5 | 74.5 | 0.16 | 6.87 | 60.0 | 73.3 | 0.16 |
| 3544 | 豊田訓靖 | 静岡 | B1 | 4.63 | 24.4 | 46.5 | 0.20 | 5.27 | 36.4 | 45.5 | 0.17 |
| 3545 | 高田謙一 | 福岡 | B1 | 3.99 | 16.4 | 35.6 | 0.27 | 3.83 | 16.7 | 16.7 | 0.22 |
| 3602 | 奥平拓也 | 東京 | A2 | 5.61 | 37.9 | 59.7 | 0.20 | 5.95 | 38.1 | 66.7 | 0.19 |
| 3632 | 江並浩一 | 埼玉 | B1 | 4.18 | 24.6 | 35.4 | 0.20 | 2.11 | 0.0 | 0.0 | 0.23 |
| 3675 | 寺島和典 | 埼玉 | B2 | 3.53 | 15.8 | 26.3 | 0.19 | 2.41 | 5.9 | 11.8 | 0.19 |
| 3690 | 河合三弘 | 愛知 | A2 | 5.60 | 37.1 | 55.6 | 0.19 | 6.10 | 42.5 | 62.5 | 0.19 |
| 3754 | 江野澤秀明 | 東京 | B2 | 3.04 | 5.9 | 23.5 | 0.24 | 3.14 | 9.1 | 27.3 | 0.24 |
| 3775 | 泉啓文 | 岡山 | B1 | 4.51 | 24.7 | 42.0 | 0.19 | 4.00 | 12.5 | 37.5 | 0.17 |
| 3790 | 佐口達也 | 群馬 | A1 | 6.22 | 41.2 | 63.5 | 0.18 | 6.04 | 35.7 | 71.4 | 0.21 |
| 3793 | 高橋真吾 | 埼玉 | A2 | 4.91 | 25.8 | 50.5 | 0.14 | 5.66 | 43.8 | 62.5 | 0.17 |
| 3874 | 山本寛久 | 岡山 | A1 | 6.45 | 42.9 | 61.3 | 0.15 | 5.44 | 44.4 | 44.4 | 0.19 |
| 3891 | 谷口健一 | 福井 | B1 | 4.26 | 20.0 | 34.3 | 0.20 | 4.20 | 22.9 | 31.4 | 0.20 |
| 3904 | 森貴洋 | 大阪 | A2 | 5.80 | 37.3 | 57.8 | 0.18 | 5.65 | 41.3 | 54.4 | 0.18 |
| 3915 | 繁野谷圭介 | 大阪 | A1 | 7.11 | 56.8 | 77.0 | 0.20 | 6.28 | 34.4 | 65.6 | 0.18 |
| 3989 | 熊本英一 | 佐賀 | B1 | 4.87 | 30.3 | 47.5 | 0.24 | 3年間出走なし | |||
| 4009 | 小林一樹 | 山口 | A2 | 6.27 | 43.2 | 67.1 | 0.14 | 5.44 | 29.4 | 55.9 | 0.14 |
| 4022 | 待鳥雄紀 | 福岡 | A1 | 6.15 | 48.1 | 62.3 | 0.17 | 7.09 | 54.6 | 81.8 | 0.19 |
| 4095 | 福来剛 | 東京 | A1 | 6.88 | 52.9 | 66.1 | 0.14 | 7.10 | 56.4 | 79.5 | 0.16 |
| 4107 | 吉村茂樹 | 群馬 | B1 | 4.08 | 19.2 | 32.3 | 0.22 | 4.57 | 25.0 | 40.9 | 0.21 |
| 4179 | 広次修 | 山口 | A2 | 5.65 | 36.8 | 56.9 | 0.16 | 4.62 | 31.0 | 37.9 | 0.20 |
| 4201 | 佐竹友樹 | 埼玉 | A2 | 6.44 | 48.8 | 66.4 | 0.17 | 4.83 | 25.0 | 41.7 | 0.18 |
| 4223 | 平井誉志郎 | 福井 | B2 | 2.04 | 3.9 | 7.8 | 0.24 | 3.44 | 6.3 | 25.0 | 0.18 |
| 4251 | 川崎誠志 | 山口 | B1 | 4.43 | 23.3 | 45.4 | 0.20 | 4.53 | 17.7 | 41.2 | 0.23 |
| 4310 | 横家翔一 | 愛知 | B1 | 3.73 | 21.0 | 32.1 | 0.19 | 3.83 | 21.7 | 28.3 | 0.18 |
| 4311 | 岡村仁 | 大阪 | A1 | 6.01 | 31.3 | 53.7 | 0.16 | 5.57 | 25.5 | 47.1 | 0.17 |
| 4318 | 桑原将光 | 東京 | A2 | 6.32 | 45.0 | 67.4 | 0.16 | 5.30 | 39.1 | 60.9 | 0.16 |
| 4321 | 岩田優一 | 静岡 | A2 | 4.97 | 29.1 | 46.0 | 0.18 | 5.54 | 32.6 | 60.9 | 0.19 |
| 4358 | 松本庸平 | 三重 | A2 | 5.47 | 33.9 | 54.0 | 0.21 | 6.19 | 48.3 | 63.6 | 0.19 |
| 4377 | 濱本優一 | 大阪 | A2 | 4.87 | 32.5 | 48.7 | 0.18 | 5.92 | 48.7 | 62.2 | 0.21 |
| 4431 | 石塚裕介 | 三重 | B1 | 4.68 | 33.3 | 44.4 | 0.21 | 4.96 | 34.9 | 48.0 | 0.16 |
| 4836 | 大谷健太 | 埼玉 | B2 | 3.30 | 8.0 | 28.0 | 0.17 | 当地初出走 | |||
| 4856 | 豊田健士郎 | 三重 | B2 | 1.62 | 0.0 | 3.5 | 0.21 | 2.00 | 0.0 | 12.5 | 0.22 |
| 全国成績は(2014/09/01〜2015/02/28 )、津成績は(2012/03/01〜2015/02/28 ) |

