
| 伊勢新聞社新春レース 日程:2014/12/30〜2015/01/05 開門時間/9:50 指定席販売開始時間/9:35(入場門西側・整理券を8:30より配布) 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 3122 | 高山哲也 | 兵庫 | B1 | 4.71 | 30.9 | 43.6 | 0.18 | 4.84 | 27.0 | 43.2 | 0.18 |
| 3268 | 森竜也 | 三重 | A1 | 5.40 | 39.6 | 49.1 | 0.17 | 5.68 | 38.0 | 57.6 | 0.16 |
| 3280 | 垣内清美 | 三重 | B1 | 5.35 | 35.2 | 52.3 | 0.20 | 5.54 | 32.5 | 62.5 | 0.19 |
| 3283 | 窪田好弘 | 福井 | B1 | 5.58 | 35.8 | 57.5 | 0.18 | 6.05 | 45.6 | 57.9 | 0.19 |
| 3392 | 小森信雄 | 三重 | B1 | 4.45 | 27.6 | 35.7 | 0.21 | 5.06 | 31.3 | 49.3 | 0.21 |
| 3474 | 松瀬弘美 | 静岡 | B1 | 4.97 | 30.0 | 41.4 | 0.19 | 3.87 | 13.3 | 30.0 | 0.22 |
| 3528 | 笠野友紀恵 | 愛知 | B1 | 4.11 | 17.4 | 35.8 | 0.21 | 4.28 | 19.4 | 41.7 | 0.22 |
| 3605 | 中村守成 | 三重 | B1 | 5.26 | 29.6 | 54.8 | 0.19 | 5.98 | 42.3 | 59.3 | 0.19 |
| 3637 | 齋藤和政 | 愛知 | A2 | 5.48 | 35.2 | 53.5 | 0.18 | 5.40 | 34.0 | 55.3 | 0.20 |
| 3644 | 矢橋成介 | 三重 | B1 | 4.82 | 22.9 | 42.9 | 0.20 | 4.60 | 21.3 | 41.4 | 0.20 |
| 3672 | 坂上毅 | 兵庫 | B1 | 4.17 | 22.0 | 36.0 | 0.17 | 3.48 | 14.8 | 22.2 | 0.21 |
| 3704 | 本部めぐみ | 三重 | B1 | 5.07 | 31.8 | 47.7 | 0.18 | 5.20 | 34.1 | 48.4 | 0.19 |
| 3762 | 豊田光紀 | 福井 | B1 | 4.32 | 20.0 | 38.0 | 0.18 | 3.58 | 12.1 | 27.3 | 0.18 |
| 3823 | 本部真吾 | 三重 | A2 | 5.55 | 34.7 | 59.1 | 0.19 | 5.78 | 37.4 | 59.5 | 0.19 |
| 3842 | 星野太郎 | 三重 | A1 | 6.27 | 47.6 | 65.9 | 0.19 | 6.69 | 44.6 | 71.1 | 0.18 |
| 3931 | 黒崎竜也 | 三重 | A1 | 6.41 | 48.7 | 62.6 | 0.15 | 7.15 | 57.1 | 72.4 | 0.16 |
| 3984 | 坂口周 | 三重 | A1 | 7.41 | 56.3 | 76.3 | 0.17 | 6.88 | 54.2 | 69.3 | 0.17 |
| 4003 | 表憲一 | 福井 | A2 | 5.84 | 37.6 | 62.4 | 0.19 | 6.25 | 44.2 | 69.2 | 0.20 |
| 4021 | 吉田健太郎 | 愛知 | A2 | 5.18 | 38.7 | 50.5 | 0.14 | 4.43 | 23.3 | 30.0 | 0.15 |
| 4024 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 7.80 | 51.2 | 67.5 | 0.13 | 8.61 | 76.3 | 85.6 | 0.16 |
| 4043 | 桐本康臣 | 三重 | A2 | 6.33 | 48.8 | 65.4 | 0.17 | 6.81 | 52.1 | 70.8 | 0.16 |
| 4066 | 東本勝利 | 三重 | A1 | 6.13 | 44.0 | 57.3 | 0.16 | 7.27 | 57.9 | 74.9 | 0.15 |
| 4071 | 古賀千晶 | 兵庫 | B1 | 5.19 | 31.2 | 49.5 | 0.19 | 4.42 | 21.1 | 31.6 | 0.25 |
| 4146 | 柳橋宏紀 | 滋賀 | B1 | 4.68 | 28.9 | 48.9 | 0.18 | 5.36 | 30.8 | 51.3 | 0.19 |
| 4156 | 浜野孝志 | 三重 | A2 | 5.65 | 44.4 | 58.6 | 0.18 | 5.44 | 32.2 | 54.2 | 0.18 |
| 4160 | 浅野由将 | 愛知 | B1 | 4.07 | 18.1 | 36.2 | 0.19 | 3.43 | 11.4 | 25.7 | 0.21 |
| 4162 | 竹本太樹 | 大阪 | B1 | 5.94 | 43.8 | 58.8 | 0.15 | 5.18 | 33.3 | 49.0 | 0.18 |
| 4176 | 樋口喜彦 | 兵庫 | B1 | 5.10 | 34.6 | 48.2 | 0.14 | 6.00 | 46.4 | 64.3 | 0.14 |
| 4181 | 花本夏樹 | 三重 | B1 | 5.05 | 31.8 | 45.9 | 0.21 | 5.09 | 28.3 | 48.0 | 0.20 |
| 4227 | 安達裕樹 | 三重 | A1 | 6.45 | 45.8 | 63.3 | 0.15 | 7.42 | 61.1 | 75.6 | 0.16 |
| 4261 | 岡祐臣 | 三重 | A2 | 6.67 | 57.3 | 69.4 | 0.15 | 6.76 | 53.2 | 69.1 | 0.16 |
| 4300 | 加藤綾 | 三重 | B1 | 4.39 | 21.3 | 37.2 | 0.21 | 5.53 | 36.5 | 51.4 | 0.20 |
| 4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 7.08 | 42.5 | 62.5 | 0.14 | 7.82 | 60.5 | 78.4 | 0.15 |
| 4358 | 松本庸平 | 三重 | A1 | 5.77 | 36.8 | 57.9 | 0.21 | 6.25 | 49.1 | 65.3 | 0.19 |
| 4466 | 南佑典 | 三重 | B1 | 5.95 | 35.1 | 68.0 | 0.17 | 5.10 | 29.2 | 53.3 | 0.18 |
| 4470 | 平田健之佑 | 三重 | A2 | 5.78 | 44.6 | 58.4 | 0.13 | 6.07 | 44.9 | 60.1 | 0.14 |
| 4548 | 篠木亜衣花 | 三重 | B1 | 4.17 | 18.4 | 35.5 | 0.21 | 3.44 | 13.2 | 27.9 | 0.21 |
| 4559 | 西川昌希 | 三重 | A1 | 7.09 | 58.6 | 70.3 | 0.15 | 6.23 | 46.9 | 64.9 | 0.17 |
| 4578 | 藤山雅弘 | 大阪 | B1 | 4.73 | 26.9 | 46.2 | 0.25 | 3.18 | 0.0 | 27.3 | 0.19 |
| 4579 | 中嶋健一郎 | 三重 | A2 | 6.89 | 54.6 | 73.8 | 0.15 | 5.63 | 36.4 | 57.4 | 0.16 |
| 4618 | 乃村康友 | 三重 | A2 | 5.31 | 35.5 | 49.1 | 0.20 | 4.67 | 29.5 | 45.6 | 0.19 |
| 4663 | 籾山佳岳 | 愛知 | B1 | 4.43 | 22.5 | 42.7 | 0.14 | 2.60 | 3.3 | 20.0 | 0.21 |
| 4677 | 片橋幸貴 | 滋賀 | B1 | 3.96 | 18.8 | 33.8 | 0.17 | 2.22 | 0.0 | 11.1 | 0.20 |
| 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | B1 | 4.32 | 21.9 | 37.0 | 0.17 | 3.03 | 12.1 | 21.2 | 0.16 |
| 4754 | 松尾充 | 三重 | B1 | 3.91 | 20.8 | 29.9 | 0.18 | 3.59 | 16.4 | 29.1 | 0.18 |
| 4804 | 高田ひかる | 三重 | B2 | 2.05 | 0.0 | 7.9 | 0.28 | 1.26 | 0.0 | 0.0 | 0.26 |
| 全国成績は(2014/06/01〜2014/11/30 )、津成績は(2011/12/01〜2014/11/30 ) |

