
| 鳥羽一郎杯争奪戦 日程:2014/10/29〜2014/11/03 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2997 | 池上正浩 | 岡山 | B1 | 4.75 | 20.4 | 47.2 | 0.20 | 5.28 | 30.6 | 52.8 | 0.20 |
| 3079 | 新地雅洋 | 大阪 | B1 | 4.96 | 32.1 | 47.6 | 0.21 | 5.92 | 46.0 | 59.5 | 0.18 |
| 3186 | 沖悟 | 大阪 | B1 | 5.61 | 37.7 | 53.9 | 0.17 | 6.45 | 55.3 | 63.8 | 0.16 |
| 3200 | 熊谷直樹 | 東京 | A1 | 7.05 | 56.7 | 71.7 | 0.16 | 4.88 | 25.0 | 37.5 | 0.16 |
| 3231 | 吉田隆義 | 愛知 | A2 | 5.62 | 37.5 | 49.0 | 0.17 | 5.51 | 27.0 | 59.5 | 0.19 |
| 3278 | 山田豊 | 滋賀 | A1 | 6.41 | 48.2 | 67.4 | 0.18 | 5.79 | 43.6 | 59.0 | 0.15 |
| 3305 | 小野信樹 | 岡山 | A2 | 6.10 | 44.5 | 60.5 | 0.17 | 6.00 | 50.0 | 60.7 | 0.20 |
| 3360 | 原田富士男 | 福岡 | A1 | 6.65 | 49.4 | 73.1 | 0.19 | 6.14 | 42.9 | 66.7 | 0.23 |
| 3377 | 塚田修二 | 東京 | B1 | 4.80 | 26.7 | 45.6 | 0.17 | 5.74 | 33.3 | 57.1 | 0.16 |
| 3392 | 小森信雄 | 三重 | B1 | 4.58 | 25.0 | 37.0 | 0.21 | 5.06 | 31.4 | 47.9 | 0.21 |
| 3472 | 浅和重哉 | 東京 | B1 | 3.75 | 16.3 | 30.0 | 0.20 | 3.31 | 2.9 | 25.7 | 0.24 |
| 3536 | 一色雅昭 | 愛知 | B1 | 4.87 | 30.1 | 45.2 | 0.17 | 4.91 | 27.3 | 45.5 | 0.18 |
| 3538 | 菊池峰晴 | 群馬 | A2 | 5.85 | 41.0 | 61.5 | 0.18 | 5.50 | 35.7 | 60.7 | 0.19 |
| 3542 | 清水紀克 | 愛知 | B1 | 4.46 | 27.6 | 39.5 | 0.21 | 5.29 | 39.0 | 48.8 | 0.19 |
| 3552 | 片山竜輔 | 岡山 | A2 | 5.11 | 33.1 | 46.5 | 0.17 | 3.73 | 18.2 | 27.3 | 0.25 |
| 3564 | 桑原啓 | 福岡 | B1 | 4.72 | 29.4 | 42.7 | 0.19 | 4.33 | 22.2 | 33.3 | 0.22 |
| 3609 | 泉祥史 | 岡山 | B1 | 3.38 | 13.9 | 21.5 | 0.22 | 3.29 | 11.8 | 17.7 | 0.21 |
| 3627 | 井上恵一 | 福岡 | B1 | 5.02 | 34.0 | 47.9 | 0.20 | 6.10 | 40.0 | 70.0 | 0.20 |
| 3643 | 米田隆弘 | 岡山 | B1 | 4.41 | 24.8 | 39.1 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
| 3644 | 矢橋成介 | 三重 | B1 | 4.50 | 19.5 | 40.7 | 0.20 | 4.65 | 22.2 | 42.1 | 0.20 |
| 3671 | 後藤博 | 福井 | B1 | 3.75 | 19.6 | 30.4 | 0.18 | 4.10 | 22.6 | 38.7 | 0.21 |
| 3686 | 鳥居塚孝博 | 群馬 | A2 | 5.91 | 40.3 | 62.6 | 0.16 | 5.71 | 41.2 | 47.1 | 0.14 |
| 3698 | 小巻良至 | 埼玉 | B1 | 3.83 | 15.7 | 29.2 | 0.18 | 3.70 | 4.4 | 30.4 | 0.23 |
| 3712 | 淺香文武 | 三重 | A1 | 6.49 | 47.3 | 67.4 | 0.16 | 7.18 | 58.2 | 72.3 | 0.16 |
| 3808 | 秋田健太郎 | 埼玉 | A2 | 4.79 | 25.0 | 43.8 | 0.17 | 5.14 | 27.0 | 51.4 | 0.16 |
| 3813 | 佐藤大介 | 愛知 | A1 | 6.24 | 41.5 | 68.6 | 0.18 | 6.98 | 56.1 | 75.6 | 0.18 |
| 3814 | 金子貴志 | 福井 | A2 | 5.73 | 33.8 | 60.8 | 0.19 | 5.93 | 42.9 | 59.5 | 0.19 |
| 3835 | 三野勝重 | 兵庫 | B1 | 3.65 | 12.8 | 28.2 | 0.21 | 2.71 | 14.3 | 21.4 | 0.24 |
| 3853 | 岩崎正哉 | 福岡 | A1 | 6.89 | 53.3 | 71.3 | 0.20 | 7.53 | 52.9 | 82.4 | 0.22 |
| 3951 | 石川吉鎬 | 大阪 | A2 | 5.44 | 32.1 | 55.4 | 0.20 | 5.73 | 43.3 | 53.3 | 0.21 |
| 3968 | 茶谷信次 | 滋賀 | A2 | 5.93 | 40.9 | 63.6 | 0.20 | 5.67 | 39.4 | 69.7 | 0.22 |
| 4078 | 渡辺史之 | 群馬 | B1 | 4.47 | 25.7 | 44.3 | 0.18 | 4.04 | 24.5 | 34.7 | 0.19 |
| 4091 | 荒田泰明 | 埼玉 | B1 | 4.51 | 25.7 | 39.8 | 0.18 | 4.44 | 22.2 | 44.4 | 0.20 |
| 4131 | 原豊土 | 静岡 | A1 | 6.06 | 44.2 | 62.3 | 0.18 | 5.90 | 40.0 | 62.5 | 0.18 |
| 4261 | 岡祐臣 | 三重 | A2 | 6.54 | 56.9 | 67.5 | 0.16 | 6.84 | 54.7 | 70.1 | 0.17 |
| 4318 | 桑原将光 | 東京 | A2 | 5.83 | 40.0 | 63.5 | 0.16 | 5.25 | 38.9 | 58.3 | 0.16 |
| 4327 | 加藤翔 | 静岡 | B1 | 4.20 | 21.5 | 35.5 | 0.21 | 5.22 | 32.6 | 47.8 | 0.20 |
| 4401 | 小林泰 | 東京 | B1 | 5.52 | 37.3 | 55.1 | 0.12 | 6.33 | 53.3 | 66.7 | 0.17 |
| 4440 | 萩原知哉 | 東京 | B1 | 4.00 | 17.0 | 34.0 | 0.18 | 2.80 | 3.3 | 10.0 | 0.21 |
| 4467 | 渡邉俊介 | 愛知 | A2 | 5.91 | 42.5 | 60.4 | 0.16 | 5.57 | 21.4 | 57.1 | 0.22 |
| 4492 | 本多宏和 | 愛知 | A1 | 6.44 | 46.9 | 66.2 | 0.16 | 4.29 | 23.5 | 29.4 | 0.18 |
| 4696 | 齋藤竜次 | 東京 | B2 | 3.03 | 8.3 | 19.4 | 0.19 | 2.17 | 0.0 | 0.0 | 0.14 |
| 4796 | 春園功太 | 三重 | B2 | 2.21 | 7.7 | 12.8 | 0.19 | 2.12 | 0.0 | 11.5 | 0.16 |
| 4799 | 大山大我 | 大阪 | B2 | 1.47 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 0.27 |
| 4810 | 後藤麦 | 兵庫 | B2 | 1.15 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 当地初出走 | |||
| 4813 | 宮内直哉 | 東京 | B2 | 2.80 | 10.0 | 22.5 | 0.20 | 当地初出走 | |||
| 全国成績は(2014/04/01〜2014/09/30 )、津成績は(2011/10/01〜2014/09/30 ) |

