
| 4Kソリューションカップ 日程:2014/10/11〜2014/10/16 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2538 | 高橋二朗 | 東京 | B1 | 4.62 | 31.2 | 39.0 | 0.20 | 4.06 | 12.5 | 43.8 | 0.17 |
| 3004 | 早川清一 | 愛知 | B2 | 1.91 | 0.0 | 7.0 | 0.25 | 2.74 | 5.3 | 13.2 | 0.24 |
| 3123 | 中西宏文 | 滋賀 | B1 | 4.61 | 26.2 | 35.7 | 0.20 | 4.73 | 27.3 | 38.6 | 0.20 |
| 3313 | 本吉正樹 | 東京 | B1 | 5.11 | 31.7 | 50.0 | 0.19 | 5.28 | 34.0 | 51.1 | 0.18 |
| 3362 | 間嶋仁志 | 三重 | A1 | 6.80 | 50.6 | 70.6 | 0.20 | 6.73 | 51.4 | 66.1 | 0.19 |
| 3407 | 道見数成 | 東京 | B1 | 3.75 | 14.8 | 34.4 | 0.19 | 3.26 | 11.1 | 25.9 | 0.19 |
| 3455 | 谷本幸司 | 愛知 | A2 | 6.09 | 40.9 | 60.0 | 0.15 | 4.80 | 18.2 | 43.2 | 0.16 |
| 3460 | 堤健一 | 東京 | B1 | 5.04 | 30.5 | 44.2 | 0.18 | 3.77 | 23.1 | 30.8 | 0.19 |
| 3489 | 大場敏 | 静岡 | A1 | 7.07 | 57.3 | 72.7 | 0.18 | 6.60 | 45.0 | 65.0 | 0.20 |
| 3494 | 新鶴田文広 | 愛知 | B1 | 3.46 | 9.8 | 22.6 | 0.21 | 3.22 | 14.6 | 26.8 | 0.21 |
| 3560 | 太田克哉 | 群馬 | B1 | 3.79 | 18.4 | 31.0 | 0.17 | 4.76 | 23.8 | 38.1 | 0.19 |
| 3576 | 白水勝也 | 福岡 | A1 | 7.29 | 57.7 | 77.9 | 0.17 | 6.65 | 41.2 | 58.8 | 0.16 |
| 3582 | 吉川昭男 | 滋賀 | A2 | 6.91 | 59.3 | 71.4 | 0.17 | 5.85 | 42.3 | 53.9 | 0.18 |
| 3642 | 大塚浩二 | 静岡 | B1 | 4.54 | 23.2 | 36.4 | 0.20 | 3年間出走なし | |||
| 3651 | 中野秀彦 | 東京 | B1 | 4.17 | 18.8 | 35.9 | 0.27 | 4.57 | 28.6 | 42.9 | 0.19 |
| 3679 | 飯島昌弘 | 埼玉 | A1 | 6.09 | 37.8 | 59.2 | 0.18 | 7.73 | 66.7 | 80.0 | 0.19 |
| 3777 | 樋口亮 | 長崎 | A1 | 7.01 | 54.5 | 71.7 | 0.17 | 6.37 | 44.4 | 63.0 | 0.22 |
| 3823 | 本部真吾 | 三重 | A2 | 5.74 | 36.5 | 64.5 | 0.21 | 5.83 | 38.1 | 61.0 | 0.19 |
| 3911 | 鈴木猛 | 東京 | B1 | 4.96 | 32.9 | 43.4 | 0.18 | 3.44 | 12.5 | 18.8 | 0.14 |
| 3973 | 崎利仁 | 群馬 | B1 | 5.25 | 31.7 | 53.9 | 0.20 | 4.35 | 22.6 | 32.3 | 0.18 |
| 3984 | 坂口周 | 三重 | A1 | 6.89 | 53.2 | 72.1 | 0.19 | 6.81 | 52.5 | 68.4 | 0.17 |
| 4035 | 杉江浩明 | 愛知 | B1 | 4.71 | 25.9 | 45.4 | 0.20 | 6.57 | 63.3 | 73.3 | 0.18 |
| 4039 | 村上功祐 | 大阪 | A2 | 6.03 | 40.3 | 58.0 | 0.16 | 6.37 | 50.0 | 60.0 | 0.17 |
| 4082 | 濱崎誠 | 大阪 | A2 | 5.42 | 39.9 | 55.8 | 0.17 | 5.52 | 35.5 | 58.1 | 0.18 |
| 4083 | 福島勇樹 | 東京 | A1 | 6.94 | 52.6 | 67.4 | 0.15 | 6.15 | 43.6 | 51.3 | 0.15 |
| 4102 | 益田啓司 | 福岡 | A1 | 6.51 | 52.0 | 65.0 | 0.17 | 6.06 | 41.7 | 61.1 | 0.16 |
| 4107 | 吉村茂樹 | 群馬 | B1 | 4.66 | 26.5 | 46.1 | 0.21 | 4.44 | 23.5 | 38.2 | 0.21 |
| 4138 | 中井俊祐 | 大阪 | B1 | 4.69 | 26.0 | 40.3 | 0.18 | 4.43 | 21.7 | 39.1 | 0.23 |
| 4156 | 浜野孝志 | 三重 | A2 | 5.53 | 42.4 | 56.0 | 0.17 | 5.33 | 31.3 | 52.2 | 0.18 |
| 4235 | 進藤侑 | 群馬 | A2 | 5.37 | 33.6 | 51.4 | 0.17 | 4.90 | 31.0 | 45.2 | 0.20 |
| 4269 | 杉山裕也 | 愛知 | A1 | 7.06 | 53.4 | 73.3 | 0.15 | 5.52 | 29.6 | 55.6 | 0.18 |
| 4329 | 小松卓司 | 福岡 | B1 | 3.90 | 16.9 | 31.0 | 0.21 | 3年間出走なし | |||
| 4342 | 谷野錬志 | 静岡 | A1 | 6.60 | 50.5 | 68.6 | 0.15 | 5.00 | 33.3 | 42.4 | 0.17 |
| 4376 | 藤田靖弘 | 静岡 | A2 | 6.13 | 43.2 | 62.9 | 0.17 | 5.82 | 36.4 | 57.6 | 0.18 |
| 4428 | 有賀達也 | 埼玉 | B1 | 4.82 | 27.4 | 44.1 | 0.19 | 5.46 | 32.1 | 57.1 | 0.17 |
| 4431 | 石塚裕介 | 三重 | B1 | 4.89 | 30.5 | 42.1 | 0.17 | 4.92 | 34.1 | 46.0 | 0.15 |
| 4442 | 松竹大輔 | 愛知 | B2 | 4.71 | 25.3 | 45.3 | 0.21 | 4.33 | 25.0 | 41.7 | 0.22 |
| 4451 | 松崎祐太郎 | 福岡 | A2 | 5.77 | 33.0 | 53.9 | 0.18 | 5.67 | 44.4 | 61.1 | 0.16 |
| 4463 | 三苫晃幸 | 福岡 | B1 | 5.06 | 26.5 | 52.9 | 0.17 | 4.12 | 23.1 | 34.6 | 0.21 |
| 4518 | 大須賀友 | 愛知 | A2 | 4.82 | 25.0 | 48.4 | 0.18 | 5.45 | 31.0 | 54.8 | 0.16 |
| 4532 | 秋元哲 | 埼玉 | A2 | 5.75 | 38.5 | 56.0 | 0.16 | 4.79 | 21.1 | 42.1 | 0.20 |
| 4565 | 西村豪洋 | 愛知 | B1 | 4.04 | 20.4 | 31.2 | 0.19 | 3.20 | 9.8 | 24.4 | 0.19 |
| 4788 | 小池哲也 | 大阪 | B2 | 1.79 | 0.0 | 3.6 | 0.18 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 0.23 |
| 4809 | 外崎悟 | 埼玉 | B2 | 1.66 | 2.6 | 5.3 | 0.20 | 当地初出走 | |||
| 全国成績は(2014/03/01〜2014/08/31 )、津成績は(2011/09/01〜2014/08/31 ) |

