
| マクール杯 日程:2014/10/03〜2014/10/06 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2781 | 鈴木光男 | 三重 | B1 | 4.31 | 23.3 | 38.8 | 0.23 | 3.90 | 16.3 | 33.3 | 0.24 |
| 3020 | 若女井正 | 東京 | B1 | 5.11 | 29.4 | 48.9 | 0.24 | 4.15 | 23.1 | 38.5 | 0.27 |
| 3022 | 西山昇一 | 愛知 | A1 | 7.56 | 63.6 | 83.4 | 0.17 | 6.95 | 60.0 | 72.7 | 0.19 |
| 3120 | 竹村明 | 大阪 | B1 | 3.99 | 17.8 | 35.6 | 0.21 | 5.00 | 33.3 | 40.7 | 0.19 |
| 3158 | 島川光男 | 広島 | A1 | 6.55 | 46.4 | 70.2 | 0.18 | 6.21 | 41.7 | 66.7 | 0.20 |
| 3171 | 田川忠志 | 長崎 | B1 | 3.57 | 9.2 | 29.2 | 0.20 | 3.78 | 16.7 | 22.2 | 0.21 |
| 3256 | 三角哲男 | 東京 | A1 | 7.21 | 50.4 | 69.2 | 0.15 | 7.17 | 58.7 | 69.6 | 0.15 |
| 3276 | 鈴木貴司 | 愛知 | B1 | 3.52 | 17.7 | 24.5 | 0.22 | 3.93 | 15.3 | 35.6 | 0.21 |
| 3349 | 吉田一郎 | 長崎 | A1 | 6.59 | 47.9 | 65.0 | 0.18 | 6.67 | 50.0 | 67.3 | 0.16 |
| 3379 | 打越晶 | 福岡 | A2 | 6.41 | 47.1 | 64.7 | 0.17 | 5.00 | 33.3 | 40.0 | 0.24 |
| 3588 | 新藤哲三 | 静岡 | B1 | 4.00 | 22.7 | 34.6 | 0.19 | 4.83 | 27.6 | 51.7 | 0.18 |
| 3712 | 淺香文武 | 三重 | A1 | 6.62 | 48.2 | 70.9 | 0.17 | 7.22 | 59.3 | 73.1 | 0.16 |
| 3769 | 佐竹恒彦 | 滋賀 | A2 | 5.38 | 32.1 | 52.8 | 0.20 | 5.44 | 37.5 | 50.0 | 0.17 |
| 3772 | 一柳和孝 | 埼玉 | B1 | 5.01 | 28.2 | 48.2 | 0.16 | 2.86 | 0.0 | 14.3 | 0.17 |
| 3798 | 稲毛正剛 | 岡山 | B1 | 3.66 | 18.5 | 29.4 | 0.20 | 2.54 | 15.4 | 15.4 | 0.19 |
| 3812 | 山崎聖司 | 東京 | B1 | 4.59 | 29.5 | 41.1 | 0.19 | 4.04 | 25.9 | 33.3 | 0.17 |
| 3852 | 澤大介 | 三重 | A2 | 5.17 | 28.6 | 49.0 | 0.18 | 5.35 | 32.1 | 51.4 | 0.16 |
| 3881 | 浦上拓也 | 大阪 | A2 | 6.03 | 43.0 | 62.5 | 0.15 | 6.47 | 55.6 | 66.7 | 0.17 |
| 4040 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | A2 | 6.04 | 43.0 | 57.8 | 0.14 | 4.63 | 27.5 | 32.5 | 0.18 |
| 4069 | 山本修一 | 岡山 | A1 | 6.26 | 48.0 | 63.2 | 0.19 | 6.45 | 54.6 | 63.6 | 0.16 |
| 4109 | 谷津幸宏 | 埼玉 | A2 | 6.36 | 47.5 | 65.5 | 0.13 | 5.17 | 33.3 | 50.0 | 0.15 |
| 4120 | 柘植政浩 | 滋賀 | A2 | 5.47 | 36.0 | 56.0 | 0.18 | 6.06 | 37.5 | 75.0 | 0.18 |
| 4124 | 池田雄一 | 静岡 | A2 | 5.09 | 27.6 | 49.5 | 0.17 | 5.53 | 35.3 | 61.8 | 0.15 |
| 4142 | 平野和明 | 愛知 | A2 | 5.54 | 37.7 | 55.1 | 0.19 | 5.85 | 46.2 | 57.7 | 0.20 |
| 4173 | 岡谷健吾 | 広島 | A2 | 5.63 | 38.7 | 55.9 | 0.17 | 5.00 | 26.3 | 42.1 | 0.18 |
| 4219 | 本岡勝利 | 広島 | B1 | 4.62 | 23.2 | 38.4 | 0.18 | 4.09 | 26.1 | 30.4 | 0.16 |
| 4285 | 伴将典 | 愛知 | B1 | 4.74 | 25.2 | 44.7 | 0.19 | 4.72 | 28.0 | 52.0 | 0.17 |
| 4287 | 今井貴士 | 福岡 | A2 | 6.92 | 52.8 | 71.8 | 0.15 | 6.06 | 36.1 | 50.0 | 0.17 |
| 4316 | 山口裕太 | 広島 | A1 | 6.49 | 46.5 | 69.3 | 0.15 | 6.65 | 47.8 | 69.6 | 0.19 |
| 4415 | 下出卓矢 | 福井 | A2 | 5.61 | 37.3 | 55.1 | 0.16 | 6.33 | 52.4 | 61.9 | 0.16 |
| 4416 | 三宅健太 | 広島 | B1 | 4.84 | 29.8 | 47.9 | 0.18 | 5.10 | 30.0 | 50.0 | 0.25 |
| 4435 | 服部達哉 | 愛知 | B1 | 5.75 | 40.4 | 53.5 | 0.19 | 5.45 | 36.4 | 54.6 | 0.19 |
| 4466 | 南佑典 | 三重 | B1 | 5.88 | 37.9 | 67.0 | 0.18 | 5.09 | 20.6 | 52.9 | 0.19 |
| 4470 | 平田健之佑 | 三重 | A2 | 5.12 | 29.2 | 52.3 | 0.13 | 5.85 | 41.7 | 57.5 | 0.15 |
| 4520 | 高倉孝太 | 福井 | A2 | 4.56 | 24.4 | 39.0 | 0.19 | 5.40 | 40.0 | 50.0 | 0.14 |
| 4588 | 田中京介 | 福岡 | B1 | 4.40 | 26.0 | 39.0 | 0.17 | 3.56 | 11.1 | 22.2 | 0.19 |
| 4595 | 花井潤 | 東京 | B1 | 3.78 | 18.1 | 26.5 | 0.21 | 3.19 | 3.9 | 26.9 | 0.19 |
| 4620 | 佐藤裕紀 | 大阪 | B2 | 3.34 | 11.4 | 25.0 | 0.17 | 2.75 | 6.3 | 25.0 | 0.20 |
| 4632 | 長尾京志郎 | 福岡 | B1 | 3.94 | 16.1 | 32.3 | 0.19 | 当地初出走 | |||
| 4633 | 森智也 | 兵庫 | B1 | 4.89 | 28.0 | 51.0 | 0.18 | 3.62 | 7.7 | 38.5 | 0.18 |
| 4674 | 池田剛規 | 福岡 | B1 | 3.71 | 19.5 | 28.6 | 0.22 | 当地初出走 | |||
| 4794 | 和田拓也 | 兵庫 | B2 | 2.41 | 3.9 | 17.7 | 0.18 | 当地初出走 | |||
| 4824 | 松井洪弥 | 三重 | B2 | 1.71 | 2.1 | 4.2 | 0.17 | 1.65 | 5.0 | 5.0 | 0.18 |
| 全国成績は(2014/03/01〜2014/08/31 )、津成績は(2011/09/01〜2014/08/31 ) |

