
| 4Kソリューションカップ 日程:2014/02/06〜2014/02/10 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 3226 | 浦田信義 | 東京 | B1 | 4.74 | 26.0 | 44.0 | 0.18 | 5.33 | 33.3 | 50.0 | 0.19 |
| 3281 | 塚本太二郎 | 大阪 | B1 | 4.14 | 23.2 | 30.4 | 0.22 | 4.12 | 17.7 | 35.3 | 0.21 |
| 3344 | 中島浩喜 | 静岡 | B1 | 4.43 | 22.5 | 39.3 | 0.20 | 5.05 | 34.1 | 47.7 | 0.17 |
| 3352 | 小川晃司 | 福岡 | A2 | 5.72 | 33.3 | 62.5 | 0.14 | 4.31 | 15.4 | 61.5 | 0.16 |
| 3392 | 小森信雄 | 三重 | B1 | 4.68 | 30.4 | 43.1 | 0.20 | 4.88 | 27.2 | 47.4 | 0.21 |
| 3404 | 矢崎誠一 | 神奈川 | B1 | 4.00 | 19.4 | 32.0 | 0.21 | 4.19 | 22.2 | 37.0 | 0.18 |
| 3443 | 森秋光 | 岡山 | A2 | 6.01 | 41.9 | 60.5 | 0.18 | 7.95 | 72.7 | 86.4 | 0.19 |
| 3454 | 井川大作 | 岡山 | A2 | 5.70 | 42.6 | 57.5 | 0.17 | 5.00 | 29.2 | 54.2 | 0.21 |
| 3468 | 榊原直樹 | 愛知 | A2 | 5.55 | 39.3 | 54.8 | 0.17 | 5.47 | 33.3 | 55.6 | 0.16 |
| 3471 | 赤峰和也 | 佐賀 | A2 | 5.44 | 35.0 | 51.4 | 0.20 | 4.68 | 17.9 | 42.9 | 0.21 |
| 3496 | 赤坂等 | 群馬 | B1 | 4.36 | 23.0 | 37.9 | 0.18 | 4.28 | 18.8 | 34.4 | 0.18 |
| 3503 | 堂原洋史 | 埼玉 | B1 | 5.01 | 34.2 | 48.3 | 0.16 | 4.71 | 20.8 | 45.8 | 0.18 |
| 3517 | 高橋勲 | 神奈川 | A1 | 6.41 | 51.7 | 62.7 | 0.15 | 7.22 | 59.3 | 77.8 | 0.18 |
| 3535 | 渡修平 | 兵庫 | B1 | 5.05 | 30.4 | 46.4 | 0.19 | 4.77 | 23.1 | 46.2 | 0.25 |
| 3565 | 坂本徳克 | 福島 | B1 | 4.39 | 25.6 | 40.2 | 0.21 | 2.77 | 4.6 | 18.2 | 0.20 |
| 3633 | 山本修次 | 京都 | B1 | 3.96 | 18.1 | 31.3 | 0.19 | 3.94 | 25.0 | 31.3 | 0.21 |
| 3647 | 伊藤雄二 | 埼玉 | A2 | 5.74 | 38.8 | 62.8 | 0.15 | 5.21 | 35.7 | 46.4 | 0.14 |
| 3653 | 品川賢次 | 群馬 | A2 | 5.52 | 30.8 | 56.7 | 0.19 | 5.00 | 25.0 | 54.2 | 0.19 |
| 3690 | 河合三弘 | 愛知 | A2 | 6.12 | 43.6 | 64.7 | 0.19 | 4.91 | 28.1 | 46.9 | 0.22 |
| 3736 | 岡本猛 | 大阪 | A2 | 5.50 | 34.7 | 52.4 | 0.17 | 5.84 | 32.3 | 61.3 | 0.16 |
| 3823 | 本部真吾 | 三重 | B1 | 5.09 | 30.5 | 51.4 | 0.19 | 5.65 | 38.5 | 56.4 | 0.18 |
| 3857 | 阿波勝哉 | 東京 | A2 | 5.65 | 39.0 | 56.8 | 0.18 | 5.89 | 44.4 | 61.1 | 0.15 |
| 3947 | 寺本昇平 | 群馬 | A2 | 5.85 | 39.6 | 61.2 | 0.17 | 5.50 | 27.3 | 59.1 | 0.17 |
| 3985 | 内田貴士 | 静岡 | A2 | 5.78 | 41.2 | 59.8 | 0.17 | 4.57 | 26.1 | 47.8 | 0.18 |
| 4022 | 待鳥雄紀 | 福岡 | A2 | 5.89 | 39.9 | 63.2 | 0.16 | 7.00 | 50.0 | 71.4 | 0.13 |
| 4076 | 杉田篤光 | 静岡 | A2 | 6.23 | 41.8 | 63.1 | 0.20 | 5.81 | 40.5 | 59.5 | 0.21 |
| 4105 | 松下直也 | 兵庫 | A2 | 6.09 | 45.1 | 61.7 | 0.19 | 6.44 | 56.0 | 60.0 | 0.22 |
| 4146 | 柳橋宏紀 | 京都 | B1 | 4.98 | 26.7 | 51.4 | 0.17 | 4.90 | 25.0 | 47.5 | 0.21 |
| 4151 | 下河誉史 | 福岡 | B1 | 4.94 | 27.4 | 45.1 | 0.21 | 6.15 | 46.2 | 69.2 | 0.25 |
| 4186 | 小川時光 | 埼玉 | B1 | 4.00 | 16.4 | 30.1 | 0.18 | 3.15 | 11.1 | 18.5 | 0.18 |
| 4305 | 金子拓矢 | 栃木 | A2 | 5.81 | 34.7 | 59.4 | 0.16 | 6.73 | 53.3 | 66.7 | 0.15 |
| 4380 | 鈴木峻佑 | 愛知 | B1 | 4.42 | 24.4 | 35.6 | 0.20 | 4.25 | 21.4 | 35.7 | 0.21 |
| 4407 | 鹿島敏弘 | 群馬 | B1 | 4.31 | 26.4 | 39.6 | 0.21 | 4.84 | 32.3 | 45.2 | 0.25 |
| 4467 | 渡邉俊介 | 岐阜 | A2 | 6.18 | 40.9 | 64.6 | 0.15 | 6.08 | 33.3 | 50.0 | 0.17 |
| 4489 | 岩川仁士 | 大阪 | A2 | 5.56 | 34.7 | 59.4 | 0.17 | 5.82 | 27.3 | 72.7 | 0.18 |
| 4515 | 藤田浩人 | 佐賀 | A2 | 6.49 | 40.2 | 72.7 | 0.18 | 5.25 | 31.3 | 62.5 | 0.17 |
| 4551 | 三川昂暁 | 福岡 | B1 | 5.10 | 30.2 | 50.0 | 0.20 | 当地初出走 | |||
| 4579 | 中嶋健一郎 | 三重 | A2 | 5.56 | 40.0 | 58.9 | 0.18 | 4.99 | 28.0 | 50.5 | 0.16 |
| 4649 | 和田操拓 | 京都 | B1 | 3.39 | 11.8 | 27.1 | 0.17 | 3.08 | 8.3 | 12.5 | 0.21 |
| 4660 | 宇田川信一 | 神奈川 | B2 | 2.16 | 4.0 | 12.0 | 0.27 | 1.43 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
| 4710 | 福田宗平 | 大阪 | B1 | 4.22 | 22.6 | 39.8 | 0.18 | 当地初出走 | |||
| 4748 | 渡邉雄朗 | 千葉 | B2 | 3.32 | 10.0 | 26.7 | 0.19 | 3.00 | 12.5 | 12.5 | 0.16 |
| 4761 | 山田晃大 | 滋賀 | B2 | 1.89 | 1.6 | 7.9 | 0.15 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 0.16 |
| 4780 | マイケル田代 | 神奈川 | B2 | 1.19 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 当地初出走 | |||
| 全国成績は(2013/07/01〜2013/12/31 )、津成績は(2011/01/01〜2013/12/31 ) |

