
| 伊勢湾グランプリ 日程:2014/01/10〜2014/01/14 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2372 | 石川正美 | 愛知 | B1 | 4.95 | 28.9 | 47.4 | 0.20 | 5.59 | 42.9 | 51.0 | 0.19 |
| 2504 | 國浦英徳 | 東京 | B1 | 4.01 | 21.9 | 27.4 | 0.22 | 3.64 | 17.9 | 28.6 | 0.21 |
| 2596 | 館野友良 | 栃木 | B1 | 3.40 | 12.8 | 31.9 | 0.21 | 4.00 | 15.4 | 35.9 | 0.19 |
| 2883 | 柾田敏行 | 東京 | B1 | 4.03 | 19.4 | 34.7 | 0.23 | 4.09 | 18.8 | 34.4 | 0.22 |
| 2887 | 大井崇夫 | 香川 | B1 | 3.99 | 17.5 | 38.8 | 0.21 | 4.18 | 18.2 | 45.5 | 0.23 |
| 3083 | 大塚治美 | 東京 | B1 | 3.55 | 13.4 | 26.9 | 0.25 | 3.37 | 15.8 | 21.1 | 0.25 |
| 3151 | 落合敬一 | 長崎 | A2 | 6.28 | 49.1 | 61.2 | 0.16 | 7.45 | 63.6 | 81.8 | 0.16 |
| 3228 | 伸澤進 | 群馬 | B1 | 3.21 | 9.0 | 19.1 | 0.23 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 0.28 |
| 3277 | 齋藤勇 | 東京 | B1 | 4.80 | 29.6 | 41.8 | 0.18 | 3.32 | 9.1 | 27.3 | 0.22 |
| 3280 | 垣内清美 | 三重 | A2 | 5.59 | 40.7 | 56.1 | 0.19 | 5.44 | 31.7 | 59.5 | 0.19 |
| 3350 | 藤本佳史 | 山口 | A1 | 6.66 | 51.1 | 73.4 | 0.16 | 6.11 | 42.6 | 61.7 | 0.17 |
| 3379 | 打越晶 | 福岡 | A2 | 6.26 | 46.3 | 66.9 | 0.19 | 5.43 | 28.6 | 42.9 | 0.25 |
| 3427 | 大賀広幸 | 山口 | A1 | 6.89 | 56.7 | 75.0 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
| 3488 | 柳田英明 | 東京 | A2 | 5.51 | 35.6 | 51.9 | 0.15 | 5.20 | 29.3 | 46.3 | 0.14 |
| 3540 | 大橋庸志 | 栃木 | B1 | 3.55 | 14.9 | 25.7 | 0.21 | 2.71 | 9.5 | 9.5 | 0.24 |
| 3568 | 木村光宏 | 香川 | A1 | 6.88 | 53.8 | 71.0 | 0.17 | 6.77 | 48.4 | 58.1 | 0.18 |
| 3571 | 寺本武司 | 長崎 | B1 | 4.45 | 24.0 | 38.5 | 0.19 | 4.60 | 30.0 | 40.0 | 0.14 |
| 3586 | 新井亨 | 群馬 | B1 | 4.16 | 20.4 | 34.4 | 0.20 | 3.75 | 18.8 | 25.0 | 0.19 |
| 3587 | 武田信一 | 徳島 | A2 | 5.05 | 28.5 | 47.7 | 0.15 | 6.44 | 43.8 | 56.3 | 0.19 |
| 3704 | 西村めぐみ | 三重 | B1 | 4.79 | 30.8 | 45.2 | 0.20 | 5.40 | 36.8 | 50.5 | 0.19 |
| 3712 | 淺香文武 | 三重 | A1 | 5.87 | 38.7 | 59.5 | 0.18 | 6.53 | 52.3 | 66.7 | 0.16 |
| 3723 | 白井弘文 | 山口 | B1 | 3.45 | 12.2 | 25.5 | 0.18 | 4.04 | 19.2 | 30.8 | 0.17 |
| 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | A1 | 7.38 | 59.4 | 71.4 | 0.15 | 8.04 | 63.6 | 78.2 | 0.15 |
| 3839 | 川合理司 | 静岡 | B1 | 4.39 | 23.4 | 41.5 | 0.17 | 4.52 | 32.3 | 45.2 | 0.20 |
| 3867 | 松浦勝 | 愛知 | B1 | 4.79 | 28.7 | 43.7 | 0.18 | 4.94 | 34.3 | 54.3 | 0.19 |
| 3894 | 池田明美 | 静岡 | A2 | 5.17 | 35.0 | 46.6 | 0.18 | 3.20 | 12.0 | 16.0 | 0.20 |
| 3905 | 天野友和 | 愛知 | A2 | 5.40 | 32.8 | 55.0 | 0.16 | 4.63 | 15.8 | 42.1 | 0.20 |
| 4067 | 永井源 | 愛知 | A1 | 6.29 | 49.3 | 64.1 | 0.16 | 6.46 | 46.4 | 50.0 | 0.16 |
| 4095 | 福来剛 | 東京 | A1 | 7.31 | 62.8 | 77.7 | 0.17 | 6.26 | 44.7 | 65.8 | 0.18 |
| 4116 | 川田正人 | 徳島 | A2 | 5.31 | 32.2 | 53.3 | 0.20 | 4.83 | 25.0 | 37.5 | 0.19 |
| 4118 | 宇佐見淳 | 愛知 | A2 | 5.65 | 38.3 | 58.3 | 0.19 | 6.33 | 51.2 | 72.1 | 0.17 |
| 4160 | 浅野由将 | 愛知 | B1 | 4.55 | 27.1 | 40.2 | 0.19 | 3.23 | 9.7 | 25.8 | 0.21 |
| 4189 | 川上剛 | 福岡 | A1 | 6.21 | 41.8 | 64.3 | 0.19 | 6.89 | 44.4 | 66.7 | 0.19 |
| 4245 | 高橋直哉 | 秋田 | B1 | 4.26 | 20.7 | 40.2 | 0.21 | 7.75 | 75.0 | 75.0 | 0.16 |
| 4299 | 中島浩哉 | 長崎 | B1 | 4.37 | 24.4 | 38.9 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
| 4333 | 村田友也 | 徳島 | B1 | 4.60 | 22.9 | 42.9 | 0.19 | 5.04 | 32.1 | 46.4 | 0.17 |
| 4421 | 森作広大 | 茨城 | B1 | 4.27 | 25.0 | 40.5 | 0.17 | 3.93 | 10.7 | 39.3 | 0.23 |
| 4478 | 櫻本あゆみ | 栃木 | A2 | 5.77 | 39.7 | 57.0 | 0.16 | 4.18 | 23.5 | 35.3 | 0.20 |
| 4483 | 北野輝季 | 愛知 | B1 | 4.78 | 25.4 | 42.9 | 0.16 | 5.15 | 32.4 | 47.1 | 0.17 |
| 4542 | 高木圭右 | 東京 | B1 | 3.24 | 12.1 | 24.2 | 0.19 | 3.50 | 6.3 | 25.0 | 0.16 |
| 4618 | 乃村康友 | 三重 | B1 | 4.61 | 23.1 | 48.1 | 0.19 | 3.84 | 20.0 | 34.1 | 0.20 |
| 4738 | 清埜翔子 | 埼玉 | B2 | 2.00 | 3.6 | 8.4 | 0.19 | 当地初出走 | |||
| 4746 | 大豆生蒼 | 埼玉 | B2 | 2.87 | 5.7 | 20.8 | 0.15 | 当地初出走 | |||
| 4804 | 高田ひかる | 三重 | B2 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 0.24 |
| 全国成績は(2013/06/01〜2013/11/30 )、津成績は(2010/12/01〜2013/11/30 ) |

