
| 伊勢新聞社新春レース 日程:2014/01/01〜2014/01/06 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 3220 | 二橋学 | 静岡 | A2 | 5.54 | 34.5 | 56.1 | 0.18 | 4.31 | 25.0 | 34.4 | 0.17 |
| 3268 | 森竜也 | 三重 | A2 | 5.65 | 38.9 | 54.8 | 0.17 | 5.15 | 33.3 | 47.5 | 0.17 |
| 3294 | 野中義生 | 静岡 | B1 | 4.38 | 27.4 | 39.0 | 0.15 | 4.45 | 22.6 | 41.9 | 0.17 |
| 3315 | 広瀬聖仁 | 愛知 | B1 | 5.17 | 31.8 | 46.4 | 0.18 | 4.88 | 29.2 | 45.8 | 0.16 |
| 3392 | 小森信雄 | 三重 | B1 | 4.95 | 33.7 | 49.5 | 0.20 | 4.91 | 27.4 | 47.6 | 0.21 |
| 3605 | 中村守成 | 三重 | A2 | 5.43 | 34.1 | 53.5 | 0.17 | 5.79 | 41.8 | 56.6 | 0.19 |
| 3644 | 矢橋成介 | 三重 | B1 | 4.59 | 26.4 | 43.7 | 0.20 | 4.70 | 24.3 | 42.6 | 0.19 |
| 3823 | 本部真吾 | 三重 | B1 | 5.12 | 29.3 | 51.9 | 0.19 | 5.69 | 39.0 | 56.8 | 0.18 |
| 3842 | 星野太郎 | 三重 | A1 | 6.92 | 52.3 | 69.7 | 0.17 | 7.06 | 51.8 | 75.1 | 0.17 |
| 3847 | 鈴木孝之 | 静岡 | B1 | 3.83 | 20.2 | 34.0 | 0.15 | 3.58 | 16.7 | 29.2 | 0.18 |
| 3852 | 澤大介 | 三重 | B1 | 4.80 | 22.1 | 42.7 | 0.16 | 6.06 | 41.4 | 60.3 | 0.15 |
| 3929 | 杢野誓良 | 愛知 | A2 | 5.52 | 32.6 | 54.4 | 0.17 | 5.90 | 41.2 | 58.8 | 0.16 |
| 3931 | 黒崎竜也 | 三重 | A1 | 6.80 | 55.2 | 70.6 | 0.15 | 6.80 | 52.3 | 68.8 | 0.16 |
| 3948 | 大町利克 | 大阪 | B1 | 4.46 | 23.2 | 40.4 | 0.19 | 5.91 | 40.0 | 58.2 | 0.19 |
| 3984 | 坂口周 | 三重 | A1 | 6.85 | 51.2 | 65.6 | 0.17 | 7.07 | 56.8 | 72.6 | 0.17 |
| 3995 | 重野哲之 | 静岡 | A1 | 6.70 | 50.4 | 62.4 | 0.14 | 7.00 | 50.0 | 62.5 | 0.13 |
| 4033 | 伊藤将吉 | 静岡 | A1 | 6.28 | 47.8 | 63.0 | 0.14 | 5.95 | 44.2 | 51.2 | 0.14 |
| 4043 | 桐本康臣 | 三重 | A1 | 6.82 | 55.4 | 66.9 | 0.17 | 6.90 | 55.0 | 69.5 | 0.16 |
| 4049 | 高沖健太 | 三重 | A1 | 6.91 | 54.7 | 70.7 | 0.18 | 7.31 | 55.3 | 74.2 | 0.18 |
| 4066 | 東本勝利 | 三重 | A1 | 6.20 | 41.5 | 60.2 | 0.18 | 6.94 | 52.9 | 72.4 | 0.16 |
| 4131 | 原豊土 | 愛知 | A1 | 6.34 | 47.9 | 65.0 | 0.18 | 5.38 | 37.9 | 58.6 | 0.18 |
| 4156 | 浜野孝志 | 三重 | B1 | 4.86 | 28.6 | 50.0 | 0.20 | 5.17 | 31.2 | 49.2 | 0.19 |
| 4181 | 花本夏樹 | 三重 | B1 | 5.21 | 32.4 | 48.6 | 0.18 | 4.86 | 28.7 | 42.5 | 0.19 |
| 4227 | 安達裕樹 | 三重 | A1 | 6.74 | 52.2 | 65.4 | 0.16 | 7.00 | 53.7 | 68.0 | 0.17 |
| 4261 | 岡祐臣 | 三重 | A1 | 6.13 | 43.5 | 62.0 | 0.17 | 6.64 | 50.0 | 68.2 | 0.17 |
| 4269 | 杉山裕也 | 愛知 | A2 | 6.28 | 47.4 | 63.2 | 0.17 | 5.89 | 33.3 | 60.0 | 0.19 |
| 4270 | 岸本雄貴 | 三重 | A2 | 5.68 | 40.2 | 58.0 | 0.19 | 5.39 | 34.2 | 56.1 | 0.21 |
| 4340 | 土性雅也 | 三重 | B1 | 3.65 | 16.2 | 26.5 | 0.19 | 4.94 | 28.3 | 50.3 | 0.17 |
| 4389 | 伊藤喜智 | 大阪 | B1 | 5.23 | 26.4 | 52.9 | 0.19 | 4.77 | 20.0 | 45.7 | 0.17 |
| 4409 | 坂元浩仁 | 愛知 | A1 | 7.04 | 56.9 | 67.9 | 0.16 | 5.71 | 50.0 | 57.1 | 0.12 |
| 4431 | 石塚裕介 | 三重 | B1 | 4.68 | 31.9 | 44.7 | 0.15 | 4.51 | 27.1 | 41.5 | 0.18 |
| 4461 | 安田吉宏 | 三重 | B1 | 4.17 | 21.7 | 40.0 | 0.24 | 4.22 | 20.7 | 40.2 | 0.22 |
| 4466 | 南佑典 | 三重 | B1 | 5.29 | 28.5 | 53.1 | 0.17 | 4.77 | 22.4 | 46.9 | 0.19 |
| 4470 | 平田健之佑 | 三重 | A2 | 6.13 | 44.3 | 62.8 | 0.15 | 5.53 | 37.4 | 53.2 | 0.18 |
| 4559 | 西川昌希 | 三重 | A2 | 6.57 | 52.4 | 67.1 | 0.17 | 5.34 | 35.3 | 54.3 | 0.18 |
| 4572 | 渡部悟 | 大阪 | B1 | 4.64 | 27.6 | 46.1 | 0.17 | 3.50 | 16.0 | 24.0 | 0.16 |
| 4579 | 中嶋健一郎 | 三重 | A2 | 5.40 | 39.3 | 57.3 | 0.18 | 4.85 | 26.6 | 49.0 | 0.17 |
| 4591 | 坂井田晃 | 三重 | B1 | 3.80 | 16.0 | 32.0 | 0.21 | 2.30 | 1.6 | 12.7 | 0.18 |
| 4618 | 乃村康友 | 三重 | B1 | 4.61 | 23.1 | 48.1 | 0.19 | 3.84 | 20.0 | 34.1 | 0.20 |
| 4623 | 中北将史 | 三重 | B1 | 4.33 | 21.9 | 35.6 | 0.19 | 2.90 | 9.6 | 14.9 | 0.17 |
| 4707 | 岸田崇 | 大阪 | B2 | 2.75 | 11.7 | 16.7 | 0.14 | 1.87 | 6.7 | 6.7 | 0.16 |
| 4754 | 松尾充 | 三重 | B2 | 2.03 | 4.8 | 9.7 | 0.20 | 1.76 | 0.0 | 8.8 | 0.22 |
| 4796 | 春園功太 | 三重 | B2 | 1.63 | 0.0 | 12.5 | 0.19 | 1.63 | 0.0 | 12.5 | 0.19 |
| 4797 | 中山将 | 三重 | B2 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
| 全国成績は(2013/06/01〜2013/11/30 )、津成績は(2010/12/01〜2013/11/30 ) |

