
| スポーツニッポンパール賞競走 日程:2013/05/02〜2013/05/07 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2781 | 鈴木光男 | 三重 | B1 | 4.14 | 18.8 | 38.5 | 0.24 | 4.43 | 25.4 | 38.9 | 0.22 |
| 2909 | 田中太 | 大阪 | B1 | 4.17 | 21.8 | 35.6 | 0.24 | 4.95 | 24.3 | 43.2 | 0.23 |
| 3006 | 上條信一 | 大阪 | B1 | 4.64 | 24.8 | 41.6 | 0.21 | 4.87 | 40.0 | 46.7 | 0.21 |
| 3079 | 新地雅洋 | 大阪 | B1 | 5.38 | 40.2 | 50.0 | 0.19 | 5.42 | 45.8 | 54.2 | 0.19 |
| 3160 | 木下頼房 | 三重 | B1 | 4.38 | 24.0 | 40.0 | 0.18 | 5.36 | 33.9 | 52.3 | 0.18 |
| 3268 | 森竜也 | 三重 | A2 | 5.44 | 34.3 | 55.7 | 0.19 | 5.44 | 37.8 | 53.1 | 0.17 |
| 3362 | 間嶋仁志 | 三重 | A1 | 6.92 | 50.7 | 69.1 | 0.18 | 7.02 | 56.2 | 70.8 | 0.18 |
| 3392 | 小森信雄 | 三重 | B1 | 4.59 | 29.6 | 42.9 | 0.21 | 4.91 | 28.6 | 47.1 | 0.20 |
| 3542 | 清水紀克 | 愛知 | A2 | 5.61 | 41.5 | 57.3 | 0.20 | 6.70 | 65.0 | 70.0 | 0.16 |
| 3605 | 中村守成 | 三重 | A2 | 5.92 | 43.8 | 60.2 | 0.19 | 5.71 | 39.0 | 57.7 | 0.19 |
| 3644 | 矢橋成介 | 三重 | B1 | 4.39 | 16.3 | 37.8 | 0.20 | 4.70 | 22.6 | 44.1 | 0.19 |
| 3712 | 淺香文武 | 三重 | A2 | 6.07 | 44.2 | 60.8 | 0.19 | 6.10 | 45.9 | 61.9 | 0.17 |
| 3770 | 根木康弘 | 愛知 | B1 | 3.51 | 15.9 | 27.0 | 0.20 | 3.29 | 10.5 | 26.3 | 0.21 |
| 3842 | 星野太郎 | 三重 | A2 | 6.79 | 46.0 | 70.6 | 0.20 | 7.21 | 53.4 | 76.4 | 0.17 |
| 3852 | 澤大介 | 三重 | B1 | 6.03 | 36.0 | 65.8 | 0.17 | 6.18 | 42.7 | 61.0 | 0.15 |
| 3856 | 水野暁広 | 愛知 | B1 | 3.29 | 10.9 | 25.0 | 0.20 | 3.36 | 21.4 | 28.6 | 0.23 |
| 3881 | 浦上拓也 | 大阪 | A2 | 5.55 | 40.2 | 56.2 | 0.17 | 5.90 | 43.6 | 59.0 | 0.18 |
| 3905 | 天野友和 | 愛知 | A2 | 5.81 | 37.9 | 58.9 | 0.17 | 4.05 | 5.3 | 31.6 | 0.21 |
| 3939 | 渡辺真至 | 愛知 | A2 | 6.52 | 47.4 | 71.1 | 0.18 | 5.09 | 31.3 | 53.1 | 0.20 |
| 3967 | 鈴木茂高 | 愛知 | A2 | 5.65 | 37.0 | 61.3 | 0.18 | 5.83 | 47.9 | 62.5 | 0.18 |
| 3984 | 坂口周 | 三重 | A1 | 7.29 | 54.1 | 74.6 | 0.17 | 7.29 | 60.6 | 75.4 | 0.17 |
| 3990 | 芹澤克彦 | 静岡 | A1 | 5.71 | 36.3 | 55.6 | 0.15 | 5.74 | 31.5 | 55.6 | 0.17 |
| 4024 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 7.56 | 50.8 | 66.9 | 0.16 | 8.05 | 68.4 | 83.5 | 0.16 |
| 4049 | 高沖健太 | 三重 | A1 | 6.74 | 47.2 | 66.7 | 0.20 | 7.35 | 55.3 | 72.6 | 0.18 |
| 4056 | 小西英輝 | 福井 | B1 | 4.65 | 29.4 | 41.2 | 0.19 | 5.70 | 35.0 | 60.0 | 0.19 |
| 4156 | 浜野孝志 | 三重 | A2 | 5.58 | 39.1 | 54.4 | 0.19 | 5.38 | 33.9 | 51.6 | 0.19 |
| 4160 | 浅野由将 | 愛知 | B1 | 4.08 | 22.7 | 34.0 | 0.21 | 2.50 | 7.1 | 17.9 | 0.23 |
| 4181 | 花本夏樹 | 三重 | B1 | 4.48 | 19.2 | 40.8 | 0.22 | 4.99 | 29.8 | 46.4 | 0.19 |
| 4227 | 安達裕樹 | 三重 | A1 | 7.19 | 54.7 | 68.9 | 0.18 | 7.00 | 52.4 | 69.1 | 0.17 |
| 4231 | 鈴木裕隆 | 静岡 | B1 | 5.82 | 44.1 | 55.0 | 0.13 | 6.86 | 51.4 | 73.0 | 0.14 |
| 4261 | 岡祐臣 | 三重 | A1 | 6.57 | 49.6 | 65.9 | 0.17 | 6.70 | 50.6 | 69.8 | 0.17 |
| 4339 | 平瀬城啓 | 富山 | B1 | 3.58 | 16.5 | 29.4 | 0.22 | 4.21 | 25.0 | 32.1 | 0.20 |
| 4340 | 土性雅也 | 三重 | B1 | 4.93 | 30.5 | 47.6 | 0.21 | 5.14 | 32.2 | 54.1 | 0.17 |
| 4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 7.55 | 54.2 | 72.9 | 0.16 | 7.65 | 62.3 | 80.0 | 0.15 |
| 4358 | 松本庸平 | 三重 | A2 | 4.49 | 28.3 | 39.6 | 0.21 | 5.81 | 37.8 | 59.6 | 0.20 |
| 4360 | 庄司孝輔 | 静岡 | B1 | 5.10 | 33.3 | 47.8 | 0.20 | 5.17 | 31.4 | 57.1 | 0.19 |
| 4431 | 石塚裕介 | 三重 | B1 | 4.62 | 25.7 | 41.0 | 0.18 | 4.47 | 23.7 | 44.1 | 0.18 |
| 4466 | 南佑典 | 三重 | B1 | 5.39 | 30.8 | 54.2 | 0.21 | 4.52 | 18.4 | 43.3 | 0.20 |
| 4470 | 平田健之佑 | 三重 | B1 | 5.55 | 37.3 | 53.6 | 0.17 | 5.59 | 37.1 | 53.5 | 0.17 |
| 4541 | 牛田祥二 | 愛知 | B2 | 3.32 | 13.6 | 25.4 | 0.23 | 4.00 | 14.3 | 35.7 | 0.17 |
| 4559 | 西川昌希 | 三重 | A2 | 5.65 | 36.4 | 57.6 | 0.18 | 4.79 | 30.0 | 47.3 | 0.19 |
| 4579 | 中嶋健一郎 | 三重 | B1 | 5.18 | 27.8 | 56.7 | 0.16 | 4.26 | 19.9 | 39.8 | 0.16 |
| 4618 | 乃村康友 | 三重 | B1 | 4.33 | 22.6 | 37.7 | 0.20 | 3.14 | 13.1 | 23.8 | 0.22 |
| 4626 | 伊藤紘章 | 愛知 | B2 | 1.92 | 0.0 | 6.6 | 0.29 | 1.57 | 0.0 | 4.4 | 0.35 |
| 4754 | 松尾充 | 三重 | B2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 当地初出走 | |||
| 全国成績は(2012/10/01〜2013/03/31 )、津成績は(2010/04/01〜2013/03/31 ) |

