
| ソニービジネスソリューションカップ 日程:2013/03/01〜2013/03/04 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2787 | 藤井定美 | 群馬 | A2 | 6.17 | 45.7 | 65.9 | 0.16 | 5.20 | 30.0 | 53.3 | 0.17 |
| 2823 | 平野勇志 | 愛知 | B1 | 3.88 | 14.5 | 36.2 | 0.24 | 4.27 | 15.2 | 39.4 | 0.23 |
| 2841 | 吉田稔 | 群馬 | A2 | 5.68 | 35.4 | 56.9 | 0.19 | 4.54 | 17.1 | 48.6 | 0.23 |
| 2983 | 鵜飼菜穂子 | 愛知 | A2 | 5.14 | 35.0 | 49.0 | 0.18 | 5.03 | 30.6 | 52.8 | 0.18 |
| 3054 | 北川幸典 | 広島 | A1 | 6.29 | 45.3 | 65.3 | 0.15 | 7.73 | 66.7 | 86.7 | 0.15 |
| 3187 | 篠原俊夫 | 香川 | A2 | 5.64 | 43.6 | 57.1 | 0.20 | 6.54 | 50.0 | 73.1 | 0.17 |
| 3246 | 星野政彦 | 大阪 | A2 | 5.67 | 35.7 | 57.3 | 0.19 | 5.12 | 29.4 | 47.1 | 0.21 |
| 3280 | 垣内清美 | 三重 | A2 | 5.73 | 39.3 | 54.1 | 0.19 | 5.58 | 30.8 | 60.3 | 0.18 |
| 3300 | 川崎智幸 | 東京 | A1 | 7.09 | 49.3 | 69.1 | 0.13 | 9.00 | 100.0 | 100.0 | 0.13 |
| 3310 | 金澤一洋 | 群馬 | B1 | 4.30 | 21.3 | 39.4 | 0.19 | 4.29 | 17.7 | 38.2 | 0.22 |
| 3347 | 矢後剛 | 東京 | A1 | 6.49 | 41.1 | 74.7 | 0.17 | 5.85 | 35.0 | 55.0 | 0.22 |
| 3373 | 黒瀬三幸 | 福岡 | B1 | 4.10 | 20.7 | 38.0 | 0.22 | 4.84 | 15.8 | 52.6 | 0.18 |
| 3454 | 井川大作 | 岡山 | A2 | 6.19 | 45.1 | 66.2 | 0.18 | 6.17 | 34.5 | 72.4 | 0.21 |
| 3474 | 松瀬弘美 | 静岡 | B1 | 5.29 | 33.3 | 51.7 | 0.17 | 4.45 | 22.6 | 38.7 | 0.21 |
| 3496 | 赤坂等 | 群馬 | B1 | 4.24 | 17.7 | 36.5 | 0.20 | 5.17 | 25.0 | 54.2 | 0.19 |
| 3498 | 白石浩二 | 兵庫 | B1 | 5.53 | 34.3 | 53.9 | 0.17 | 5.29 | 35.7 | 46.4 | 0.17 |
| 3672 | 坂上毅 | 岡山 | B1 | 3.99 | 16.7 | 31.3 | 0.19 | 4.47 | 26.7 | 40.0 | 0.19 |
| 3786 | 納富一樹 | 滋賀 | B1 | 4.15 | 17.2 | 36.6 | 0.20 | 5.39 | 26.1 | 47.8 | 0.22 |
| 3856 | 水野暁広 | 愛知 | B1 | 3.49 | 15.3 | 25.5 | 0.19 | 4.57 | 42.9 | 42.9 | 0.18 |
| 3924 | 平井紀之 | 千葉 | B1 | 3.21 | 8.7 | 19.6 | 0.22 | 3年間出走なし | |||
| 3965 | 北中元樹 | 滋賀 | B1 | 4.97 | 36.6 | 45.2 | 0.17 | 4.65 | 30.4 | 47.8 | 0.21 |
| 4024 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 7.57 | 51.3 | 67.3 | 0.17 | 7.97 | 67.7 | 83.1 | 0.16 |
| 4035 | 杉江浩明 | 愛知 | B1 | 3.87 | 21.7 | 29.4 | 0.20 | 4.88 | 38.2 | 44.1 | 0.20 |
| 4059 | 入澤友治 | 東京 | B1 | 5.23 | 35.8 | 50.5 | 0.18 | 4.77 | 26.9 | 42.3 | 0.17 |
| 4162 | 竹本太樹 | 大阪 | B1 | 5.63 | 35.6 | 54.2 | 0.19 | 4.89 | 32.1 | 42.9 | 0.21 |
| 4163 | 山崎裕司 | 広島 | A2 | 6.17 | 41.7 | 64.4 | 0.17 | 6.25 | 39.3 | 57.1 | 0.18 |
| 4178 | 井口真弓 | 三重 | B2 | 3.66 | 17.0 | 31.9 | 0.21 | 5.33 | 38.9 | 55.6 | 0.23 |
| 4192 | 先山健司 | 千葉 | B1 | 3.33 | 11.1 | 23.8 | 0.19 | 2.15 | 5.0 | 5.0 | 0.25 |
| 4252 | 松下哲也 | 福岡 | B1 | 3.10 | 13.0 | 20.8 | 0.24 | 5.17 | 50.0 | 50.0 | 0.17 |
| 4262 | 馬場貴也 | 京都 | A1 | 6.73 | 46.7 | 64.2 | 0.17 | 7.22 | 57.8 | 75.6 | 0.18 |
| 4274 | 長畑友輔 | 東京 | A2 | 5.96 | 40.0 | 57.4 | 0.15 | 4.72 | 32.0 | 44.0 | 0.16 |
| 4288 | 永田啓二 | 福岡 | A2 | 6.70 | 53.3 | 68.5 | 0.14 | 7.33 | 66.7 | 75.0 | 0.15 |
| 4290 | 稲田浩二 | 大阪 | A1 | 6.73 | 52.1 | 70.3 | 0.14 | 4.67 | 22.2 | 44.4 | 0.14 |
| 4311 | 岡村仁 | 大阪 | A2 | 6.22 | 40.3 | 63.6 | 0.16 | 5.21 | 28.6 | 39.3 | 0.13 |
| 4331 | 三好勇人 | 愛媛 | B1 | 5.15 | 31.4 | 48.6 | 0.18 | 4.73 | 23.1 | 38.5 | 0.17 |
| 4351 | 里岡右貴 | 福岡 | A1 | 6.47 | 46.2 | 67.0 | 0.16 | 7.84 | 62.2 | 89.2 | 0.18 |
| 4388 | 是澤孝宏 | 京都 | A2 | 5.90 | 38.2 | 62.6 | 0.16 | 5.50 | 33.3 | 54.2 | 0.17 |
| 4548 | 篠木亜衣花 | 三重 | B1 | 3.26 | 10.6 | 24.2 | 0.23 | 2.50 | 7.1 | 12.9 | 0.21 |
| 4556 | 竹井奈美 | 福岡 | A2 | 5.47 | 35.6 | 52.9 | 0.19 | 当地初出走 | |||
| 4579 | 中嶋健一郎 | 三重 | B1 | 4.48 | 19.5 | 44.8 | 0.16 | 4.17 | 18.2 | 38.3 | 0.16 |
| 4589 | 塩崎桐加 | 三重 | B2 | 3.83 | 16.9 | 33.8 | 0.26 | 3.19 | 15.7 | 22.9 | 0.22 |
| 4742 | 横田悠衣 | 愛知 | B2 | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 当地初出走 | |||
| 全国成績は(2012/08/01〜2013/01/31 )、津成績は(2010/02/01〜2013/01/31 ) |

