
| 伊勢新聞社新春レース 日程:2013/01/01〜2013/01/06 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2781 | 鈴木光男 | 三重 | B1 | 3.96 | 14.5 | 37.7 | 0.24 | 4.26 | 20.7 | 37.5 | 0.23 |
| 3044 | 三宅爾士 | 福井 | B1 | 5.35 | 36.0 | 53.9 | 0.16 | 5.61 | 35.4 | 57.8 | 0.17 |
| 3262 | 森岡正博 | 三重 | B2 | 2.35 | 2.0 | 12.2 | 0.23 | 2.71 | 5.0 | 14.7 | 0.25 |
| 3268 | 森竜也 | 三重 | A2 | 5.50 | 31.9 | 56.3 | 0.18 | 5.85 | 39.3 | 58.6 | 0.18 |
| 3344 | 中島浩喜 | 静岡 | B1 | 4.68 | 26.4 | 48.3 | 0.18 | 4.73 | 25.0 | 44.6 | 0.17 |
| 3362 | 間嶋仁志 | 三重 | A1 | 7.27 | 56.3 | 79.7 | 0.19 | 6.72 | 50.3 | 69.3 | 0.18 |
| 3392 | 小森信雄 | 三重 | B1 | 4.50 | 24.8 | 41.9 | 0.22 | 4.69 | 26.9 | 44.6 | 0.22 |
| 3588 | 新藤哲三 | 静岡 | B1 | 4.69 | 29.9 | 47.1 | 0.17 | 4.93 | 32.9 | 46.7 | 0.17 |
| 3591 | 後藤孝義 | 静岡 | A2 | 5.44 | 38.8 | 53.5 | 0.19 | 5.31 | 34.0 | 53.3 | 0.19 |
| 3605 | 中村守成 | 三重 | A2 | 5.53 | 39.6 | 52.5 | 0.18 | 5.48 | 36.0 | 53.6 | 0.18 |
| 3610 | 木内敏幸 | 三重 | B1 | 5.57 | 42.9 | 59.2 | 0.21 | 5.05 | 31.6 | 49.9 | 0.22 |
| 3644 | 矢橋成介 | 三重 | B1 | 4.07 | 18.4 | 33.7 | 0.19 | 4.31 | 20.7 | 38.3 | 0.20 |
| 3712 | 淺香文武 | 三重 | A2 | 5.89 | 41.8 | 59.8 | 0.18 | 5.35 | 36.8 | 53.3 | 0.18 |
| 3842 | 星野太郎 | 三重 | A2 | 6.23 | 43.8 | 60.2 | 0.19 | 6.83 | 52.6 | 69.4 | 0.17 |
| 3852 | 澤大介 | 三重 | B1 | 5.37 | 30.5 | 54.3 | 0.16 | 5.82 | 42.5 | 55.4 | 0.16 |
| 3931 | 黒崎竜也 | 三重 | A1 | 6.56 | 51.0 | 69.2 | 0.15 | 6.75 | 53.9 | 68.5 | 0.16 |
| 3981 | 今坂晃広 | 静岡 | A2 | 5.50 | 36.4 | 56.4 | 0.14 | 5.98 | 45.3 | 59.5 | 0.13 |
| 3984 | 坂口周 | 三重 | A1 | 6.99 | 53.5 | 70.1 | 0.16 | 6.84 | 49.3 | 68.7 | 0.18 |
| 4024 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 7.49 | 47.1 | 63.9 | 0.16 | 7.65 | 51.6 | 68.3 | 0.15 |
| 4043 | 桐本康臣 | 三重 | A1 | 6.18 | 42.6 | 57.4 | 0.16 | 6.74 | 51.3 | 66.3 | 0.17 |
| 4049 | 高沖健太 | 三重 | A1 | 6.89 | 47.4 | 72.2 | 0.20 | 6.79 | 46.8 | 65.4 | 0.20 |
| 4066 | 東本勝利 | 三重 | A1 | 6.15 | 40.7 | 60.7 | 0.16 | 6.49 | 46.9 | 64.8 | 0.16 |
| 4131 | 原豊土 | 愛知 | A2 | 6.04 | 41.2 | 64.1 | 0.19 | 5.83 | 40.1 | 61.0 | 0.19 |
| 4156 | 浜野孝志 | 三重 | A2 | 5.68 | 42.4 | 55.6 | 0.17 | 5.46 | 35.7 | 55.2 | 0.18 |
| 4181 | 花本夏樹 | 三重 | B1 | 4.39 | 25.2 | 41.8 | 0.21 | 4.73 | 28.0 | 42.6 | 0.20 |
| 4261 | 岡祐臣 | 三重 | A1 | 6.61 | 50.8 | 67.7 | 0.15 | 6.35 | 45.8 | 64.8 | 0.16 |
| 4270 | 岸本雄貴 | 三重 | A2 | 5.55 | 33.6 | 57.5 | 0.19 | 5.65 | 37.9 | 57.4 | 0.20 |
| 4273 | 佐藤旭 | 静岡 | B1 | 5.05 | 33.0 | 51.7 | 0.21 | 5.55 | 36.5 | 57.5 | 0.19 |
| 4325 | 新出浩司 | 大阪 | B1 | 3.95 | 26.0 | 35.1 | 0.16 | 4.38 | 23.5 | 39.8 | 0.16 |
| 4340 | 土性雅也 | 三重 | B1 | 4.42 | 25.3 | 41.4 | 0.18 | 4.52 | 26.1 | 42.2 | 0.18 |
| 4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 7.12 | 50.0 | 66.9 | 0.15 | 7.15 | 51.7 | 67.2 | 0.16 |
| 4358 | 松本庸平 | 三重 | A2 | 5.32 | 37.5 | 51.4 | 0.20 | 5.03 | 29.7 | 47.2 | 0.20 |
| 4405 | 南野利騰 | 石川 | B1 | 4.72 | 23.2 | 43.8 | 0.15 | 4.68 | 25.3 | 45.5 | 0.16 |
| 4431 | 石塚裕介 | 三重 | B1 | 4.29 | 21.3 | 37.5 | 0.19 | 4.10 | 18.5 | 36.1 | 0.20 |
| 4461 | 安田吉宏 | 三重 | B1 | 4.82 | 25.8 | 43.8 | 0.19 | 3.65 | 15.0 | 31.0 | 0.22 |
| 4466 | 南佑典 | 三重 | B1 | 4.91 | 25.3 | 48.4 | 0.19 | 4.39 | 20.2 | 39.8 | 0.20 |
| 4470 | 平田健之佑 | 三重 | B1 | 4.86 | 28.4 | 40.5 | 0.18 | 4.95 | 28.4 | 46.6 | 0.17 |
| 4559 | 西川昌希 | 三重 | A2 | 5.85 | 44.3 | 60.7 | 0.18 | 4.16 | 22.5 | 37.3 | 0.18 |
| 4572 | 渡部悟 | 大阪 | B1 | 3.84 | 12.1 | 29.3 | 0.14 | 2.89 | 7.3 | 17.7 | 0.16 |
| 4579 | 中嶋健一郎 | 三重 | B1 | 4.76 | 23.3 | 46.7 | 0.16 | 4.13 | 20.1 | 37.4 | 0.17 |
| 4618 | 乃村康友 | 三重 | B1 | 4.11 | 18.8 | 40.6 | 0.21 | 3.21 | 14.0 | 24.6 | 0.23 |
| 4651 | 佐藤大騎 | 大阪 | B2 | 2.97 | 9.1 | 18.2 | 0.20 | 2.59 | 7.1 | 14.6 | 0.18 |
| 4666 | 日笠勝弘 | 大阪 | B2 | 2.51 | 2.8 | 13.9 | 0.19 | 2.36 | 2.3 | 10.6 | 0.21 |
| 全国成績は(2012/06/01〜2012/11/30 )、津成績は(2009/12/01〜2012/11/30 ) |

