
| G3中日カップ 日程:2012/05/28〜2012/06/02 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2787 | 藤井定美 | 群馬 | A2 | 6.32 | 41.8 | 67.4 | 0.16 | 4.80 | 25.0 | 50.0 | 0.19 |
| 3160 | 木下頼房 | 三重 | B1 | 5.04 | 29.1 | 46.5 | 0.20 | 5.73 | 37.3 | 57.8 | 0.19 |
| 3220 | 二橋学 | 静岡 | B1 | 5.17 | 31.6 | 48.9 | 0.18 | 5.06 | 23.5 | 41.2 | 0.16 |
| 3224 | 栗山繁洋 | 佐賀 | B1 | 4.72 | 24.3 | 43.7 | 0.20 | 5.50 | 33.3 | 50.0 | 0.20 |
| 3246 | 星野政彦 | 大阪 | B1 | 6.13 | 42.3 | 62.6 | 0.19 | 5.31 | 31.4 | 51.4 | 0.23 |
| 3265 | 今村暢孝 | 福岡 | A2 | 7.09 | 53.6 | 70.6 | 0.17 | 7.76 | 60.8 | 78.4 | 0.17 |
| 3335 | 小菅文隆 | 佐賀 | B1 | 5.40 | 38.2 | 50.9 | 0.20 | 4.93 | 28.6 | 42.9 | 0.22 |
| 3432 | 宮迫暢彦 | 大阪 | A2 | 5.95 | 44.4 | 63.2 | 0.17 | 5.85 | 41.0 | 61.5 | 0.19 |
| 3468 | 榊原直樹 | 愛知 | B1 | 5.38 | 38.5 | 50.0 | 0.17 | 6.05 | 36.6 | 65.9 | 0.18 |
| 3536 | 一色雅昭 | 愛知 | B1 | 4.89 | 26.3 | 46.1 | 0.16 | 6.08 | 43.2 | 64.9 | 0.16 |
| 3537 | 田山和広 | 大分 | B1 | 4.72 | 24.8 | 42.2 | 0.20 | 5.47 | 29.4 | 58.8 | 0.19 |
| 3559 | 水長照雄 | 山口 | A2 | 6.00 | 43.8 | 63.0 | 0.17 | 6.29 | 28.6 | 71.4 | 0.22 |
| 3585 | 井川真人 | 岡山 | B1 | 5.21 | 32.5 | 52.0 | 0.19 | 5.46 | 30.8 | 61.5 | 0.25 |
| 3600 | 玄馬徹 | 岡山 | B1 | 5.69 | 41.3 | 59.6 | 0.19 | 6.00 | 44.4 | 55.6 | 0.21 |
| 3641 | 一瀬明 | 神奈川 | A1 | 6.30 | 43.3 | 66.0 | 0.17 | 6.61 | 51.6 | 74.2 | 0.18 |
| 3683 | 小羽正作 | 熊本 | A2 | 5.85 | 42.5 | 61.4 | 0.15 | 5.00 | 31.3 | 46.9 | 0.18 |
| 3685 | 荒井輝年 | 岡山 | A1 | 7.15 | 48.0 | 66.9 | 0.14 | 6.92 | 64.0 | 76.0 | 0.14 |
| 3743 | 林美憲 | 徳島 | A1 | 6.60 | 50.8 | 65.9 | 0.16 | 6.00 | 38.1 | 52.4 | 0.15 |
| 3746 | 岡瀬正人 | 岡山 | A1 | 6.79 | 52.8 | 70.6 | 0.17 | 6.38 | 47.6 | 61.9 | 0.20 |
| 3787 | 天野誠 | 岡山 | B1 | 4.51 | 26.7 | 41.7 | 0.18 | 4.43 | 23.8 | 42.9 | 0.20 |
| 3812 | 山崎聖司 | 千葉 | B1 | 4.73 | 22.7 | 43.2 | 0.18 | 5.25 | 50.0 | 50.0 | 0.17 |
| 3881 | 浦上拓也 | 大阪 | A2 | 5.63 | 38.9 | 54.8 | 0.18 | 5.64 | 40.9 | 54.6 | 0.20 |
| 3889 | 須藤隆雄 | 栃木 | B1 | 5.61 | 40.7 | 54.6 | 0.17 | 5.50 | 31.3 | 50.0 | 0.17 |
| 3922 | 菅沼佳昭 | 愛知 | B1 | 4.94 | 33.3 | 44.4 | 0.21 | 4.23 | 23.1 | 34.6 | 0.24 |
| 3931 | 黒崎竜也 | 三重 | A2 | 7.28 | 61.2 | 76.0 | 0.15 | 6.21 | 46.5 | 56.4 | 0.17 |
| 3948 | 大町利克 | 大阪 | B1 | 5.69 | 36.1 | 53.5 | 0.20 | 6.54 | 40.0 | 74.3 | 0.18 |
| 3949 | 今出晋二 | 岡山 | B1 | 4.80 | 26.3 | 44.7 | 0.18 | 5.18 | 29.4 | 47.1 | 0.21 |
| 3987 | 後藤正宗 | 静岡 | A1 | 6.42 | 50.7 | 61.3 | 0.16 | 6.75 | 52.8 | 52.8 | 0.16 |
| 4059 | 入澤友治 | 東京 | B1 | 5.22 | 36.5 | 50.0 | 0.18 | 5.92 | 40.5 | 59.5 | 0.15 |
| 4066 | 東本勝利 | 三重 | A1 | 6.37 | 43.0 | 63.4 | 0.18 | 6.74 | 47.5 | 69.4 | 0.15 |
| 4083 | 福島勇樹 | 東京 | A1 | 6.81 | 53.3 | 68.2 | 0.15 | 7.72 | 66.7 | 72.2 | 0.15 |
| 4118 | 宇佐見淳 | 愛知 | A1 | 6.89 | 53.8 | 72.4 | 0.16 | 7.00 | 61.0 | 78.1 | 0.17 |
| 4161 | 黒柳浩孝 | 愛知 | B1 | 5.15 | 27.8 | 50.5 | 0.17 | 5.11 | 36.8 | 47.4 | 0.20 |
| 4181 | 花本夏樹 | 三重 | B1 | 4.65 | 27.2 | 37.9 | 0.22 | 4.92 | 30.2 | 44.3 | 0.19 |
| 4198 | 沼田克彦 | 徳島 | B1 | 5.50 | 38.5 | 53.2 | 0.19 | 3.35 | 10.0 | 30.0 | 0.19 |
| 4235 | 進藤侑 | 群馬 | B1 | 5.59 | 37.1 | 52.9 | 0.18 | 5.00 | 27.3 | 54.6 | 0.20 |
| 4236 | 松村敏 | 熊本 | A1 | 7.53 | 61.4 | 81.0 | 0.14 | 6.21 | 36.8 | 63.2 | 0.15 |
| 4247 | 齊藤優 | 徳島 | A1 | 5.70 | 36.0 | 58.1 | 0.16 | 5.70 | 36.7 | 53.3 | 0.18 |
| 4264 | 長尾章平 | 山口 | A1 | 6.44 | 45.9 | 66.4 | 0.18 | 6.72 | 56.0 | 64.0 | 0.17 |
| 4290 | 稲田浩二 | 大阪 | A2 | 6.64 | 47.8 | 66.7 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
| 4295 | 小坂尚哉 | 兵庫 | A1 | 6.33 | 48.4 | 64.3 | 0.18 | 6.30 | 46.0 | 64.9 | 0.17 |
| 4318 | 桑原将光 | 東京 | B1 | 5.63 | 34.9 | 57.4 | 0.19 | 4.67 | 16.7 | 50.0 | 0.22 |
| 4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 7.62 | 61.7 | 76.7 | 0.16 | 7.43 | 61.1 | 80.2 | 0.16 |
| 4364 | 池永太 | 福岡 | A1 | 7.26 | 61.0 | 73.3 | 0.16 | 6.27 | 48.5 | 60.6 | 0.13 |
| 4379 | 桑島和宏 | 千葉 | B1 | 4.63 | 22.2 | 40.0 | 0.23 | 4.37 | 14.3 | 34.3 | 0.23 |
| 4483 | 北野輝季 | 愛知 | B1 | 4.67 | 22.8 | 42.6 | 0.17 | 4.67 | 25.0 | 25.0 | 0.19 |
| 4494 | 河合佑樹 | 静岡 | A2 | 5.57 | 38.3 | 58.6 | 0.20 | 5.33 | 22.2 | 55.6 | 0.16 |
| 4608 | 荒井翔伍 | 千葉 | B1 | 5.28 | 31.1 | 50.5 | 0.18 | 2.00 | 0.0 | 16.7 | 0.19 |
| 全国成績は(2011/11/01〜2012/04/30 )、津成績は(2009/05/01〜2012/04/30 ) |

