
| 日本トーター杯 日程:2012/01/14〜2012/01/17 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2273 | 原田順一 | 福岡 | B1 | 5.15 | 31.8 | 46.7 | 0.19 | 4.96 | 29.6 | 51.9 | 0.25 |
| 2843 | 友永明夫 | 福岡 | B1 | 3.95 | 21.8 | 34.6 | 0.21 | 4.14 | 27.3 | 36.4 | 0.24 |
| 2913 | 西重次 | 佐賀 | B1 | 3.57 | 12.2 | 27.8 | 0.19 | 4.32 | 17.9 | 28.6 | 0.22 |
| 3071 | 加藤友史 | 愛知 | B2 | 2.86 | 6.0 | 15.7 | 0.22 | 2.79 | 5.1 | 25.6 | 0.24 |
| 3086 | 沼田嘉弘 | 兵庫 | B1 | 4.31 | 19.3 | 36.7 | 0.18 | 4.64 | 27.3 | 50.0 | 0.18 |
| 3171 | 田川忠志 | 長崎 | B1 | 3.91 | 14.1 | 32.9 | 0.22 | 5.14 | 21.4 | 57.1 | 0.18 |
| 3215 | 能見稔 | 山口 | B1 | 4.63 | 24.3 | 39.3 | 0.23 | 4.89 | 32.1 | 46.4 | 0.22 |
| 3283 | 窪田好弘 | 福井 | A2 | 5.47 | 37.0 | 56.3 | 0.20 | 5.06 | 32.0 | 48.0 | 0.19 |
| 3376 | 萩原善行 | 群馬 | B1 | 4.14 | 16.2 | 35.1 | 0.22 | 3年間出走なし | |||
| 3412 | 鈴木博 | 埼玉 | A1 | 6.36 | 45.8 | 67.2 | 0.17 | 6.94 | 56.3 | 81.3 | 0.17 |
| 3533 | 佐川正道 | 埼玉 | A2 | 5.56 | 37.0 | 57.0 | 0.19 | 6.56 | 55.6 | 66.7 | 0.16 |
| 3540 | 大橋庸志 | 栃木 | B1 | 3.47 | 13.5 | 21.4 | 0.22 | 2.73 | 13.3 | 13.3 | 0.25 |
| 3567 | 吉岡誠 | 山口 | B1 | 4.21 | 20.6 | 35.5 | 0.19 | 4.14 | 28.6 | 35.7 | 0.16 |
| 3576 | 白水勝也 | 福岡 | A1 | 7.16 | 55.7 | 72.5 | 0.15 | 8.19 | 75.0 | 81.3 | 0.14 |
| 3585 | 井川真人 | 岡山 | B1 | 4.89 | 26.5 | 45.6 | 0.19 | 5.50 | 43.8 | 56.3 | 0.23 |
| 3613 | 角谷健吾 | 神奈川 | A1 | 7.64 | 63.7 | 77.0 | 0.15 | 7.12 | 52.9 | 70.6 | 0.14 |
| 3644 | 矢橋成介 | 三重 | B1 | 4.28 | 20.9 | 37.3 | 0.18 | 4.41 | 21.6 | 39.8 | 0.19 |
| 3715 | 倉尾大介 | 福岡 | A2 | 5.94 | 43.4 | 63.7 | 0.16 | 6.00 | 50.0 | 66.7 | 0.24 |
| 3734 | 宮田政勝 | 福岡 | A2 | 5.11 | 33.0 | 50.0 | 0.19 | 5.46 | 46.2 | 53.9 | 0.16 |
| 3768 | 飯野秀樹 | 東京 | B1 | 3.84 | 13.6 | 29.6 | 0.23 | 3.10 | 5.0 | 15.0 | 0.27 |
| 3775 | 泉啓文 | 岡山 | A2 | 5.38 | 40.2 | 50.9 | 0.17 | 3.50 | 12.5 | 25.0 | 0.20 |
| 3793 | 高橋真吾 | 東京 | B1 | 4.97 | 26.0 | 44.8 | 0.17 | 4.62 | 17.7 | 44.1 | 0.20 |
| 3809 | 吉田光 | 佐賀 | A2 | 5.80 | 38.0 | 56.2 | 0.19 | 4.81 | 21.9 | 53.1 | 0.20 |
| 3826 | 村田修次 | 東京 | A1 | 6.59 | 46.7 | 64.7 | 0.19 | 6.48 | 38.7 | 54.8 | 0.20 |
| 3842 | 星野太郎 | 三重 | A1 | 6.83 | 53.6 | 69.0 | 0.16 | 7.15 | 55.8 | 74.6 | 0.17 |
| 3918 | 深井利寿 | 滋賀 | A1 | 6.86 | 51.4 | 73.6 | 0.19 | 5.83 | 38.9 | 51.9 | 0.19 |
| 3969 | 田上直樹 | 福岡 | B1 | 3.50 | 14.6 | 27.2 | 0.21 | 3.61 | 16.7 | 27.8 | 0.24 |
| 3985 | 内田貴士 | 静岡 | B1 | 5.14 | 35.7 | 45.5 | 0.15 | 5.53 | 41.9 | 58.1 | 0.17 |
| 3998 | 冨成謙児 | 福岡 | A2 | 5.80 | 39.9 | 59.4 | 0.19 | 6.00 | 43.8 | 56.3 | 0.17 |
| 4062 | 後藤陽介 | 愛知 | A2 | 6.05 | 43.7 | 58.8 | 0.14 | 5.51 | 36.9 | 50.8 | 0.16 |
| 4090 | 中村尊 | 埼玉 | A1 | 6.13 | 46.4 | 61.4 | 0.14 | 5.12 | 28.6 | 50.0 | 0.17 |
| 4145 | 小澤学 | 千葉 | A2 | 5.66 | 41.5 | 52.0 | 0.23 | 4.08 | 16.7 | 16.7 | 0.24 |
| 4259 | 真庭明志 | 長崎 | A2 | 6.39 | 46.5 | 61.4 | 0.15 | 6.79 | 57.9 | 63.2 | 0.17 |
| 4262 | 馬場貴也 | 京都 | A1 | 6.54 | 45.8 | 64.1 | 0.19 | 7.21 | 57.1 | 75.0 | 0.19 |
| 4293 | 鈴木智啓 | 静岡 | A2 | 5.18 | 35.3 | 51.3 | 0.17 | 3.96 | 16.0 | 36.0 | 0.19 |
| 4306 | 畔柳俊吾 | 愛知 | B2 | 3.16 | 16.1 | 25.0 | 0.23 | 4.00 | 33.3 | 33.3 | 0.15 |
| 4327 | 加藤翔 | 静岡 | B1 | 5.64 | 37.3 | 61.8 | 0.19 | 4.63 | 31.3 | 43.8 | 0.20 |
| 4339 | 平瀬城啓 | 富山 | B1 | 3.76 | 13.2 | 33.1 | 0.20 | 4.09 | 17.4 | 34.8 | 0.20 |
| 4340 | 土性雅也 | 三重 | B1 | 4.72 | 29.6 | 46.6 | 0.16 | 5.23 | 32.8 | 52.5 | 0.18 |
| 4368 | 山口隆史 | 福岡 | B1 | 5.21 | 34.0 | 49.0 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
| 4371 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 6.80 | 44.7 | 68.4 | 0.17 | 6.16 | 40.0 | 60.0 | 0.20 |
| 4381 | 田路朋史 | 兵庫 | B1 | 5.19 | 33.3 | 48.2 | 0.17 | 5.13 | 31.3 | 43.8 | 0.16 |
| 4457 | 神田達也 | 愛知 | B2 | 3.62 | 15.1 | 28.3 | 0.18 | 3.50 | 0.0 | 0.0 | 0.23 |
| 4528 | 黒井達矢 | 埼玉 | A2 | 6.09 | 45.7 | 60.0 | 0.19 | 2.88 | 12.5 | 18.8 | 0.26 |
| 4565 | 西村豪洋 | 愛知 | B2 | 3.25 | 12.3 | 20.6 | 0.16 | 2.46 | 0.0 | 11.5 | 0.18 |
| 全国成績は(2011/07/01〜2011/12/31 )、津成績は(2009/01/01〜2011/12/31 ) |

