
| 津グランプリシリーズ第8戦 日程:2011/12/02〜2011/12/05 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2377 | 倉尾良一 | 福岡 | B1 | 4.97 | 28.8 | 43.2 | 0.16 | 5.57 | 42.9 | 42.9 | 0.25 |
| 2429 | 柴田哲男 | 三重 | B2 | 3.51 | 10.0 | 23.8 | 0.22 | 3.39 | 7.6 | 25.2 | 0.21 |
| 2585 | 原由樹夫 | 岡山 | A1 | 5.75 | 39.7 | 55.8 | 0.18 | 5.78 | 34.4 | 62.5 | 0.22 |
| 2596 | 館野友良 | 栃木 | B1 | 4.61 | 19.8 | 44.1 | 0.18 | 4.86 | 27.6 | 44.8 | 0.20 |
| 2712 | 河合良夫 | 愛知 | B1 | 3.77 | 12.2 | 33.3 | 0.22 | 4.08 | 12.0 | 36.0 | 0.22 |
| 2909 | 田中太 | 大阪 | B1 | 4.89 | 29.0 | 44.9 | 0.21 | 6.67 | 44.4 | 66.7 | 0.18 |
| 2910 | 片山晃 | 岡山 | B1 | 4.98 | 25.6 | 47.3 | 0.19 | 4.10 | 15.0 | 40.0 | 0.19 |
| 2930 | 新良一規 | 山口 | A2 | 5.87 | 42.7 | 63.6 | 0.19 | 6.44 | 38.9 | 66.7 | 0.24 |
| 2975 | 勝元忠司 | 京都 | B1 | 3.03 | 7.8 | 18.5 | 0.21 | 2.44 | 0.0 | 11.1 | 0.21 |
| 3123 | 中西宏文 | 滋賀 | A2 | 4.96 | 27.9 | 45.7 | 0.19 | 6.48 | 52.5 | 67.5 | 0.17 |
| 3329 | 作野恒 | 愛知 | A2 | 6.82 | 50.4 | 72.6 | 0.15 | 6.34 | 43.9 | 73.2 | 0.17 |
| 3350 | 藤本佳史 | 山口 | A2 | 6.42 | 45.9 | 68.5 | 0.17 | 4.47 | 20.0 | 40.0 | 0.18 |
| 3352 | 小川晃司 | 福岡 | B1 | 5.30 | 30.6 | 55.0 | 0.15 | 5.24 | 17.2 | 62.1 | 0.16 |
| 3434 | 松尾宣邦 | 福岡 | A2 | 5.59 | 40.6 | 54.4 | 0.18 | 4.83 | 27.6 | 48.3 | 0.20 |
| 3438 | 須田秀一 | 群馬 | A2 | 5.52 | 33.3 | 58.3 | 0.21 | 3.25 | 12.5 | 25.0 | 0.26 |
| 3444 | 香月大介 | 福岡 | B1 | 5.07 | 36.7 | 44.2 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
| 3480 | 金子建二 | 群馬 | B1 | 3.84 | 12.1 | 31.3 | 0.20 | 2.69 | 0.0 | 7.7 | 0.20 |
| 3549 | 松田和久 | 京都 | B2 | 3.29 | 11.7 | 23.4 | 0.28 | 4.44 | 22.2 | 44.4 | 0.29 |
| 3592 | 橋本健造 | 大阪 | B1 | 4.77 | 29.1 | 47.3 | 0.18 | 4.07 | 13.3 | 33.3 | 0.22 |
| 3781 | 秋元誠 | 富山 | B1 | 5.28 | 37.7 | 54.4 | 0.16 | 5.05 | 33.3 | 57.1 | 0.17 |
| 3799 | 今泉和則 | 愛知 | A1 | 6.96 | 54.6 | 74.0 | 0.12 | 6.27 | 35.1 | 70.3 | 0.13 |
| 3823 | 本部真吾 | 三重 | A2 | 5.63 | 36.7 | 60.2 | 0.19 | 5.63 | 37.5 | 55.8 | 0.19 |
| 3843 | 上之晃弘 | 長崎 | A2 | 5.80 | 41.9 | 60.0 | 0.17 | 6.20 | 40.0 | 60.0 | 0.16 |
| 3858 | 織田猛 | 佐賀 | B1 | 4.98 | 30.7 | 45.6 | 0.16 | 5.75 | 40.0 | 60.0 | 0.14 |
| 3890 | 小宮淳史 | 岡山 | A2 | 5.76 | 40.4 | 54.8 | 0.18 | 5.91 | 39.1 | 65.2 | 0.20 |
| 3965 | 北中元樹 | 滋賀 | B1 | 5.94 | 46.2 | 60.6 | 0.16 | 5.50 | 41.7 | 58.3 | 0.20 |
| 3970 | 亀山高雅 | 群馬 | B1 | 4.99 | 25.9 | 48.2 | 0.22 | 4.69 | 34.6 | 42.3 | 0.24 |
| 3987 | 後藤正宗 | 静岡 | A1 | 7.05 | 57.0 | 69.0 | 0.15 | 6.08 | 44.7 | 44.7 | 0.17 |
| 3995 | 重野哲之 | 静岡 | A1 | 7.13 | 45.8 | 63.9 | 0.13 | 6.79 | 52.6 | 63.2 | 0.17 |
| 4023 | 柴田友和 | 福岡 | B1 | 5.42 | 33.9 | 55.7 | 0.19 | 5.04 | 40.7 | 48.2 | 0.19 |
| 4024 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 7.64 | 49.6 | 67.7 | 0.14 | 7.85 | 66.7 | 82.6 | 0.15 |
| 4039 | 村上功祐 | 大阪 | A2 | 6.16 | 42.4 | 66.2 | 0.14 | 4.40 | 20.0 | 36.0 | 0.16 |
| 4092 | 岡部大輔 | 佐賀 | B1 | 6.20 | 47.3 | 65.2 | 0.18 | 4.90 | 30.0 | 50.0 | 0.19 |
| 4113 | 木村浩士 | 群馬 | B1 | 4.92 | 30.2 | 49.1 | 0.20 | 5.77 | 36.4 | 59.1 | 0.19 |
| 4222 | 山口高志 | 佐賀 | B1 | 5.47 | 40.0 | 49.1 | 0.17 | 4.46 | 28.6 | 42.9 | 0.19 |
| 4276 | 鈴木勝博 | 愛知 | A1 | 6.47 | 51.3 | 66.7 | 0.15 | 5.27 | 42.3 | 50.0 | 0.17 |
| 4316 | 山口裕太 | 広島 | A2 | 5.76 | 36.2 | 56.6 | 0.16 | 6.56 | 43.8 | 62.5 | 0.17 |
| 4319 | 三宅潤 | 大阪 | B1 | 5.00 | 24.7 | 52.7 | 0.18 | 3.92 | 23.1 | 34.6 | 0.22 |
| 4332 | 村上彰一 | 福岡 | B1 | 5.03 | 33.3 | 49.6 | 0.17 | 4.62 | 23.1 | 38.5 | 0.21 |
| 4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 6.98 | 49.6 | 65.6 | 0.15 | 7.39 | 61.1 | 78.3 | 0.16 |
| 4398 | 船岡洋一郎 | 広島 | A1 | 5.70 | 40.1 | 57.0 | 0.15 | 5.50 | 35.7 | 50.0 | 0.19 |
| 4409 | 坂元浩仁 | 愛知 | A1 | 6.91 | 58.0 | 73.9 | 0.16 | 5.70 | 39.7 | 54.0 | 0.16 |
| 4497 | 桑原悠 | 長崎 | B1 | 6.36 | 52.2 | 64.1 | 0.14 | 1.20 | 0.0 | 0.0 | 0.39 |
| 4622 | 出村卓也 | 石川 | B2 | 1.55 | 1.6 | 6.5 | 0.17 | 2.42 | 8.3 | 8.3 | 0.19 |
| 4677 | 片橋幸貴 | 京都 | B2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 当地初出走 | |||
| 全国成績は(2011/05/01〜2011/10/31 )、津成績は(2008/11/01〜2011/10/31 ) |

