
| 日刊スポーツちどり杯争奪戦 日程:2011/11/24〜2011/11/28 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2687 | 角井義則 | 大阪 | B2 | 3.57 | 12.0 | 29.3 | 0.23 | 3.50 | 7.7 | 23.1 | 0.24 |
| 2776 | 三谷征伸 | 大阪 | B1 | 3.21 | 8.8 | 18.8 | 0.21 | 3.52 | 13.0 | 21.7 | 0.20 |
| 2781 | 鈴木光男 | 三重 | B1 | 4.14 | 20.6 | 36.5 | 0.21 | 4.72 | 26.8 | 44.9 | 0.22 |
| 2785 | 水野要 | 兵庫 | B1 | 5.92 | 40.3 | 62.1 | 0.18 | 5.09 | 31.8 | 50.0 | 0.22 |
| 2888 | 田中寛 | 広島 | B1 | 3.69 | 15.6 | 28.4 | 0.21 | 3.38 | 10.8 | 27.0 | 0.24 |
| 2904 | 河野武士 | 岡山 | B1 | 4.58 | 21.9 | 43.8 | 0.21 | 3.83 | 16.7 | 33.3 | 0.20 |
| 3121 | 占部彰二 | 福岡 | A2 | 5.61 | 36.3 | 58.9 | 0.18 | 6.89 | 44.4 | 66.7 | 0.14 |
| 3185 | 佐藤雄治 | 神奈川 | B1 | 3.04 | 10.0 | 20.0 | 0.23 | 5.00 | 14.3 | 57.1 | 0.22 |
| 3314 | 仲野卓巳 | 福岡 | B1 | 3.72 | 11.5 | 25.0 | 0.18 | 2.85 | 0.0 | 7.7 | 0.21 |
| 3315 | 広瀬聖仁 | 愛知 | B1 | 5.41 | 34.1 | 56.0 | 0.17 | 4.04 | 21.7 | 26.1 | 0.21 |
| 3353 | 前田光昭 | 埼玉 | A2 | 5.58 | 37.4 | 62.7 | 0.19 | 5.31 | 53.9 | 53.9 | 0.16 |
| 3380 | 田中雅文 | 群馬 | B2 | 3.16 | 13.1 | 24.6 | 0.22 | 2.73 | 13.3 | 20.0 | 0.27 |
| 3448 | 高山秀雄 | 群馬 | A2 | 5.61 | 32.9 | 55.0 | 0.18 | 5.27 | 35.1 | 51.4 | 0.21 |
| 3496 | 赤坂等 | 群馬 | B1 | 3.81 | 15.6 | 31.3 | 0.19 | 5.27 | 33.3 | 53.3 | 0.21 |
| 3588 | 新藤哲三 | 静岡 | B1 | 5.09 | 31.9 | 49.1 | 0.17 | 5.55 | 45.2 | 54.8 | 0.15 |
| 3710 | 吉永泰弘 | 香川 | A2 | 6.36 | 45.0 | 65.8 | 0.17 | 5.84 | 36.8 | 63.2 | 0.17 |
| 3728 | 雨宮昌一 | 神奈川 | B1 | 4.49 | 22.8 | 41.6 | 0.18 | 5.17 | 30.4 | 56.5 | 0.18 |
| 3757 | 畑和宏 | 広島 | A2 | 6.17 | 41.3 | 63.3 | 0.20 | 5.83 | 31.4 | 62.9 | 0.21 |
| 3833 | 中辻博訓 | 福井 | A1 | 6.66 | 47.4 | 70.1 | 0.16 | 5.00 | 30.0 | 50.0 | 0.20 |
| 3949 | 今出晋二 | 岡山 | B1 | 4.88 | 27.0 | 47.0 | 0.18 | 5.56 | 44.4 | 55.6 | 0.21 |
| 3954 | 坂本誠治 | 香川 | B1 | 5.06 | 30.7 | 46.8 | 0.19 | 4.56 | 11.1 | 38.9 | 0.19 |
| 4003 | 表憲一 | 石川 | A2 | 6.09 | 48.3 | 67.5 | 0.18 | 5.33 | 26.7 | 63.3 | 0.17 |
| 4052 | 興津藍 | 徳島 | A1 | 6.73 | 46.5 | 64.0 | 0.15 | 6.37 | 47.4 | 52.6 | 0.17 |
| 4061 | 萩原秀人 | 福井 | A1 | 6.90 | 46.3 | 64.5 | 0.15 | 6.33 | 45.8 | 54.2 | 0.13 |
| 4066 | 東本勝利 | 三重 | A1 | 6.85 | 54.4 | 69.1 | 0.16 | 6.74 | 48.5 | 69.5 | 0.15 |
| 4076 | 杉田篤光 | 静岡 | A2 | 6.02 | 41.8 | 61.6 | 0.20 | 5.84 | 39.5 | 55.8 | 0.22 |
| 4105 | 松下直也 | 兵庫 | B1 | 5.01 | 29.6 | 50.4 | 0.22 | 5.45 | 40.0 | 50.0 | 0.21 |
| 4108 | 吉村正明 | 山口 | A1 | 6.66 | 49.0 | 68.3 | 0.16 | 7.39 | 69.6 | 78.3 | 0.17 |
| 4137 | 君島秀三 | 滋賀 | A2 | 6.63 | 51.1 | 67.6 | 0.13 | 6.06 | 38.2 | 52.9 | 0.15 |
| 4148 | 枝尾賢 | 福岡 | A1 | 7.34 | 65.7 | 81.0 | 0.16 | 6.83 | 66.7 | 77.8 | 0.18 |
| 4187 | 香川友尚 | 香川 | B1 | 3.75 | 18.2 | 29.9 | 0.17 | 3.64 | 9.1 | 27.3 | 0.17 |
| 4218 | 吉川喜継 | 滋賀 | A1 | 6.75 | 52.9 | 69.3 | 0.15 | 6.76 | 54.2 | 76.3 | 0.17 |
| 4247 | 齊藤優 | 徳島 | A1 | 6.52 | 45.9 | 66.4 | 0.16 | 4.91 | 27.3 | 40.9 | 0.18 |
| 4251 | 川崎誠志 | 山口 | B1 | 5.46 | 34.9 | 50.5 | 0.19 | 3年間出走なし | |||
| 4258 | 関根彰人 | 埼玉 | B1 | 4.95 | 29.3 | 45.3 | 0.21 | 4.88 | 31.3 | 43.8 | 0.23 |
| 4261 | 岡祐臣 | 三重 | A2 | 6.66 | 50.0 | 66.7 | 0.15 | 6.31 | 44.5 | 67.1 | 0.17 |
| 4278 | 藤岡俊介 | 兵庫 | A1 | 6.62 | 51.8 | 70.1 | 0.13 | 6.29 | 48.6 | 60.0 | 0.15 |
| 4303 | 牧原崇 | 愛知 | B1 | 6.43 | 48.6 | 72.9 | 0.19 | 5.43 | 33.3 | 53.3 | 0.20 |
| 4307 | 村上橋蔵 | 愛知 | B1 | 3.23 | 11.4 | 25.7 | 0.24 | 4.60 | 10.0 | 50.0 | 0.17 |
| 4446 | 和田兼輔 | 兵庫 | A2 | 6.49 | 48.5 | 64.0 | 0.15 | 5.74 | 43.6 | 56.4 | 0.18 |
| 4448 | 青木玄太 | 滋賀 | A2 | 6.36 | 47.0 | 65.2 | 0.17 | 6.15 | 38.5 | 65.4 | 0.20 |
| 4540 | 相原利章 | 東京 | B1 | 4.51 | 23.2 | 43.5 | 0.17 | 3.04 | 3.6 | 21.4 | 0.18 |
| 4545 | 岡村慶太 | 福岡 | B1 | 4.93 | 23.8 | 47.6 | 0.14 | 2.33 | 11.1 | 11.1 | 0.29 |
| 4660 | 宇田川信一 | 神奈川 | B2 | 1.98 | 3.1 | 9.2 | 0.20 | 当地初出走 | |||
| 4671 | 三好祐樹 | 愛知 | B2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 当地初出走 | |||
| 全国成績は(2011/05/01〜2011/10/31 )、津成績は(2008/11/01〜2011/10/31 ) |

