
| 中日スポーツ高虎杯争奪戦 日程:2011/11/09〜2011/11/13 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2803 | 渥美敏男 | 静岡 | B1 | 4.02 | 17.3 | 31.7 | 0.19 | 4.25 | 25.0 | 31.3 | 0.18 |
| 2983 | 鵜飼菜穂子 | 愛知 | B1 | 5.23 | 33.1 | 50.9 | 0.19 | 4.91 | 33.3 | 50.9 | 0.18 |
| 3066 | 田中定雄 | 宮城 | B1 | 3.88 | 18.0 | 33.7 | 0.21 | 3.87 | 6.7 | 33.3 | 0.26 |
| 3117 | 長田光子 | 神奈川 | B1 | 3.72 | 10.4 | 30.2 | 0.27 | 2.92 | 0.0 | 12.5 | 0.30 |
| 3156 | 金子良昭 | 静岡 | A1 | 6.27 | 46.8 | 61.2 | 0.15 | 7.83 | 55.6 | 77.8 | 0.16 |
| 3244 | 後藤道也 | 三重 | B1 | 5.46 | 39.6 | 52.8 | 0.13 | 5.34 | 40.0 | 47.7 | 0.13 |
| 3271 | 崎野俊樹 | 福岡 | B1 | 4.30 | 21.8 | 32.7 | 0.18 | 4.19 | 25.0 | 31.3 | 0.19 |
| 3306 | 武田正紀 | 埼玉 | B1 | 4.45 | 22.2 | 38.4 | 0.19 | 5.41 | 22.7 | 59.1 | 0.19 |
| 3357 | 福島陽子 | 岡山 | A2 | 5.80 | 40.4 | 57.1 | 0.21 | 5.24 | 35.3 | 47.1 | 0.26 |
| 3361 | 岡部浩 | 徳島 | A2 | 5.67 | 33.8 | 57.0 | 0.19 | 4.92 | 33.3 | 45.8 | 0.21 |
| 3476 | 中村稔宏 | 徳島 | B1 | 3.85 | 17.2 | 28.3 | 0.24 | 3.33 | 6.7 | 26.7 | 0.26 |
| 3618 | 海野ゆかり | 広島 | A1 | 5.58 | 35.1 | 50.5 | 0.17 | 6.31 | 41.4 | 55.2 | 0.17 |
| 3621 | 天野晶夫 | 愛知 | A1 | 6.86 | 51.7 | 72.4 | 0.18 | 6.98 | 43.1 | 68.6 | 0.16 |
| 3626 | 中林秀人 | 大阪 | B1 | 3.89 | 23.1 | 31.7 | 0.16 | 4.88 | 35.3 | 41.2 | 0.17 |
| 3662 | 大庭元明 | 福岡 | A1 | 5.66 | 39.2 | 54.7 | 0.16 | 5.92 | 41.7 | 58.3 | 0.19 |
| 3666 | 内野省一 | 愛知 | B1 | 5.03 | 28.7 | 47.2 | 0.18 | 5.03 | 29.0 | 50.0 | 0.20 |
| 3704 | 西村めぐみ | 三重 | A2 | 5.58 | 38.7 | 55.5 | 0.19 | 5.96 | 46.0 | 58.1 | 0.19 |
| 3718 | 伊達正利 | 静岡 | A2 | 5.83 | 42.9 | 55.5 | 0.19 | 5.53 | 47.1 | 52.9 | 0.23 |
| 3730 | 塩崎優司 | 愛知 | A2 | 6.19 | 47.2 | 62.5 | 0.15 | 3.96 | 17.4 | 30.4 | 0.18 |
| 3736 | 岡本猛 | 大阪 | A2 | 5.12 | 29.7 | 53.2 | 0.17 | 5.00 | 20.6 | 44.1 | 0.16 |
| 3746 | 岡瀬正人 | 岡山 | A1 | 6.62 | 45.0 | 63.8 | 0.17 | 4.95 | 23.8 | 42.9 | 0.21 |
| 3842 | 星野太郎 | 三重 | A1 | 6.50 | 47.7 | 62.9 | 0.17 | 7.05 | 54.5 | 73.7 | 0.17 |
| 3849 | 中岡正彦 | 香川 | A1 | 6.67 | 53.0 | 65.2 | 0.14 | 7.52 | 65.2 | 82.6 | 0.17 |
| 3868 | 尾形栄治 | 東京 | A2 | 5.40 | 37.8 | 51.9 | 0.20 | 4.86 | 20.7 | 44.8 | 0.24 |
| 3951 | 石川吉鎬 | 広島 | A2 | 6.29 | 47.2 | 68.3 | 0.18 | 5.66 | 36.2 | 57.5 | 0.18 |
| 3963 | 原田秀弥 | 大阪 | A1 | 6.32 | 46.7 | 60.6 | 0.16 | 6.59 | 45.7 | 73.9 | 0.20 |
| 4038 | 田中健太郎 | 岡山 | B1 | 5.01 | 27.8 | 47.8 | 0.19 | 4.83 | 27.6 | 41.4 | 0.22 |
| 4059 | 入澤友治 | 東京 | A2 | 4.48 | 26.8 | 36.1 | 0.18 | 5.89 | 42.9 | 57.1 | 0.15 |
| 4115 | 今川直樹 | 福岡 | B1 | 2.85 | 9.9 | 18.5 | 0.26 | 2.00 | 0.0 | 16.7 | 0.24 |
| 4124 | 池田雄一 | 静岡 | B1 | 4.71 | 29.7 | 44.0 | 0.18 | 4.50 | 23.1 | 34.6 | 0.15 |
| 4156 | 浜野孝志 | 三重 | A2 | 5.75 | 40.2 | 58.9 | 0.18 | 5.92 | 42.4 | 59.9 | 0.19 |
| 4169 | 多田有佑 | 東京 | B1 | 4.81 | 31.7 | 43.3 | 0.18 | 3.54 | 15.4 | 23.1 | 0.20 |
| 4175 | 川尻泰輔 | 埼玉 | A2 | 6.10 | 43.6 | 66.1 | 0.15 | 6.25 | 46.9 | 56.3 | 0.16 |
| 4176 | 樋口喜彦 | 大阪 | A2 | 4.91 | 31.0 | 47.9 | 0.15 | 6.36 | 45.5 | 72.7 | 0.14 |
| 4220 | 深川和仁 | 香川 | A2 | 5.20 | 35.3 | 52.2 | 0.18 | 6.70 | 50.0 | 70.0 | 0.17 |
| 4379 | 桑島和宏 | 千葉 | B1 | 4.42 | 21.6 | 38.7 | 0.20 | 4.41 | 16.2 | 35.1 | 0.22 |
| 4385 | 鈴木祐美子 | 三重 | B1 | 3.39 | 10.5 | 24.2 | 0.21 | 3.12 | 9.9 | 22.2 | 0.22 |
| 4404 | 岸蔭亮 | 兵庫 | A2 | 4.97 | 28.7 | 51.6 | 0.17 | 3.33 | 16.7 | 33.3 | 0.23 |
| 4413 | 水摩敦 | 福岡 | A1 | 6.47 | 58.8 | 64.7 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
| 4455 | 平本さやか | 愛知 | B2 | 1.32 | 0.0 | 2.9 | 0.28 | 3.89 | 22.2 | 27.8 | 0.26 |
| 4466 | 南佑典 | 三重 | B1 | 3.99 | 17.4 | 31.6 | 0.22 | 4.10 | 14.1 | 37.3 | 0.21 |
| 4516 | 野口勝弘 | 愛知 | B1 | 4.36 | 18.6 | 36.1 | 0.16 | 3.50 | 10.0 | 35.0 | 0.21 |
| 4518 | 大須賀友 | 愛知 | B1 | 4.22 | 19.1 | 35.2 | 0.18 | 3.00 | 17.7 | 23.5 | 0.22 |
| 4544 | 松田大志郎 | 福岡 | B1 | 4.63 | 25.3 | 42.5 | 0.19 | 3.88 | 12.5 | 37.5 | 0.31 |
| 4627 | 藤原菜希 | 東京 | B2 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | 0.19 | 当地初出走 | |||
| 全国成績は(2011/04/01〜2011/09/30 )、津成績は(2008/10/01〜2011/09/30 ) |

