
| 外向発売所「津インクル」オープン記念レース 日程:2011/09/27〜2011/10/02 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2788 | 難波茂 | 岡山 | B1 | 4.57 | 23.7 | 42.3 | 0.18 | 5.76 | 35.3 | 64.7 | 0.23 |
| 2820 | 久間繁 | 愛知 | B1 | 4.82 | 29.8 | 41.5 | 0.17 | 5.88 | 38.5 | 65.4 | 0.15 |
| 2842 | 刀根辰治 | 大阪 | B1 | 4.70 | 26.4 | 42.5 | 0.18 | 4.97 | 30.0 | 46.7 | 0.21 |
| 2894 | 佐々木輝雄 | 大分 | B1 | 3.09 | 8.9 | 13.9 | 0.19 | 3.63 | 18.8 | 18.8 | 0.22 |
| 3072 | 西田靖 | 神奈川 | A2 | 6.86 | 53.3 | 68.2 | 0.15 | 5.82 | 42.9 | 50.0 | 0.21 |
| 3160 | 木下頼房 | 三重 | B1 | 4.81 | 25.0 | 46.9 | 0.19 | 5.72 | 38.4 | 58.5 | 0.18 |
| 3246 | 星野政彦 | 大阪 | A2 | 5.39 | 32.6 | 58.4 | 0.20 | 5.68 | 36.0 | 56.0 | 0.23 |
| 3281 | 塚本太二郎 | 大阪 | B1 | 4.25 | 21.7 | 37.1 | 0.22 | 3.63 | 10.5 | 31.6 | 0.22 |
| 3308 | 大城戸学 | 埼玉 | B1 | 4.10 | 20.7 | 33.3 | 0.24 | 2.17 | 0.0 | 0.0 | 0.28 |
| 3333 | 丸尾義孝 | 徳島 | A1 | 6.73 | 54.7 | 69.5 | 0.17 | 6.86 | 55.6 | 69.4 | 0.18 |
| 3349 | 吉田一郎 | 長崎 | A1 | 6.92 | 52.3 | 69.7 | 0.18 | 4.47 | 20.0 | 40.0 | 0.16 |
| 3377 | 塚田修二 | 東京 | B1 | 5.51 | 36.8 | 56.3 | 0.20 | 5.17 | 33.3 | 33.3 | 0.21 |
| 3504 | 能仁政治 | 広島 | B1 | 4.44 | 25.6 | 33.3 | 0.19 | 4.88 | 23.5 | 41.2 | 0.19 |
| 3514 | 山一鉄也 | 福岡 | A1 | 6.97 | 58.8 | 71.0 | 0.17 | 5.89 | 50.0 | 55.6 | 0.23 |
| 3532 | 柴田光 | 群馬 | A1 | 6.37 | 49.6 | 63.4 | 0.14 | 7.28 | 58.3 | 75.0 | 0.18 |
| 3534 | 野澤大二 | 東京 | A1 | 7.06 | 60.5 | 73.4 | 0.16 | 7.38 | 68.8 | 75.0 | 0.16 |
| 3575 | 田野邊秀樹 | 東京 | B1 | 3.60 | 18.3 | 28.1 | 0.14 | 3.88 | 20.8 | 29.2 | 0.19 |
| 3593 | 横井光弘 | 長崎 | B1 | 4.61 | 18.4 | 47.4 | 0.21 | 4.80 | 20.0 | 60.0 | 0.23 |
| 3605 | 中村守成 | 三重 | A2 | 5.34 | 37.6 | 49.5 | 0.19 | 5.61 | 35.4 | 59.0 | 0.19 |
| 3614 | 谷勝幸 | 広島 | A2 | 5.13 | 27.7 | 54.6 | 0.16 | 4.23 | 15.4 | 38.5 | 0.17 |
| 3619 | 長谷川充 | 群馬 | A2 | 5.57 | 30.5 | 54.7 | 0.20 | 6.18 | 42.4 | 66.7 | 0.20 |
| 3697 | 勝野竜司 | 兵庫 | A1 | 7.77 | 63.5 | 75.7 | 0.15 | 7.71 | 64.3 | 75.0 | 0.16 |
| 3832 | 下田哲也 | 香川 | A1 | 5.83 | 36.7 | 62.2 | 0.17 | 7.36 | 50.0 | 85.7 | 0.16 |
| 3904 | 森貴洋 | 大阪 | A2 | 6.09 | 41.6 | 65.6 | 0.15 | 5.00 | 41.7 | 58.3 | 0.17 |
| 3933 | 山地正樹 | 岡山 | A1 | 7.11 | 59.5 | 69.6 | 0.16 | 6.23 | 46.2 | 69.2 | 0.16 |
| 4016 | 西川新太郎 | 愛知 | A1 | 6.23 | 44.2 | 59.3 | 0.16 | 6.29 | 45.1 | 62.8 | 0.15 |
| 4077 | 品田直樹 | 神奈川 | A2 | 5.48 | 35.3 | 54.1 | 0.15 | 5.09 | 30.4 | 52.2 | 0.17 |
| 4116 | 川田正人 | 徳島 | B1 | 6.11 | 43.8 | 66.1 | 0.18 | 5.55 | 45.5 | 54.6 | 0.21 |
| 4194 | 齋藤篤 | 千葉 | B1 | 3.98 | 13.0 | 30.4 | 0.22 | 3.69 | 7.7 | 30.8 | 0.19 |
| 4231 | 鈴木裕隆 | 静岡 | A2 | 5.44 | 36.6 | 52.7 | 0.15 | 4.20 | 26.7 | 33.3 | 0.17 |
| 4234 | 野相弘司 | 福岡 | B1 | 3.47 | 13.3 | 28.9 | 0.23 | 2.89 | 22.2 | 22.2 | 0.24 |
| 4235 | 進藤侑 | 群馬 | B1 | 4.04 | 19.4 | 34.7 | 0.20 | 4.25 | 25.0 | 41.7 | 0.22 |
| 4288 | 永田啓二 | 福岡 | A2 | 6.48 | 50.0 | 67.9 | 0.15 | 5.63 | 37.5 | 43.8 | 0.16 |
| 4309 | 坂口明義 | 香川 | B1 | 4.33 | 21.2 | 36.4 | 0.23 | 3.43 | 14.3 | 28.6 | 0.27 |
| 4314 | 青木幸太郎 | 福岡 | B1 | 6.51 | 51.0 | 64.0 | 0.14 | 5.00 | 25.0 | 45.8 | 0.17 |
| 4315 | 山崎昂介 | 長崎 | B1 | 4.81 | 25.7 | 44.3 | 0.19 | 4.16 | 15.8 | 42.1 | 0.25 |
| 4407 | 鹿島敏弘 | 群馬 | B1 | 4.57 | 22.7 | 38.1 | 0.21 | 4.08 | 15.4 | 30.8 | 0.25 |
| 4532 | 秋元哲 | 埼玉 | B2 | 2.29 | 1.6 | 11.1 | 0.27 | 1.56 | 0.0 | 0.0 | 0.35 |
| 4571 | 菅章哉 | 徳島 | B1 | 3.81 | 16.2 | 32.4 | 0.16 | 当地初出走 | |||
| 4579 | 中嶋健一郎 | 三重 | B1 | 3.62 | 16.0 | 31.9 | 0.18 | 3.13 | 10.7 | 21.3 | 0.17 |
| 4586 | 磯部誠 | 愛知 | B1 | 5.47 | 38.9 | 51.1 | 0.17 | 当地初出走 | |||
| 4602 | 三上泰教 | 神奈川 | B2 | 1.79 | 1.7 | 6.9 | 0.25 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 0.26 |
| 4609 | 梅内駿佑 | 千葉 | B2 | 2.54 | 6.0 | 12.0 | 0.20 | 1.85 | 0.0 | 0.0 | 0.16 |
| 4615 | 板倉敦史 | 千葉 | B2 | 2.07 | 4.6 | 6.8 | 0.21 | 当地初出走 | |||
| 全国成績は(2011/03/01〜2011/08/31 )、津成績は(2008/09/01〜2011/08/31 ) |

