
| マンスリーKYOTEI杯 日程:2011/08/23〜2011/08/28 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2430 | 林貢 | 岡山 | A2 | 4.96 | 22.6 | 54.7 | 0.18 | 6.47 | 47.4 | 65.8 | 0.19 |
| 2781 | 鈴木光男 | 三重 | B1 | 4.00 | 20.2 | 32.6 | 0.22 | 4.74 | 27.1 | 44.4 | 0.22 |
| 2809 | 大西英一 | 東京 | B1 | 4.61 | 26.3 | 43.8 | 0.22 | 4.64 | 35.7 | 50.0 | 0.24 |
| 2811 | 齋藤築夫 | 栃木 | B1 | 3.69 | 17.2 | 28.0 | 0.18 | 5.00 | 30.8 | 38.5 | 0.16 |
| 2857 | 兼島敏弘 | 沖縄 | B1 | 4.76 | 26.4 | 47.2 | 0.21 | 3年間出走なし | |||
| 2891 | 土性弘行 | 三重 | B1 | 3.42 | 10.2 | 29.6 | 0.26 | 3.67 | 12.9 | 32.7 | 0.25 |
| 2936 | 冨好和幸 | 兵庫 | B1 | 4.51 | 29.2 | 38.9 | 0.18 | 4.50 | 16.7 | 50.0 | 0.16 |
| 3083 | 大塚治美 | 東京 | B2 | 3.71 | 14.3 | 22.2 | 0.25 | 3.78 | 15.6 | 25.0 | 0.22 |
| 3114 | 渡邊博子 | 愛知 | B1 | 3.09 | 10.3 | 20.7 | 0.21 | 2.94 | 9.4 | 21.9 | 0.24 |
| 3162 | 小玉種生 | 東京 | B1 | 2.81 | 6.9 | 15.1 | 0.16 | 3.64 | 18.0 | 30.8 | 0.20 |
| 3164 | 森脇徹 | 山口 | A2 | 5.82 | 39.8 | 58.5 | 0.19 | 5.67 | 33.3 | 66.7 | 0.19 |
| 3227 | 長岡茂一 | 東京 | A1 | 5.92 | 46.5 | 59.7 | 0.18 | 4.43 | 28.6 | 42.9 | 0.22 |
| 3294 | 野中義生 | 静岡 | B1 | 4.36 | 19.0 | 43.1 | 0.18 | 3.86 | 14.3 | 35.7 | 0.14 |
| 3317 | 大山博美 | 福岡 | B1 | 5.26 | 23.5 | 52.9 | 0.19 | 5.15 | 30.8 | 50.0 | 0.18 |
| 3319 | 山崎義明 | 埼玉 | A1 | 6.62 | 47.8 | 66.4 | 0.17 | 6.90 | 48.3 | 69.0 | 0.16 |
| 3328 | 糸數由里 | 東京 | B1 | 3.52 | 20.3 | 29.7 | 0.24 | 3.04 | 7.4 | 22.2 | 0.19 |
| 3336 | 遠藤晃司 | 東京 | A2 | 5.45 | 33.7 | 55.4 | 0.16 | 4.20 | 20.0 | 26.7 | 0.16 |
| 3404 | 矢崎誠一 | 神奈川 | B1 | 4.11 | 22.4 | 36.8 | 0.20 | 4.09 | 21.7 | 34.8 | 0.25 |
| 3439 | 大平誉史明 | 大阪 | A1 | 6.34 | 50.4 | 63.2 | 0.17 | 6.33 | 40.7 | 59.3 | 0.18 |
| 3485 | 竹村祥司 | 大阪 | A2 | 5.94 | 41.2 | 59.5 | 0.18 | 5.28 | 32.0 | 56.0 | 0.19 |
| 3493 | 小島幸弘 | 大阪 | B1 | 4.33 | 26.9 | 34.4 | 0.20 | 3.86 | 16.3 | 28.6 | 0.21 |
| 3518 | 倉田郁美 | 愛知 | B1 | 4.40 | 24.3 | 35.7 | 0.20 | 5.37 | 39.0 | 48.8 | 0.21 |
| 3664 | 鈴木賢一 | 埼玉 | A1 | 6.76 | 55.0 | 70.0 | 0.17 | 6.35 | 61.5 | 65.4 | 0.20 |
| 3668 | 市川猛 | 広島 | B1 | 5.13 | 28.7 | 52.5 | 0.19 | 2.83 | 0.0 | 16.7 | 0.27 |
| 3687 | 花田和明 | 愛知 | A1 | 6.35 | 43.7 | 62.7 | 0.16 | 6.71 | 42.9 | 69.4 | 0.17 |
| 3739 | 渡三紀 | 兵庫 | B1 | 4.84 | 30.1 | 44.6 | 0.20 | 4.79 | 36.8 | 47.4 | 0.23 |
| 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | A1 | 6.53 | 47.4 | 64.9 | 0.15 | 5.78 | 44.4 | 44.4 | 0.12 |
| 3772 | 一柳和孝 | 埼玉 | B1 | 5.39 | 29.3 | 54.9 | 0.18 | 5.20 | 30.0 | 60.0 | 0.15 |
| 3793 | 高橋真吾 | 東京 | B1 | 4.93 | 30.3 | 46.1 | 0.19 | 4.79 | 25.0 | 45.8 | 0.21 |
| 3823 | 本部真吾 | 三重 | A2 | 5.70 | 38.0 | 65.8 | 0.20 | 5.78 | 37.5 | 59.4 | 0.19 |
| 3926 | 大古場貴 | 佐賀 | B1 | 5.23 | 31.3 | 53.5 | 0.22 | 3.73 | 20.0 | 26.7 | 0.26 |
| 3953 | 志道吉和 | 福岡 | A2 | 5.32 | 32.4 | 51.9 | 0.20 | 7.42 | 63.2 | 79.0 | 0.17 |
| 3985 | 内田貴士 | 静岡 | A2 | 5.13 | 33.3 | 48.6 | 0.16 | 5.51 | 39.5 | 55.8 | 0.16 |
| 4015 | 前野竜一 | 山口 | A2 | 6.16 | 41.5 | 65.1 | 0.17 | 3.74 | 21.7 | 30.4 | 0.19 |
| 4062 | 後藤陽介 | 愛知 | A2 | 5.85 | 45.4 | 55.7 | 0.15 | 5.21 | 34.3 | 48.6 | 0.17 |
| 4069 | 山本修一 | 岡山 | A1 | 6.67 | 51.2 | 66.9 | 0.20 | 6.53 | 47.4 | 57.9 | 0.20 |
| 4072 | 森永淳 | 佐賀 | A1 | 6.14 | 40.8 | 57.1 | 0.16 | 5.41 | 25.9 | 48.2 | 0.15 |
| 4123 | 細川裕子 | 愛知 | A2 | 6.51 | 46.4 | 68.1 | 0.19 | 4.67 | 27.8 | 44.4 | 0.16 |
| 4149 | 眞鍋賢司 | 岡山 | A2 | 5.78 | 36.6 | 58.2 | 0.16 | 5.71 | 28.6 | 42.9 | 0.15 |
| 4236 | 松村敏 | 熊本 | A1 | 6.60 | 47.9 | 68.6 | 0.15 | 5.60 | 40.0 | 52.0 | 0.18 |
| 4329 | 小松卓司 | 福岡 | B1 | 5.24 | 36.9 | 48.5 | 0.18 | 6.10 | 50.0 | 70.0 | 0.16 |
| 4365 | 盛本真輔 | 兵庫 | B1 | 3.85 | 23.1 | 34.6 | 0.20 | 3.90 | 19.4 | 32.3 | 0.22 |
| 4399 | 松本晶恵 | 群馬 | A2 | 5.36 | 33.9 | 48.8 | 0.18 | 4.88 | 23.5 | 47.1 | 0.19 |
| 4436 | 渋谷明憲 | 大阪 | B1 | 4.90 | 27.5 | 44.9 | 0.18 | 4.50 | 10.0 | 40.0 | 0.20 |
| 4577 | 渡邊佳子 | 山梨 | B2 | 1.74 | 0.0 | 6.4 | 0.23 | 1.50 | 0.0 | 12.5 | 0.25 |
| 全国成績は(2011/02/01〜2011/07/31 )、津成績は(2008/08/01〜2011/07/31 ) |

