
| 東日本大震災 被災地支援競走 G3モーターボート大賞トライアル 日程:2011/05/10〜2011/05/15 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2841 | 吉田稔 | 群馬 | B1 | 5.55 | 38.4 | 55.8 | 0.20 | 4.65 | 19.2 | 50.0 | 0.21 |
| 3158 | 島川光男 | 広島 | A1 | 7.09 | 58.2 | 70.9 | 0.15 | 7.43 | 64.9 | 75.7 | 0.17 |
| 3278 | 山田豊 | 京都 | A1 | 5.89 | 38.7 | 55.5 | 0.16 | 6.22 | 44.4 | 66.7 | 0.18 |
| 3296 | 高柳成聡 | 群馬 | B1 | 4.86 | 30.1 | 45.8 | 0.19 | 3.50 | 12.5 | 25.0 | 0.20 |
| 3312 | 新美進司 | 愛知 | A2 | 5.69 | 35.0 | 51.1 | 0.19 | 5.69 | 34.3 | 54.3 | 0.20 |
| 3372 | 加藤雅之 | 広島 | B1 | 4.35 | 19.2 | 40.4 | 0.22 | 2.67 | 0.0 | 16.7 | 0.18 |
| 3434 | 松尾宣邦 | 福岡 | A2 | 5.59 | 37.4 | 55.1 | 0.19 | 5.82 | 39.3 | 64.3 | 0.20 |
| 3501 | 川上昇平 | 長崎 | A1 | 7.04 | 54.9 | 73.5 | 0.15 | 6.79 | 58.3 | 70.8 | 0.16 |
| 3505 | 山田竜一 | 東京 | A1 | 7.30 | 58.8 | 74.5 | 0.15 | 5.28 | 20.7 | 31.0 | 0.17 |
| 3523 | 寳田亮治 | 福岡 | B1 | 5.38 | 32.1 | 60.7 | 0.22 | 5.60 | 33.3 | 60.0 | 0.21 |
| 3588 | 新藤哲三 | 静岡 | B1 | 5.11 | 37.1 | 48.6 | 0.16 | 5.43 | 39.3 | 57.1 | 0.17 |
| 3614 | 谷勝幸 | 広島 | B1 | 5.74 | 41.0 | 55.6 | 0.18 | 4.92 | 25.0 | 41.7 | 0.17 |
| 3644 | 矢橋成介 | 三重 | B1 | 4.93 | 25.5 | 48.0 | 0.19 | 4.11 | 17.9 | 37.1 | 0.21 |
| 3714 | 梶原正 | 福岡 | B1 | 4.83 | 27.8 | 45.6 | 0.18 | 4.08 | 23.1 | 30.8 | 0.21 |
| 3757 | 畑和宏 | 広島 | A2 | 6.35 | 39.4 | 68.3 | 0.19 | 5.75 | 32.1 | 64.3 | 0.23 |
| 3807 | 岡部哲 | 埼玉 | B1 | 5.54 | 37.1 | 54.3 | 0.19 | 4.87 | 26.7 | 46.7 | 0.17 |
| 3813 | 佐藤大介 | 愛知 | A1 | 6.53 | 49.0 | 65.4 | 0.19 | 7.30 | 60.0 | 78.0 | 0.20 |
| 3831 | 安藤裕貴 | 愛知 | B1 | 4.88 | 30.9 | 42.6 | 0.15 | 4.88 | 33.3 | 48.3 | 0.17 |
| 3839 | 川合理司 | 静岡 | B1 | 4.72 | 25.5 | 39.6 | 0.20 | 4.86 | 27.3 | 45.5 | 0.23 |
| 3869 | 井芹大志 | 熊本 | B1 | 4.98 | 30.5 | 50.0 | 0.20 | 5.56 | 33.3 | 55.6 | 0.19 |
| 3896 | 上田洋平 | 滋賀 | A2 | 5.99 | 41.5 | 59.8 | 0.20 | 5.43 | 28.6 | 57.1 | 0.25 |
| 3919 | 村上純 | 岡山 | A1 | 7.14 | 56.8 | 78.4 | 0.17 | 7.26 | 53.5 | 72.1 | 0.17 |
| 3930 | 岸本隆 | 岡山 | A2 | 5.69 | 43.2 | 51.4 | 0.16 | 6.09 | 45.7 | 62.9 | 0.14 |
| 3936 | 三瀬譲 | 長崎 | B1 | 4.92 | 31.5 | 46.7 | 0.19 | 5.50 | 33.3 | 54.2 | 0.19 |
| 3939 | 渡辺真至 | 愛知 | A2 | 5.32 | 34.5 | 54.3 | 0.20 | 5.13 | 31.7 | 48.3 | 0.24 |
| 3945 | 橋口真樹 | 愛知 | B1 | 4.99 | 28.6 | 46.8 | 0.20 | 4.91 | 32.6 | 50.0 | 0.19 |
| 3965 | 北中元樹 | 滋賀 | B1 | 5.07 | 35.2 | 47.3 | 0.19 | 6.00 | 40.0 | 68.0 | 0.19 |
| 4023 | 柴田友和 | 福岡 | B1 | 4.99 | 31.3 | 46.9 | 0.19 | 5.11 | 44.4 | 50.0 | 0.18 |
| 4059 | 入澤友治 | 東京 | A2 | 5.79 | 47.8 | 52.3 | 0.13 | 6.89 | 57.9 | 73.7 | 0.12 |
| 4070 | 中村亮太 | 長崎 | A1 | 7.04 | 57.7 | 74.2 | 0.17 | 6.33 | 46.5 | 65.1 | 0.19 |
| 4081 | 樋口範政 | 愛知 | B1 | 5.38 | 37.5 | 53.1 | 0.20 | 4.13 | 23.9 | 39.1 | 0.23 |
| 4109 | 谷津幸宏 | 埼玉 | A1 | 6.69 | 50.5 | 70.1 | 0.17 | 6.56 | 37.5 | 68.8 | 0.13 |
| 4113 | 木村浩士 | 群馬 | B1 | 5.26 | 34.6 | 51.4 | 0.19 | 6.48 | 47.6 | 71.4 | 0.19 |
| 4120 | 柘植政浩 | 滋賀 | A2 | 5.63 | 34.0 | 57.5 | 0.16 | 6.05 | 40.0 | 62.5 | 0.16 |
| 4140 | 梶野学志 | 東京 | A1 | 6.73 | 52.0 | 65.3 | 0.17 | 6.70 | 54.6 | 78.8 | 0.19 |
| 4142 | 平野和明 | 愛知 | A2 | 5.98 | 41.6 | 60.6 | 0.19 | 5.95 | 42.5 | 60.3 | 0.20 |
| 4144 | 石塚久也 | 埼玉 | A1 | 6.50 | 46.0 | 61.1 | 0.17 | 4.79 | 21.4 | 39.3 | 0.17 |
| 4146 | 柳橋宏紀 | 京都 | B1 | 5.60 | 36.5 | 56.7 | 0.18 | 4.44 | 25.0 | 37.5 | 0.19 |
| 4156 | 浜野孝志 | 三重 | B1 | 5.41 | 38.0 | 53.5 | 0.19 | 6.01 | 43.8 | 61.1 | 0.19 |
| 4218 | 吉川喜継 | 滋賀 | A1 | 6.57 | 48.9 | 63.1 | 0.15 | 6.55 | 51.0 | 71.4 | 0.17 |
| 4229 | 市川美宏 | 静岡 | B1 | 4.36 | 24.7 | 38.8 | 0.22 | 3.61 | 21.7 | 26.1 | 0.19 |
| 4257 | 古川健 | 広島 | A2 | 5.90 | 43.6 | 57.5 | 0.15 | 3.38 | 25.0 | 25.0 | 0.18 |
| 4269 | 杉山裕也 | 愛知 | A1 | 6.45 | 47.3 | 66.1 | 0.17 | 6.28 | 43.8 | 59.4 | 0.18 |
| 4316 | 山口裕太 | 広島 | A2 | 5.90 | 40.5 | 58.3 | 0.15 | 7.43 | 57.1 | 71.4 | 0.16 |
| 4323 | 山田佑樹 | 岡山 | A2 | 5.86 | 41.0 | 55.1 | 0.17 | 6.32 | 47.4 | 57.9 | 0.19 |
| 4358 | 松本庸平 | 三重 | B1 | 4.86 | 26.7 | 43.0 | 0.20 | 5.75 | 39.4 | 58.2 | 0.20 |
| 4378 | 川下晃司 | 広島 | B1 | 4.94 | 19.5 | 53.3 | 0.20 | 4.33 | 6.7 | 40.0 | 0.25 |
| 4466 | 南佑典 | 三重 | B1 | 3.97 | 12.5 | 36.4 | 0.19 | 3.87 | 12.6 | 34.3 | 0.22 |
| 全国成績は(2010/10/01〜2011/03/31 )、津成績は(2008/04/01〜2011/03/31 ) |

