
| 第2回B0ATBoyカップ 日程:2011/03/11〜2011/03/14 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2795 | 吉野光弘 | 長崎 | B1 | 3.96 | 12.2 | 31.7 | 0.23 | 5.00 | 10.0 | 40.0 | 0.20 |
| 2871 | 藤田治義 | 山口 | B1 | 3.96 | 14.0 | 30.0 | 0.19 | 4.47 | 21.1 | 26.3 | 0.18 |
| 2878 | 富山弘幸 | 大阪 | A1 | 6.33 | 42.7 | 67.5 | 0.19 | 6.63 | 43.8 | 68.8 | 0.23 |
| 3022 | 西山昇一 | 愛知 | A2 | 6.08 | 40.6 | 64.8 | 0.18 | 6.43 | 46.4 | 78.6 | 0.17 |
| 3103 | 水上浩充 | 石川 | A2 | 6.28 | 48.0 | 63.2 | 0.17 | 7.43 | 57.1 | 71.4 | 0.13 |
| 3123 | 中西宏文 | 滋賀 | A2 | 5.63 | 37.5 | 56.6 | 0.20 | 6.41 | 51.4 | 64.9 | 0.17 |
| 3298 | 定野久恵 | 静岡 | A2 | 5.67 | 32.0 | 59.2 | 0.19 | 4.95 | 22.0 | 48.8 | 0.20 |
| 3304 | 烏野賢太 | 徳島 | A1 | 6.58 | 43.9 | 60.2 | 0.16 | 7.78 | 66.7 | 66.7 | 0.16 |
| 3309 | 大塚信行 | 福岡 | A2 | 4.93 | 25.2 | 45.8 | 0.18 | 4.59 | 27.3 | 50.0 | 0.18 |
| 3343 | 齊藤寛人 | 福井 | A1 | 6.16 | 44.0 | 59.7 | 0.19 | 5.52 | 37.9 | 48.3 | 0.24 |
| 3368 | 新名文博 | 山口 | B1 | 4.16 | 22.0 | 36.0 | 0.22 | 4.25 | 25.0 | 37.5 | 0.25 |
| 3392 | 小森信雄 | 三重 | B1 | 4.92 | 26.2 | 46.6 | 0.20 | 4.93 | 31.0 | 47.6 | 0.22 |
| 3401 | 上田隆章 | 香川 | A1 | 6.55 | 49.6 | 67.8 | 0.18 | 5.22 | 33.3 | 38.9 | 0.19 |
| 3407 | 道見数成 | 東京 | B1 | 4.48 | 23.4 | 37.2 | 0.18 | 4.38 | 31.3 | 37.5 | 0.18 |
| 3441 | 土屋太朗 | 群馬 | B1 | 4.83 | 29.4 | 48.4 | 0.21 | 5.60 | 44.0 | 56.0 | 0.17 |
| 3452 | 吉田徳夫 | 愛知 | A1 | 6.73 | 51.5 | 68.1 | 0.17 | 6.08 | 41.7 | 66.7 | 0.19 |
| 3518 | 倉田郁美 | 愛知 | B1 | 4.23 | 17.3 | 33.3 | 0.22 | 5.11 | 35.7 | 46.4 | 0.22 |
| 3524 | 小林大輔 | 神奈川 | B1 | 4.35 | 25.3 | 37.9 | 0.19 | 3.93 | 20.0 | 40.0 | 0.19 |
| 3533 | 佐川正道 | 埼玉 | A2 | 5.55 | 41.0 | 58.0 | 0.19 | 7.83 | 66.7 | 83.3 | 0.16 |
| 3651 | 中野秀彦 | 山梨 | B1 | 4.72 | 27.5 | 47.1 | 0.21 | 5.00 | 42.9 | 42.9 | 0.22 |
| 3680 | 森林太 | 長崎 | A2 | 5.53 | 34.2 | 56.8 | 0.22 | 6.00 | 33.3 | 66.7 | 0.18 |
| 3705 | 濱田隆浩 | 大阪 | B1 | 5.23 | 27.0 | 54.0 | 0.17 | 6.47 | 47.1 | 70.6 | 0.15 |
| 3722 | 西村秀樹 | 福岡 | B1 | 5.12 | 29.9 | 49.5 | 0.18 | 4.84 | 31.6 | 36.8 | 0.15 |
| 3773 | 津留浩一郎 | 長崎 | A1 | 6.58 | 49.0 | 65.1 | 0.18 | 7.27 | 53.3 | 66.7 | 0.20 |
| 3800 | 牧宏次 | 神奈川 | B1 | 4.85 | 29.9 | 47.1 | 0.21 | 4.47 | 26.7 | 40.0 | 0.21 |
| 3814 | 金子貴志 | 福井 | A2 | 6.16 | 42.5 | 55.5 | 0.18 | 6.15 | 38.5 | 61.5 | 0.18 |
| 3884 | 豊田聡 | 徳島 | B1 | 4.00 | 17.2 | 33.3 | 0.23 | 4.13 | 18.0 | 33.3 | 0.22 |
| 3901 | 松田憲幸 | 山口 | A2 | 5.67 | 35.1 | 57.3 | 0.20 | 4.00 | 16.7 | 27.8 | 0.25 |
| 3954 | 坂本誠治 | 香川 | A2 | 5.30 | 31.4 | 51.0 | 0.18 | 4.53 | 13.3 | 40.0 | 0.19 |
| 3968 | 茶谷信次 | 滋賀 | A2 | 5.53 | 33.3 | 55.6 | 0.20 | 6.41 | 43.8 | 62.5 | 0.21 |
| 3969 | 田上直樹 | 福岡 | B1 | 3.33 | 15.9 | 29.6 | 0.22 | 4.07 | 20.0 | 33.3 | 0.22 |
| 4011 | 堀之内紀代子 | 岡山 | A2 | 6.05 | 44.7 | 65.1 | 0.19 | 7.19 | 50.0 | 87.5 | 0.19 |
| 4036 | 金田諭 | 埼玉 | A1 | 6.77 | 50.0 | 63.2 | 0.16 | 7.10 | 57.1 | 76.2 | 0.16 |
| 4085 | 荻野裕介 | 東京 | A1 | 5.99 | 42.6 | 58.5 | 0.20 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 0.23 |
| 4157 | 田崎豊 | 福岡 | B1 | 4.22 | 19.5 | 36.6 | 0.19 | 4.47 | 26.5 | 38.2 | 0.18 |
| 4227 | 安達裕樹 | 三重 | A1 | 6.55 | 39.8 | 66.0 | 0.18 | 7.35 | 56.5 | 72.5 | 0.16 |
| 4235 | 進藤侑 | 群馬 | B1 | 3.96 | 19.0 | 30.5 | 0.19 | 3.44 | 11.1 | 33.3 | 0.24 |
| 4300 | 加藤綾 | 三重 | B1 | 5.09 | 26.2 | 49.5 | 0.22 | 5.89 | 39.4 | 59.2 | 0.22 |
| 4364 | 池永太 | 福岡 | A1 | 6.49 | 48.7 | 63.2 | 0.17 | 6.10 | 42.9 | 57.1 | 0.14 |
| 4400 | 加藤奈月 | 福井 | B1 | 3.59 | 14.1 | 29.5 | 0.20 | 3.93 | 23.3 | 30.0 | 0.20 |
| 4466 | 南佑典 | 三重 | B1 | 4.13 | 15.8 | 36.8 | 0.20 | 3.98 | 14.5 | 34.7 | 0.22 |
| 4473 | 藤堂里香 | 福井 | B1 | 3.70 | 17.3 | 30.0 | 0.21 | 3.13 | 16.1 | 25.8 | 0.23 |
| 4579 | 中嶋健一郎 | 三重 | B1 | 3.68 | 13.6 | 28.8 | 0.17 | 2.72 | 8.5 | 12.8 | 0.18 |
| 4589 | 塩崎桐加 | 三重 | B2 | 2.71 | 7.9 | 19.1 | 0.20 | 2.83 | 11.4 | 17.1 | 0.22 |
| 全国成績は(2010/08/01〜2011/01/31 )、津成績は(2008/02/01〜2011/01/31 ) |

