
| 津ボート大賞 日程:2011/02/16〜2011/02/20 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2276 | 古谷猛 | 岡山 | B1 | 4.57 | 25.3 | 41.4 | 0.21 | 5.81 | 46.9 | 56.3 | 0.19 |
| 2447 | 上島久男 | 愛知 | B1 | 4.20 | 20.9 | 31.9 | 0.18 | 4.26 | 23.5 | 38.2 | 0.21 |
| 2803 | 渥美敏男 | 静岡 | B1 | 4.03 | 16.8 | 35.8 | 0.19 | 3.57 | 14.3 | 14.3 | 0.18 |
| 2809 | 大西英一 | 東京 | B1 | 5.00 | 23.6 | 50.6 | 0.21 | 6.07 | 50.0 | 64.3 | 0.24 |
| 2913 | 西重次 | 佐賀 | B1 | 4.05 | 15.3 | 36.7 | 0.20 | 4.57 | 21.4 | 32.1 | 0.23 |
| 2942 | 瀬尾達也 | 徳島 | A2 | 5.97 | 46.3 | 59.0 | 0.13 | 7.14 | 57.1 | 71.4 | 0.16 |
| 3044 | 三宅爾士 | 福井 | A2 | 5.72 | 41.6 | 61.3 | 0.17 | 5.50 | 30.0 | 60.0 | 0.18 |
| 3081 | 岡本慎治 | 山口 | A1 | 7.33 | 63.7 | 75.5 | 0.16 | 7.69 | 62.9 | 71.4 | 0.17 |
| 3190 | 片山友多加 | 静岡 | B1 | 4.79 | 28.3 | 45.3 | 0.18 | 4.76 | 21.2 | 42.4 | 0.17 |
| 3215 | 能見稔 | 山口 | B1 | 4.57 | 23.6 | 39.6 | 0.22 | 5.00 | 35.0 | 50.0 | 0.22 |
| 3392 | 小森信雄 | 三重 | B1 | 4.81 | 30.1 | 46.6 | 0.21 | 5.01 | 32.1 | 49.4 | 0.22 |
| 3397 | 沖本健二 | 広島 | B1 | 4.86 | 27.2 | 47.4 | 0.21 | 5.00 | 23.5 | 50.0 | 0.21 |
| 3426 | 金子勝利 | 埼玉 | B1 | 4.60 | 21.4 | 40.5 | 0.20 | 4.32 | 14.7 | 35.3 | 0.22 |
| 3476 | 中村稔宏 | 徳島 | B1 | 3.62 | 14.7 | 28.4 | 0.27 | 3.14 | 0.0 | 28.6 | 0.29 |
| 3477 | 近藤稔也 | 徳島 | A1 | 5.78 | 39.4 | 54.0 | 0.20 | 4.96 | 32.1 | 42.9 | 0.20 |
| 3546 | 中里昌志 | 埼玉 | A2 | 5.87 | 37.3 | 60.9 | 0.18 | 4.08 | 18.0 | 35.9 | 0.21 |
| 3572 | 安田政彦 | 兵庫 | A1 | 7.41 | 57.1 | 77.8 | 0.18 | 5.86 | 36.1 | 47.2 | 0.19 |
| 3592 | 橋本健造 | 大阪 | B1 | 5.05 | 30.1 | 47.6 | 0.18 | 5.40 | 26.7 | 60.0 | 0.20 |
| 3681 | 山谷央 | 東京 | B2 | 5.69 | 43.1 | 56.9 | 0.18 | 4.75 | 25.0 | 37.5 | 0.22 |
| 3711 | 江本真治 | 山口 | A2 | 5.46 | 32.8 | 56.6 | 0.16 | 6.93 | 40.0 | 86.7 | 0.19 |
| 3731 | 高濱芳久 | 広島 | A2 | 5.49 | 39.7 | 51.5 | 0.23 | 6.42 | 53.9 | 61.5 | 0.17 |
| 3745 | 橋本年光 | 兵庫 | A2 | 6.26 | 44.9 | 70.4 | 0.19 | 5.70 | 39.1 | 52.2 | 0.17 |
| 3811 | 石田章央 | 静岡 | A2 | 5.44 | 38.2 | 52.9 | 0.17 | 6.30 | 50.0 | 69.6 | 0.18 |
| 3812 | 山崎聖司 | 千葉 | B1 | 4.96 | 26.2 | 52.4 | 0.18 | 4.92 | 29.2 | 54.2 | 0.19 |
| 3948 | 大町利克 | 大阪 | B1 | 4.86 | 22.5 | 48.8 | 0.19 | 5.73 | 18.2 | 72.7 | 0.18 |
| 3951 | 石川吉鎬 | 広島 | A2 | 5.91 | 38.1 | 59.0 | 0.16 | 6.07 | 44.4 | 62.2 | 0.18 |
| 3988 | 古川誠之 | 愛知 | A1 | 6.50 | 47.7 | 65.6 | 0.17 | 5.26 | 30.4 | 47.8 | 0.21 |
| 3989 | 熊本英一 | 佐賀 | B1 | 4.46 | 19.2 | 41.4 | 0.23 | 3.50 | 7.1 | 21.4 | 0.25 |
| 3990 | 芹澤克彦 | 静岡 | A2 | 6.20 | 44.6 | 66.1 | 0.15 | 8.44 | 75.0 | 93.8 | 0.18 |
| 4000 | 松本博昭 | 広島 | A1 | 6.55 | 42.4 | 64.0 | 0.17 | 6.95 | 52.6 | 79.0 | 0.15 |
| 4046 | 谷村啓司 | 福岡 | B1 | 4.76 | 30.2 | 44.3 | 0.19 | 6.19 | 43.8 | 62.5 | 0.16 |
| 4056 | 小西英輝 | 福井 | A2 | 5.34 | 35.1 | 55.3 | 0.19 | 4.44 | 16.7 | 36.1 | 0.21 |
| 4067 | 永井源 | 愛知 | A1 | 6.22 | 44.3 | 58.0 | 0.17 | 5.85 | 45.5 | 57.6 | 0.18 |
| 4090 | 中村尊 | 埼玉 | A2 | 5.83 | 43.4 | 57.6 | 0.15 | 5.66 | 31.4 | 57.1 | 0.15 |
| 4092 | 岡部大輔 | 佐賀 | A1 | 7.33 | 63.6 | 84.9 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
| 4204 | 柴田大輔 | 福岡 | B1 | 4.25 | 19.5 | 35.6 | 0.23 | 3.33 | 16.7 | 33.3 | 0.31 |
| 4227 | 安達裕樹 | 三重 | A1 | 6.49 | 37.8 | 63.0 | 0.17 | 7.13 | 53.7 | 70.1 | 0.16 |
| 4277 | 金田大輔 | 岡山 | B1 | 4.10 | 30.1 | 39.8 | 0.16 | 4.00 | 23.3 | 36.7 | 0.17 |
| 4312 | 齋藤陽介 | 愛知 | B2 | 2.81 | 11.1 | 18.5 | 0.19 | 2.13 | 0.0 | 13.3 | 0.19 |
| 4332 | 村上彰一 | 福岡 | B1 | 5.42 | 37.5 | 52.3 | 0.18 | 3.21 | 14.3 | 21.4 | 0.23 |
| 4345 | 西舘健 | 神奈川 | B1 | 4.14 | 20.9 | 35.2 | 0.18 | 3.56 | 18.8 | 18.8 | 0.20 |
| 4466 | 南佑典 | 三重 | B1 | 3.89 | 14.9 | 35.1 | 0.20 | 3.82 | 13.6 | 32.8 | 0.23 |
| 4524 | 深谷知博 | 静岡 | B1 | 5.25 | 30.3 | 56.9 | 0.17 | 4.00 | 18.2 | 31.8 | 0.16 |
| 4572 | 渡部悟 | 大阪 | B2 | 2.63 | 6.4 | 11.1 | 0.18 | 2.17 | 8.3 | 12.5 | 0.17 |
| 4628 | 山田達也 | 大阪 | B2 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 当地初出走 | |||
| 全国成績は(2010/07/01〜2010/12/31 )、津成績は(2008/01/01〜2010/12/31 ) |

