
| 新春レース 日程:2010/12/30〜2011/01/04 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2429 | 柴田哲男 | 三重 | B2 | 2.94 | 7.8 | 15.7 | 0.22 | 3.77 | 12.1 | 29.6 | 0.22 |
| 3160 | 木下頼房 | 三重 | B1 | 4.88 | 31.0 | 46.0 | 0.19 | 5.88 | 39.5 | 59.2 | 0.18 |
| 3244 | 後藤道也 | 三重 | B1 | 4.46 | 27.4 | 35.7 | 0.14 | 5.54 | 40.3 | 52.2 | 0.13 |
| 3354 | 小林茂幸 | 愛知 | B1 | 4.88 | 24.4 | 43.0 | 0.19 | 5.52 | 39.4 | 57.6 | 0.18 |
| 3362 | 間嶋仁志 | 三重 | A1 | 6.34 | 46.3 | 63.6 | 0.19 | 7.15 | 56.0 | 73.9 | 0.18 |
| 3392 | 小森信雄 | 三重 | B1 | 4.64 | 28.9 | 44.2 | 0.21 | 4.97 | 31.8 | 48.7 | 0.22 |
| 3519 | 冨田秀幸 | 愛知 | A2 | 6.20 | 41.1 | 65.9 | 0.20 | 6.62 | 52.9 | 64.7 | 0.20 |
| 3544 | 豊田訓靖 | 静岡 | B1 | 4.69 | 23.8 | 43.8 | 0.21 | 3.22 | 0.0 | 22.2 | 0.26 |
| 3588 | 新藤哲三 | 静岡 | B1 | 4.81 | 30.4 | 44.4 | 0.17 | 5.12 | 29.4 | 52.9 | 0.20 |
| 3605 | 中村守成 | 三重 | B2 | 5.54 | 36.3 | 55.8 | 0.19 | 6.19 | 42.2 | 67.9 | 0.20 |
| 3637 | 齋藤和政 | 愛知 | A2 | 5.67 | 40.3 | 56.5 | 0.19 | 5.74 | 35.9 | 56.4 | 0.19 |
| 3642 | 大塚浩二 | 愛知 | B1 | 4.33 | 24.2 | 37.4 | 0.19 | 4.57 | 26.1 | 39.1 | 0.19 |
| 3644 | 矢橋成介 | 三重 | B1 | 4.45 | 19.6 | 44.6 | 0.19 | 4.10 | 17.1 | 37.7 | 0.21 |
| 3712 | 淺香文武 | 三重 | B1 | 4.93 | 32.3 | 49.0 | 0.18 | 5.84 | 42.7 | 58.7 | 0.17 |
| 3736 | 岡本猛 | 大阪 | B1 | 5.19 | 30.3 | 52.5 | 0.16 | 4.67 | 16.7 | 41.7 | 0.17 |
| 3810 | 森岡賢至 | 和歌山 | B1 | 4.28 | 22.7 | 41.3 | 0.22 | 4.09 | 21.7 | 26.1 | 0.20 |
| 3823 | 本部真吾 | 三重 | B1 | 5.62 | 37.1 | 55.1 | 0.20 | 6.14 | 42.4 | 64.4 | 0.19 |
| 3831 | 安藤裕貴 | 愛知 | A2 | 5.41 | 37.7 | 50.0 | 0.12 | 4.51 | 26.5 | 44.9 | 0.18 |
| 3842 | 星野太郎 | 三重 | A1 | 7.07 | 55.2 | 75.4 | 0.17 | 6.64 | 47.8 | 69.6 | 0.19 |
| 3852 | 澤大介 | 三重 | B1 | 5.56 | 39.0 | 50.9 | 0.19 | 6.26 | 47.3 | 62.7 | 0.16 |
| 3885 | 久田武 | 愛知 | A2 | 6.35 | 52.3 | 67.0 | 0.22 | 5.62 | 35.9 | 53.9 | 0.22 |
| 3931 | 黒崎竜也 | 三重 | A1 | 6.76 | 52.6 | 71.8 | 0.17 | 6.27 | 47.2 | 56.9 | 0.16 |
| 3945 | 橋口真樹 | 愛知 | B1 | 4.90 | 25.6 | 47.8 | 0.20 | 4.74 | 26.1 | 47.8 | 0.20 |
| 3967 | 鈴木茂高 | 愛知 | A2 | 5.53 | 38.5 | 58.2 | 0.21 | 5.23 | 37.1 | 48.6 | 0.17 |
| 3977 | 山本兼士 | 大阪 | B1 | 5.27 | 31.9 | 52.8 | 0.19 | 5.05 | 36.8 | 52.6 | 0.19 |
| 4021 | 吉田健太郎 | 愛知 | A2 | 6.42 | 55.8 | 63.6 | 0.14 | 5.95 | 52.6 | 57.9 | 0.15 |
| 4024 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 7.40 | 48.5 | 64.4 | 0.14 | 8.20 | 70.8 | 83.9 | 0.15 |
| 4043 | 桐本康臣 | 三重 | A1 | 7.01 | 55.5 | 73.0 | 0.17 | 6.74 | 54.0 | 67.0 | 0.18 |
| 4062 | 後藤陽介 | 愛知 | A2 | 5.88 | 44.7 | 58.3 | 0.16 | 5.16 | 34.3 | 47.8 | 0.17 |
| 4156 | 浜野孝志 | 三重 | B1 | 5.29 | 38.6 | 55.5 | 0.18 | 6.05 | 43.4 | 62.1 | 0.19 |
| 4181 | 花本夏樹 | 三重 | B1 | 4.23 | 20.2 | 37.4 | 0.19 | 5.02 | 28.7 | 49.1 | 0.20 |
| 4261 | 岡祐臣 | 三重 | A1 | 6.01 | 35.5 | 59.1 | 0.17 | 6.21 | 45.3 | 66.4 | 0.17 |
| 4270 | 岸本雄貴 | 三重 | A2 | 5.78 | 38.9 | 59.3 | 0.21 | 5.24 | 35.4 | 53.6 | 0.22 |
| 4310 | 横家翔一 | 岐阜 | B1 | 3.73 | 16.3 | 29.6 | 0.17 | 3.36 | 10.7 | 28.6 | 0.18 |
| 4319 | 三宅潤 | 大阪 | B1 | 5.36 | 34.0 | 53.0 | 0.17 | 4.04 | 26.9 | 34.6 | 0.23 |
| 4340 | 土性雅也 | 三重 | B1 | 4.93 | 30.0 | 47.1 | 0.17 | 4.59 | 25.2 | 40.2 | 0.21 |
| 4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 6.61 | 38.8 | 56.2 | 0.17 | 7.01 | 56.1 | 71.2 | 0.17 |
| 4358 | 松本庸平 | 三重 | B1 | 4.91 | 26.4 | 46.2 | 0.21 | 5.69 | 40.9 | 56.8 | 0.20 |
| 4431 | 石塚裕介 | 三重 | B1 | 4.61 | 26.4 | 41.4 | 0.17 | 3.66 | 17.5 | 32.5 | 0.19 |
| 4466 | 南佑典 | 三重 | B1 | 4.05 | 17.7 | 35.4 | 0.20 | 3.84 | 14.2 | 33.1 | 0.23 |
| 4470 | 平田健之佑 | 三重 | B1 | 5.71 | 37.2 | 59.6 | 0.17 | 4.99 | 34.5 | 48.2 | 0.16 |
| 4559 | 西川昌希 | 三重 | B2 | 3.78 | 14.1 | 28.1 | 0.20 | 3.06 | 8.2 | 22.5 | 0.24 |
| 4579 | 中嶋健一郎 | 三重 | B2 | 3.77 | 15.8 | 28.1 | 0.14 | 2.95 | 10.5 | 15.8 | 0.18 |
| 4591 | 坂井田晃 | 三重 | B2 | 1.33 | 0.0 | 1.8 | 0.16 | 1.55 | 0.0 | 5.0 | 0.18 |
| 4618 | 乃村康友 | 三重 | B2 | 1.43 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 1.43 | 0.0 | 0.0 | 0.24 |
| 全国成績は(2010/06/01〜2010/11/30 )、津成績は(2007/12/01〜2010/11/30 ) |

