
| 楽天銀行杯 日程:2010/12/08〜2010/12/12 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2505 | 小泉秀人 | 長崎 | B1 | 4.24 | 13.0 | 37.0 | 0.21 | 4.33 | 20.8 | 29.2 | 0.25 |
| 2560 | 片山徳雄 | 山口 | B1 | 3.57 | 13.4 | 28.9 | 0.26 | 4.93 | 20.0 | 40.0 | 0.26 |
| 2781 | 鈴木光男 | 三重 | B1 | 4.51 | 24.0 | 39.0 | 0.22 | 5.06 | 31.1 | 49.0 | 0.22 |
| 2905 | 尾崎和彦 | 奈良 | B2 | 2.88 | 0.0 | 25.0 | 0.15 | 3.00 | 15.4 | 23.1 | 0.17 |
| 2997 | 池上正浩 | 岡山 | A2 | 5.40 | 37.4 | 50.5 | 0.22 | 5.70 | 45.0 | 50.0 | 0.21 |
| 3020 | 若女井正 | 神奈川 | B1 | 4.63 | 23.5 | 48.0 | 0.20 | 5.47 | 28.9 | 57.8 | 0.21 |
| 3025 | 山口哲治 | 長崎 | A2 | 5.84 | 36.3 | 61.3 | 0.20 | 5.06 | 17.7 | 47.1 | 0.23 |
| 3160 | 木下頼房 | 三重 | B1 | 4.69 | 29.8 | 41.4 | 0.20 | 5.82 | 39.0 | 57.5 | 0.18 |
| 3284 | 渡邊伸太郎 | 佐賀 | A2 | 6.40 | 50.3 | 65.4 | 0.18 | 6.50 | 50.0 | 63.0 | 0.19 |
| 3392 | 小森信雄 | 三重 | B1 | 4.78 | 32.4 | 46.9 | 0.21 | 4.92 | 30.9 | 47.5 | 0.23 |
| 3508 | 久富政弘 | 佐賀 | A2 | 6.02 | 40.4 | 62.3 | 0.19 | 5.19 | 31.3 | 50.0 | 0.19 |
| 3534 | 野澤大二 | 東京 | A1 | 6.20 | 41.8 | 68.4 | 0.19 | 7.57 | 85.7 | 85.7 | 0.16 |
| 3536 | 一色雅昭 | 愛知 | A2 | 5.39 | 34.4 | 50.4 | 0.18 | 5.62 | 36.2 | 61.7 | 0.17 |
| 3538 | 菊池峰晴 | 栃木 | A2 | 5.83 | 36.6 | 60.6 | 0.19 | 5.52 | 33.3 | 52.4 | 0.22 |
| 3560 | 太田克哉 | 群馬 | B1 | 4.37 | 23.7 | 37.1 | 0.19 | 3.57 | 28.6 | 28.6 | 0.26 |
| 3583 | 齋藤智裕 | 埼玉 | B1 | 4.69 | 24.6 | 44.7 | 0.18 | 5.00 | 25.8 | 48.4 | 0.19 |
| 3620 | 信濃由行 | 石川 | A2 | 5.15 | 36.4 | 45.8 | 0.19 | 6.71 | 45.8 | 75.0 | 0.23 |
| 3692 | 竹腰正樹 | 石川 | B1 | 5.96 | 37.7 | 60.4 | 0.16 | 5.00 | 36.6 | 48.8 | 0.19 |
| 3740 | 大澤普司 | 群馬 | A1 | 6.97 | 54.8 | 74.2 | 0.16 | 6.22 | 22.2 | 55.6 | 0.14 |
| 3755 | 吉村和也 | 長崎 | B1 | 4.60 | 24.8 | 39.6 | 0.22 | 4.61 | 25.0 | 42.9 | 0.23 |
| 3789 | 和田敏彦 | 福岡 | B1 | 4.77 | 26.2 | 46.7 | 0.21 | 4.95 | 36.8 | 47.4 | 0.24 |
| 3793 | 高橋真吾 | 東京 | B1 | 3.55 | 16.9 | 32.3 | 0.22 | 4.36 | 13.6 | 45.5 | 0.21 |
| 3794 | 前田昭広 | 佐賀 | B1 | 4.16 | 24.8 | 35.6 | 0.21 | 3.07 | 0.0 | 14.3 | 0.27 |
| 3806 | 武原誠 | 岡山 | B1 | 2.35 | 8.2 | 10.2 | 0.21 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
| 3857 | 阿波勝哉 | 東京 | A2 | 6.50 | 59.3 | 61.9 | 0.13 | 6.81 | 44.4 | 59.3 | 0.16 |
| 3864 | 小島大輔 | 山口 | B1 | 4.14 | 16.5 | 35.2 | 0.22 | 3.71 | 0.0 | 28.6 | 0.22 |
| 3911 | 鈴木猛 | 東京 | A2 | 5.96 | 42.1 | 63.2 | 0.16 | 6.58 | 50.0 | 57.7 | 0.14 |
| 3927 | 平賀圭 | 岡山 | B1 | 3.89 | 23.6 | 34.0 | 0.21 | 3.79 | 20.7 | 31.0 | 0.22 |
| 3939 | 渡辺真至 | 愛知 | A2 | 5.78 | 32.6 | 60.1 | 0.20 | 5.17 | 30.8 | 48.1 | 0.24 |
| 3963 | 原田秀弥 | 大阪 | A2 | 6.20 | 44.2 | 63.5 | 0.21 | 6.08 | 41.7 | 69.4 | 0.21 |
| 3985 | 内田貴士 | 静岡 | A2 | 5.87 | 43.2 | 58.1 | 0.16 | 5.41 | 34.1 | 54.6 | 0.18 |
| 4035 | 杉江浩明 | 愛知 | B1 | 4.09 | 26.0 | 36.0 | 0.18 | 4.74 | 34.9 | 39.5 | 0.19 |
| 4041 | 小林基樹 | 山口 | A2 | 5.08 | 35.3 | 47.4 | 0.20 | 5.59 | 36.4 | 63.6 | 0.22 |
| 4073 | 大橋純一郎 | 静岡 | A2 | 6.58 | 51.0 | 71.4 | 0.15 | 7.10 | 52.4 | 76.2 | 0.16 |
| 4104 | 木下陽介 | 東京 | A2 | 5.63 | 41.4 | 54.7 | 0.16 | 6.79 | 57.1 | 71.4 | 0.17 |
| 4211 | 村田敦 | 東京 | B1 | 5.89 | 42.2 | 57.8 | 0.17 | 5.13 | 25.0 | 45.8 | 0.23 |
| 4270 | 岸本雄貴 | 三重 | A2 | 5.30 | 33.9 | 53.0 | 0.21 | 5.24 | 35.4 | 53.6 | 0.22 |
| 4351 | 里岡右貴 | 福岡 | B1 | 5.13 | 29.5 | 51.8 | 0.19 | 4.61 | 30.4 | 34.8 | 0.18 |
| 4353 | 下出秀明 | 石川 | B1 | 4.51 | 24.4 | 39.0 | 0.19 | 3.29 | 14.3 | 28.6 | 0.17 |
| 4406 | 幸野史明 | 福岡 | B1 | 3.75 | 13.2 | 30.8 | 0.21 | 3.07 | 0.0 | 33.3 | 0.25 |
| 4441 | 末永由楽 | 岡山 | B1 | 3.86 | 23.4 | 32.5 | 0.22 | 2.78 | 16.7 | 16.7 | 0.22 |
| 4514 | 上條嘉嗣 | 大阪 | B1 | 4.36 | 25.8 | 42.3 | 0.19 | 2.67 | 0.0 | 0.0 | 0.30 |
| 4565 | 西村豪洋 | 愛知 | B2 | 2.42 | 4.6 | 12.3 | 0.19 | 当地初出走 | |||
| 4622 | 出村卓也 | 石川 | B2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 当地初出走 | |||
| 4641 | 磯村匠 | 東京 | B2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 当地初出走 | |||
| 全国成績は(2010/05/01〜2010/10/31 )、津成績は(2007/11/01〜2010/10/31 ) |

