
| G3三交マキシーカップ 日程:2010/09/07〜2010/09/12 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2974 | 木下繁美 | 福岡 | B1 | 4.99 | 35.9 | 46.2 | 0.17 | 5.50 | 27.8 | 55.6 | 0.13 |
| 3276 | 鈴木貴司 | 愛知 | B1 | 5.13 | 36.0 | 45.1 | 0.21 | 4.09 | 13.6 | 36.4 | 0.22 |
| 3283 | 窪田好弘 | 福井 | B1 | 5.64 | 37.5 | 55.8 | 0.16 | 5.74 | 38.5 | 56.4 | 0.18 |
| 3305 | 小野信樹 | 岡山 | A1 | 6.19 | 45.9 | 63.0 | 0.17 | 6.54 | 45.7 | 65.7 | 0.15 |
| 3315 | 広瀬聖仁 | 愛知 | A2 | 5.51 | 32.9 | 54.3 | 0.19 | 4.69 | 30.8 | 30.8 | 0.24 |
| 3340 | 池田雷太 | 東京 | A2 | 5.09 | 28.3 | 49.6 | 0.21 | 4.96 | 23.1 | 50.0 | 0.20 |
| 3441 | 土屋太朗 | 群馬 | A2 | 5.54 | 33.9 | 52.2 | 0.20 | 5.43 | 37.8 | 54.1 | 0.17 |
| 3448 | 高山秀雄 | 群馬 | B1 | 5.22 | 32.1 | 50.0 | 0.19 | 5.54 | 34.3 | 57.1 | 0.20 |
| 3473 | 石川真二 | 愛知 | A1 | 6.97 | 47.2 | 70.4 | 0.16 | 6.91 | 43.5 | 65.2 | 0.16 |
| 3475 | 橋本久和 | 群馬 | A1 | 6.19 | 46.9 | 64.6 | 0.17 | 6.03 | 36.8 | 71.1 | 0.18 |
| 3488 | 柳田英明 | 東京 | B1 | 5.45 | 30.2 | 56.6 | 0.14 | 5.16 | 32.0 | 52.0 | 0.15 |
| 3572 | 安田政彦 | 兵庫 | A1 | 7.39 | 54.3 | 74.2 | 0.18 | 6.30 | 37.0 | 48.2 | 0.18 |
| 3647 | 伊藤雄二 | 埼玉 | A2 | 5.24 | 29.3 | 54.1 | 0.16 | 7.56 | 61.1 | 77.8 | 0.17 |
| 3685 | 荒井輝年 | 岡山 | A1 | 6.36 | 49.6 | 65.6 | 0.17 | 6.93 | 57.1 | 78.6 | 0.14 |
| 3712 | 淺香文武 | 三重 | B1 | 5.08 | 34.9 | 48.6 | 0.18 | 5.96 | 44.9 | 60.3 | 0.17 |
| 3718 | 伊達正利 | 静岡 | A2 | 5.83 | 43.5 | 58.3 | 0.20 | 5.07 | 28.6 | 50.0 | 0.18 |
| 3779 | 原田幸哉 | 愛知 | B1 | 8.37 | 75.0 | 91.7 | 0.15 | 7.56 | 50.0 | 68.8 | 0.14 |
| 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | A1 | 7.78 | 53.8 | 74.5 | 0.16 | 7.35 | 60.0 | 65.0 | 0.19 |
| 3852 | 澤大介 | 三重 | B1 | 5.19 | 35.6 | 49.3 | 0.19 | 6.37 | 48.2 | 65.7 | 0.16 |
| 3865 | 関道 | 埼玉 | B1 | 5.10 | 22.6 | 57.1 | 0.19 | 5.27 | 27.3 | 63.6 | 0.19 |
| 3901 | 松田憲幸 | 山口 | B1 | 5.13 | 31.3 | 47.3 | 0.21 | 4.50 | 20.0 | 30.0 | 0.27 |
| 3954 | 坂本誠治 | 香川 | B1 | 5.10 | 31.9 | 46.4 | 0.17 | 5.00 | 18.8 | 56.3 | 0.21 |
| 3975 | 小野寺智洋 | 愛媛 | A2 | 6.08 | 40.0 | 67.6 | 0.18 | 6.00 | 42.9 | 65.7 | 0.22 |
| 4015 | 前野竜一 | 山口 | A2 | 4.98 | 27.6 | 44.9 | 0.20 | 4.64 | 24.0 | 36.0 | 0.17 |
| 4043 | 桐本康臣 | 三重 | A1 | 6.36 | 46.9 | 63.1 | 0.18 | 6.62 | 50.6 | 65.5 | 0.18 |
| 4056 | 小西英輝 | 福井 | B1 | 5.50 | 36.5 | 54.2 | 0.21 | 3.92 | 12.0 | 24.0 | 0.20 |
| 4062 | 後藤陽介 | 愛知 | A2 | 5.62 | 37.6 | 53.4 | 0.16 | 5.23 | 33.3 | 50.0 | 0.17 |
| 4075 | 中野次郎 | 東京 | A1 | 7.27 | 53.2 | 71.2 | 0.15 | 6.21 | 36.8 | 47.4 | 0.18 |
| 4076 | 杉田篤光 | 静岡 | A1 | 5.71 | 35.0 | 58.3 | 0.21 | 5.93 | 41.5 | 56.1 | 0.21 |
| 4081 | 樋口範政 | 愛知 | B1 | 4.89 | 26.5 | 49.4 | 0.20 | 3.98 | 25.0 | 34.1 | 0.23 |
| 4092 | 岡部大輔 | 佐賀 | B1 | 5.95 | 45.0 | 58.6 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
| 4101 | 三井所尊春 | 佐賀 | A1 | 7.77 | 66.4 | 83.2 | 0.18 | 6.88 | 50.0 | 75.0 | 0.25 |
| 4128 | 川口貴久 | 東京 | A1 | 6.80 | 53.7 | 70.3 | 0.16 | 6.54 | 45.7 | 71.4 | 0.17 |
| 4139 | 丹下健 | 愛知 | A2 | 5.35 | 36.6 | 54.2 | 0.17 | 4.88 | 32.0 | 44.0 | 0.18 |
| 4195 | 前川守嗣 | 福岡 | A2 | 6.14 | 45.6 | 64.8 | 0.16 | 5.88 | 45.0 | 50.0 | 0.19 |
| 4196 | 田中太一郎 | 佐賀 | B1 | 4.97 | 33.3 | 46.3 | 0.20 | 3.97 | 25.0 | 33.3 | 0.23 |
| 4214 | 林祐介 | 岡山 | B1 | 5.32 | 34.6 | 50.0 | 0.19 | 5.54 | 45.8 | 54.2 | 0.17 |
| 4235 | 進藤侑 | 群馬 | B1 | 5.41 | 36.5 | 51.6 | 0.18 | 3.25 | 0.0 | 25.0 | 0.17 |
| 4263 | 武重雄介 | 山口 | B1 | 5.24 | 32.1 | 51.8 | 0.20 | 4.50 | 20.8 | 37.5 | 0.23 |
| 4270 | 岸本雄貴 | 三重 | A2 | 4.81 | 29.2 | 50.6 | 0.23 | 5.18 | 35.2 | 52.1 | 0.22 |
| 4272 | 大場広孝 | 福岡 | B1 | 5.37 | 35.5 | 54.6 | 0.18 | 4.75 | 28.6 | 50.0 | 0.21 |
| 4287 | 今井貴士 | 福岡 | A1 | 6.57 | 51.0 | 64.1 | 0.15 | 6.36 | 44.4 | 66.7 | 0.19 |
| 4331 | 三好勇人 | 愛媛 | B1 | 5.50 | 35.3 | 52.5 | 0.19 | 4.39 | 27.3 | 36.4 | 0.21 |
| 4358 | 松本庸平 | 三重 | B1 | 4.44 | 26.4 | 36.8 | 0.21 | 5.61 | 39.8 | 55.2 | 0.21 |
| 4467 | 渡邉俊介 | 岐阜 | B1 | 4.66 | 28.4 | 41.8 | 0.21 | 3.58 | 16.1 | 32.3 | 0.29 |
| 全国成績は(2010/02/01〜2010/07/31 )、津成績は(2007/08/01〜2010/07/31 ) |

