
| 第32回パール賞 日程:2010/04/30〜2010/05/05 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2429 | 柴田哲男 | 三重 | B1 | 3.41 | 3.7 | 25.6 | 0.23 | 3.76 | 11.7 | 30.0 | 0.22 |
| 2920 | 中尾英彦 | 静岡 | B1 | 5.39 | 28.6 | 58.9 | 0.23 | 5.97 | 38.7 | 64.5 | 0.22 |
| 2946 | 庄司泰久 | 静岡 | B1 | 3.10 | 12.6 | 20.7 | 0.26 | 2.81 | 4.8 | 19.1 | 0.31 |
| 3244 | 後藤道也 | 三重 | B1 | 4.19 | 24.4 | 33.3 | 0.14 | 6.01 | 43.7 | 60.7 | 0.14 |
| 3268 | 森竜也 | 三重 | A2 | 6.37 | 44.3 | 68.6 | 0.19 | 6.28 | 42.9 | 64.7 | 0.18 |
| 3362 | 間嶋仁志 | 三重 | A1 | 6.76 | 52.0 | 68.9 | 0.20 | 7.13 | 56.0 | 74.6 | 0.19 |
| 3392 | 小森信雄 | 三重 | B1 | 4.69 | 26.5 | 43.9 | 0.22 | 5.05 | 32.3 | 48.2 | 0.23 |
| 3455 | 谷本幸司 | 愛知 | B1 | 5.62 | 33.0 | 58.0 | 0.19 | 5.30 | 30.0 | 50.0 | 0.22 |
| 3610 | 木内敏幸 | 静岡 | B1 | 4.15 | 26.3 | 37.9 | 0.25 | 4.67 | 20.8 | 50.0 | 0.18 |
| 3624 | 大石和彦 | 静岡 | B1 | 4.26 | 24.7 | 40.2 | 0.21 | 4.88 | 31.3 | 50.0 | 0.20 |
| 3644 | 矢橋成介 | 三重 | B1 | 4.06 | 20.0 | 33.3 | 0.20 | 4.13 | 19.0 | 38.0 | 0.20 |
| 3666 | 内野省一 | 愛知 | B1 | 4.01 | 19.1 | 35.7 | 0.24 | 5.53 | 38.2 | 58.8 | 0.19 |
| 3712 | 淺香文武 | 三重 | A2 | 5.44 | 36.1 | 58.3 | 0.19 | 5.97 | 44.4 | 60.3 | 0.17 |
| 3730 | 塩崎優司 | 愛知 | A2 | 5.56 | 32.6 | 52.9 | 0.17 | 5.27 | 27.3 | 57.6 | 0.19 |
| 3764 | 小林謙次 | 愛知 | B1 | 3.69 | 11.9 | 28.6 | 0.20 | 2.37 | 5.3 | 5.3 | 0.23 |
| 3823 | 本部真吾 | 三重 | A2 | 4.76 | 25.6 | 48.8 | 0.21 | 6.08 | 42.0 | 64.7 | 0.20 |
| 3852 | 澤大介 | 三重 | B2 | 5.00 | 34.9 | 46.0 | 0.17 | 6.30 | 47.3 | 65.8 | 0.17 |
| 3893 | 汐崎正則 | 愛知 | A1 | 5.80 | 37.7 | 56.6 | 0.17 | 6.27 | 43.6 | 56.5 | 0.17 |
| 3931 | 黒崎竜也 | 三重 | A1 | 6.68 | 53.0 | 67.4 | 0.15 | 6.49 | 51.3 | 61.5 | 0.17 |
| 3984 | 坂口周 | 三重 | A1 | 7.01 | 50.4 | 70.5 | 0.18 | 7.04 | 56.5 | 72.7 | 0.19 |
| 4024 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 8.42 | 64.2 | 74.7 | 0.15 | 8.43 | 75.7 | 86.1 | 0.14 |
| 4035 | 杉江浩明 | 愛知 | B1 | 3.76 | 19.0 | 28.4 | 0.21 | 5.44 | 41.9 | 51.2 | 0.19 |
| 4043 | 桐本康臣 | 三重 | A1 | 6.72 | 52.2 | 66.4 | 0.19 | 6.50 | 47.6 | 66.3 | 0.19 |
| 4049 | 高沖健太 | 三重 | A1 | 7.29 | 53.1 | 68.7 | 0.22 | 6.96 | 51.3 | 72.4 | 0.21 |
| 4066 | 東本勝利 | 三重 | A1 | 6.50 | 39.8 | 64.6 | 0.16 | 7.32 | 59.8 | 78.1 | 0.14 |
| 4118 | 宇佐見淳 | 愛知 | A2 | 5.84 | 35.3 | 56.9 | 0.18 | 6.71 | 41.2 | 76.5 | 0.17 |
| 4131 | 原豊土 | 愛知 | A1 | 5.96 | 40.6 | 60.6 | 0.18 | 6.74 | 52.4 | 71.4 | 0.20 |
| 4150 | 山田雄太 | 静岡 | A1 | 6.18 | 42.1 | 62.4 | 0.16 | 5.84 | 43.8 | 56.3 | 0.16 |
| 4156 | 浜野孝志 | 三重 | A2 | 5.57 | 29.4 | 51.5 | 0.20 | 6.01 | 42.1 | 61.9 | 0.19 |
| 4181 | 花本夏樹 | 三重 | B1 | 4.37 | 21.7 | 37.4 | 0.21 | 4.78 | 26.8 | 45.9 | 0.21 |
| 4197 | 渥美卓郎 | 静岡 | B1 | 4.80 | 25.9 | 46.3 | 0.19 | 4.28 | 28.2 | 41.0 | 0.18 |
| 4215 | 吉島祥之 | 愛知 | A1 | 5.41 | 37.4 | 50.4 | 0.18 | 6.35 | 46.2 | 61.5 | 0.17 |
| 4216 | 星栄爾 | 静岡 | B1 | 5.31 | 35.3 | 52.9 | 0.17 | 3.33 | 18.5 | 22.2 | 0.20 |
| 4261 | 岡祐臣 | 三重 | A2 | 6.28 | 42.3 | 68.5 | 0.15 | 5.95 | 43.6 | 62.4 | 0.17 |
| 4293 | 鈴木智啓 | 静岡 | B1 | 4.61 | 26.7 | 45.7 | 0.20 | 4.44 | 32.0 | 40.0 | 0.20 |
| 4312 | 齋藤陽介 | 愛知 | B2 | 3.17 | 13.9 | 21.5 | 0.22 | 3.27 | 13.3 | 26.7 | 0.18 |
| 4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 7.36 | 56.5 | 68.6 | 0.18 | 7.04 | 55.7 | 72.1 | 0.17 |
| 4358 | 松本庸平 | 三重 | A2 | 5.14 | 30.3 | 50.0 | 0.20 | 5.52 | 38.7 | 54.7 | 0.21 |
| 4417 | 服部剛 | 静岡 | B1 | 4.49 | 20.8 | 40.6 | 0.23 | 3.03 | 12.1 | 21.2 | 0.24 |
| 4431 | 石塚裕介 | 三重 | B1 | 3.72 | 16.9 | 29.2 | 0.20 | 2.83 | 11.9 | 18.8 | 0.21 |
| 4435 | 服部達哉 | 愛知 | B1 | 3.30 | 12.7 | 25.4 | 0.21 | 2.50 | 6.7 | 10.0 | 0.21 |
| 4466 | 南佑典 | 三重 | B1 | 3.99 | 21.3 | 38.0 | 0.24 | 3.53 | 14.5 | 26.3 | 0.24 |
| 4509 | 平見真彦 | 愛知 | B1 | 3.76 | 18.3 | 31.7 | 0.21 | 当地初出走 | |||
| 4570 | 前田聖文 | 愛知 | B2 | 2.13 | 8.5 | 10.6 | 0.22 | 当地初出走 | |||
| 4579 | 中嶋健一郎 | 三重 | B2 | 3.09 | 11.1 | 22.2 | 0.17 | 2.79 | 7.1 | 21.4 | 0.22 |
| 全国成績は(2009/10/01〜2010/03/31 )、津成績は(2007/04/01〜2010/03/31 ) |

