
| 津グランプリシリーズ第2戦 日程:2010/04/23〜2010/04/26 開門時間/9:50 1Rスタート展示/10:40 |
![]() | ![]() |
※選手の欠場・追加による更新はいたしませんので
最新出場選手情報はこちらで御確認下さい。
| 登番 | 選手名 | 現住所 | 級 | 全国成績 | 津成績 | ||||||
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 2715 | 富田佳昭 | 愛知 | B1 | 4.81 | 23.1 | 47.3 | 0.19 | 4.40 | 21.4 | 35.7 | 0.21 |
| 2782 | 岩口留男 | 福井 | B1 | 5.03 | 27.0 | 51.0 | 0.20 | 5.40 | 36.0 | 60.0 | 0.19 |
| 2987 | 諏訪馨 | 埼玉 | B1 | 5.21 | 30.5 | 46.3 | 0.18 | 5.88 | 37.5 | 65.0 | 0.20 |
| 3010 | 大嶋一也 | 愛知 | A1 | 8.13 | 66.5 | 77.6 | 0.16 | 7.78 | 43.5 | 69.6 | 0.18 |
| 3071 | 加藤友史 | 愛知 | B1 | 3.68 | 16.9 | 26.0 | 0.23 | 3.00 | 16.7 | 22.2 | 0.25 |
| 3123 | 中西宏文 | 滋賀 | A2 | 5.62 | 35.1 | 55.2 | 0.21 | 6.05 | 45.0 | 60.0 | 0.18 |
| 3233 | 小畑実成 | 岡山 | A1 | 6.83 | 53.2 | 69.7 | 0.18 | 6.78 | 56.5 | 73.9 | 0.18 |
| 3320 | 中世古充 | 三重 | B1 | 3.87 | 11.5 | 31.7 | 0.18 | 4.37 | 19.8 | 39.6 | 0.18 |
| 3391 | 鈴木茂正 | 東京 | A1 | 6.74 | 53.7 | 71.8 | 0.16 | 5.92 | 33.3 | 62.5 | 0.17 |
| 3461 | 渡邊哲也 | 静岡 | A2 | 5.24 | 28.6 | 53.2 | 0.18 | 4.29 | 12.5 | 45.8 | 0.23 |
| 3503 | 堂原洋史 | 埼玉 | B1 | 4.15 | 20.5 | 37.5 | 0.19 | 3.68 | 17.7 | 32.4 | 0.22 |
| 3605 | 中村守成 | 三重 | A2 | 5.67 | 37.5 | 54.2 | 0.21 | 6.25 | 42.7 | 64.6 | 0.20 |
| 3608 | 森仁志 | 岐阜 | B1 | 4.25 | 24.1 | 38.0 | 0.19 | 4.38 | 16.7 | 33.3 | 0.18 |
| 3620 | 信濃由行 | 石川 | B1 | 5.07 | 31.2 | 44.0 | 0.20 | 6.69 | 50.0 | 75.0 | 0.25 |
| 3627 | 井上恵一 | 福岡 | A1 | 6.49 | 51.8 | 63.9 | 0.21 | 6.76 | 52.9 | 61.8 | 0.22 |
| 3629 | 浅見昌克 | 埼玉 | A2 | 5.94 | 43.9 | 59.2 | 0.18 | 5.44 | 27.8 | 44.4 | 0.18 |
| 3654 | 武田光史 | 福井 | A1 | 6.88 | 53.6 | 68.0 | 0.17 | 7.16 | 54.1 | 81.1 | 0.19 |
| 3692 | 竹腰正樹 | 石川 | B1 | 4.60 | 27.4 | 42.5 | 0.18 | 5.33 | 41.7 | 52.8 | 0.20 |
| 3717 | 立間充宏 | 岡山 | A1 | 6.05 | 44.3 | 61.5 | 0.17 | 5.68 | 36.8 | 57.9 | 0.20 |
| 3746 | 岡瀬正人 | 岡山 | A1 | 6.95 | 53.3 | 72.0 | 0.17 | 4.25 | 12.5 | 37.5 | 0.21 |
| 3762 | 豊田光紀 | 福井 | B1 | 4.37 | 27.0 | 36.0 | 0.15 | 3.56 | 12.0 | 20.0 | 0.18 |
| 3781 | 秋元誠 | 富山 | B1 | 5.19 | 38.0 | 54.4 | 0.18 | 4.17 | 20.0 | 34.3 | 0.17 |
| 3815 | 森岡満郎 | 岡山 | A2 | 5.27 | 36.9 | 46.6 | 0.18 | 2.43 | 7.1 | 14.3 | 0.21 |
| 3866 | 木山誠一 | 岡山 | B1 | 4.92 | 23.9 | 50.0 | 0.16 | 5.88 | 41.2 | 64.7 | 0.14 |
| 3870 | 寺嶋雄 | 福井 | B1 | 5.27 | 32.0 | 51.0 | 0.18 | 5.47 | 27.7 | 59.6 | 0.18 |
| 3891 | 谷口健一 | 福井 | B1 | 4.65 | 25.5 | 39.1 | 0.18 | 5.36 | 30.3 | 54.6 | 0.18 |
| 3910 | 松下知幸 | 香川 | A2 | 5.43 | 26.6 | 54.0 | 0.19 | 6.91 | 50.0 | 77.3 | 0.20 |
| 3922 | 菅沼佳昭 | 愛知 | B1 | 4.17 | 22.7 | 38.6 | 0.22 | 5.72 | 44.8 | 51.7 | 0.22 |
| 3977 | 山本兼士 | 大阪 | B2 | 5.30 | 35.6 | 56.2 | 0.20 | 5.15 | 38.5 | 53.9 | 0.21 |
| 3983 | 須藤博倫 | 埼玉 | A1 | 7.08 | 59.3 | 67.8 | 0.16 | 6.29 | 52.9 | 52.9 | 0.17 |
| 3986 | 沖島広和 | 福岡 | A1 | 7.59 | 64.5 | 75.9 | 0.15 | 7.17 | 52.2 | 69.6 | 0.15 |
| 4003 | 表憲一 | 石川 | A2 | 5.31 | 32.1 | 52.8 | 0.18 | 5.98 | 28.3 | 67.4 | 0.17 |
| 4020 | 川上清人 | 香川 | A2 | 4.72 | 32.0 | 45.1 | 0.22 | 6.32 | 42.1 | 68.4 | 0.19 |
| 4073 | 大橋純一郎 | 静岡 | A1 | 5.96 | 41.1 | 63.4 | 0.16 | 6.13 | 33.3 | 66.7 | 0.18 |
| 4091 | 荒田泰明 | 埼玉 | B1 | 4.86 | 28.4 | 51.1 | 0.19 | 5.61 | 38.9 | 61.1 | 0.14 |
| 4266 | 長田頼宗 | 神奈川 | A2 | 6.22 | 45.2 | 63.5 | 0.19 | 5.38 | 25.0 | 62.5 | 0.17 |
| 4281 | 大澤大夢 | 埼玉 | B1 | 5.38 | 41.3 | 49.5 | 0.17 | 3.40 | 15.0 | 25.0 | 0.21 |
| 4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | A1 | 7.34 | 56.2 | 69.5 | 0.16 | 8.11 | 63.2 | 84.2 | 0.13 |
| 4405 | 南野利騰 | 石川 | B1 | 4.06 | 19.8 | 36.5 | 0.20 | 3.57 | 21.7 | 21.7 | 0.21 |
| 4467 | 渡邉俊介 | 岐阜 | B1 | 4.64 | 20.2 | 46.1 | 0.18 | 3.08 | 12.0 | 24.0 | 0.30 |
| 4469 | 土山卓也 | 福井 | B1 | 4.65 | 27.3 | 40.3 | 0.20 | 4.90 | 40.0 | 60.0 | 0.20 |
| 4470 | 平田健之佑 | 三重 | B1 | 4.92 | 25.3 | 49.5 | 0.17 | 3.91 | 25.3 | 37.3 | 0.17 |
| 4547 | 中田竜太 | 埼玉 | B2 | 3.30 | 17.0 | 22.6 | 0.21 | 1.21 | 0.0 | 0.0 | 0.26 |
| 4572 | 渡部悟 | 大阪 | B2 | 2.25 | 7.7 | 9.6 | 0.14 | 2.40 | 10.0 | 10.0 | 0.17 |
| 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | B2 | 3.38 | 12.5 | 25.0 | 0.14 | 当地初出走 | |||
| 全国成績は(2009/10/01〜2010/03/31 )、津成績は(2007/04/01〜2010/03/31 ) |

