

|
直前情報 |
| オッズ | 出走表 | スタート展示 | 競走成績 |
| 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
[ 一般 ] テレボートカップJLC杯争奪戦 5日目 1R 一 般 |
| 直前情報( 2015-03-15 ) |
|---|
| 枠 | 選手名 | 展示 タイム |
体重 | チルト | 前走成績 | ||
| レース | コース | 着順 | |||||
| 1 | 本部 めぐみ | 6.64 | 47.1 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 2 | 植田 太一 | 6.68 | 54.6 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 3 | 森 仁志 | 6.75 | 50.0 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 4 | 久田 正晴 | 6.67 | 53.0 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 5 | 内山 文典 | 6.68 | 53.0 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 6 | 森田 太陽 | 6.63 | 47.6 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| |||||||
|
F.06
.00
F.01
F.04
F.03
.06