

|
直前情報 |
| オッズ | 出走表 | スタート展示 | 競走成績 |
| 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
[ 一般 ] テレボートカップJLC杯争奪戦 4日目 1R 予 選 |
| 直前情報( 2015-03-14 ) |
|---|
| 枠 | 選手名 | 展示 タイム |
体重 | チルト | 前走成績 | ||
| レース | コース | 着順 | |||||
| 1 | 林 明治 | 6.65 | 53.0 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 2 | 永田 義紘 | 6.74 | 50.2 | 0.0 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 3 | 木山 誠一 | 6.67 | 54.0 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 4 | 高橋 悠花 | 6.65 | 48.6 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 5 | 新出 浩司 | 6.64 | 51.7 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 6 | 本部 めぐみ | 6.64 | 47.0 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| |||||||
|
.02
.34
F.07
.03
.08
.06