

|
直前情報 |
| オッズ | 出走表 | スタート展示 | 競走成績 |
| 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
[ 一般 ] テレボートカップJLC杯争奪戦 3日目 1R 予 選 |
| 直前情報( 2015-03-13 ) |
|---|
| 枠 | 選手名 | 展示 タイム |
体重 | チルト | 前走成績 | ||
| レース | コース | 着順 | |||||
| 1 | 濱田 隆浩 | 6.60 | 56.1 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 2 | 片山 友多加 | 6.65 | 60.6 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 3 | 伊藤 雄二 | 6.67 | 51.7 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 4 | 鳥居 智恵 | 6.56 | 47.0 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 5 | 赤澤 文香 | 6.54 | 48.5 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 6 | 高橋 悠花 | 6.61 | 49.1 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| |||||||
|
.04
.28
.29
.17
.17
.38