

|
直前情報 |
| オッズ | 出走表 | スタート展示 | 競走成績 |
| 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
[ 一般 ] テレボートカップJLC杯争奪戦 2日目 1R 予 選 |
| 直前情報( 2015-03-12 ) |
|---|
| 枠 | 選手名 | 展示 タイム |
体重 | チルト | 前走成績 | ||
| レース | コース | 着順 | |||||
| 1 | 久田 正晴 | 6.61 | 52.5 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 2 | 新出 浩司 | 6.60 | 51.4 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 3 | 赤澤 文香 | 6.66 | 48.8 | 0.0 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 4 | 森田 太陽 | 6.67 | 47.2 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 5 | 永田 義紘 | 6.71 | 50.2 | 0.0 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 6 | 林 明治 | 6.64 | 52.8 | 0.0 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| |||||||
|
.12
F.01
.17
.33
.24
.24