

|
直前情報 |
| オッズ | 出走表 | スタート展示 | 競走成績 |
| 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
[ 一般 ] テレボートカップJLC杯争奪戦 初 日 1R 予 選 |
| 直前情報( 2015-03-11 ) |
|---|
| 枠 | 選手名 | 展示 タイム |
体重 | チルト | 前走成績 | ||
| レース | コース | 着順 | |||||
| 1 | 花本 夏樹 | 6.52 | 52.3 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 2 | 花田 和明 | 6.57 | 52.5 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 3 | 片山 友多加 | 6.59 | 61.0 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 4 | 高橋 悠花 | 6.53 | 48.9 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 5 | 久田 正晴 | 6.56 | 51.9 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| 6 | 森 仁志 | 6.65 | 49.0 | - 0.5 | |||
| プロペラ : ヤマト 部品交換 : | |||||||
| |||||||
|
.03
F.03
.17
.31
.19
.42