

|
ľÁ°¾ðÊó |
| ¥ª¥Ã¥º | ½ÐÁöɽ | ¥¹¥¿¡¼¥ÈŸ¼¨ | ¶¥ÁöÀ®ÀÓ |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 12R |
[ £Ç· ] ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ ÈïºÒÃϻٱ綥Áö £Ç·£Í£ÂÂç¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë £²ÆüÌÜ 11R ͽÁªÆÃÁª |
| ľÁ°¾ðÊó( 2011-05-11 ) |
|---|
| ÏÈ | Áª¼ê̾ | Ÿ¼¨ ŽÀ޲ŽÑ |
ÂνŠ| ŽÁŽÙŽÄ | Á°ÁöÀ®ÀÓ | ||
| ŽÚް޽ | ŽºŽ°Ž½ | Ãå½ç | |||||
| 1 | »³ÅÄ¡¡¡¡Í¤¼ù | 6.69 | 53.0 | - 0.5 | 8R | 3 | £³Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 2 | °æ¶Ü¡¡¡¡Âç»Ö | 6.66 | 54.9 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¥Ú¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 3 | ÀÐÄÍ¡¡¡¡µ×Ìé | 6.73 | 51.4 | - 0.5 | 2R | 1 | £²Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¥ê¥ó¥°x2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 4 | Ìø¶¶¡¡¡¡¹¨µª | 6.65 | 51.3 | - 0.5 | 4R | 5 | £¶Ãå |
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¥Ú¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 5 | Àî¾å¡¡¡¡¾ºÊ¿ | 6.67 | 50.9 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| 6 | ÅçÀî¡¡¡¡¸÷ÃË | 6.62 | 52.6 | - 0.5 | |||
| ¡¡ÉôÉʸò´¹ : ¥Ú¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||||||
| |||||||
|
F.02
F.11
F.09
F.19
F.10
.14